98", 3840 x 2160, 30~81kHz, 48~75Hz, 24/7, 0.562x0.562mm, 2193.2 x 1248.8 x 48.1 mm, 56.3 kg
Spécifications techniques
| Afficher |
| Affichage diagonal | 2,49 m (98") |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Résolution d'affichage | 3840 x 2160 pixels |
| Luminosité de l'affichage | 500 cd/m² |
| Type HD | Ultra HD 4K |
| Écran tactile | Non |
| Type de panneau | VA |
| Rapport d'aspect natif | 16 |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Rapport de contraste (typique) | 5500 |
| Nom marketing du rapport de contraste dynamique | Méga contraste |
| Angle de vision, horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pixel pitch | 0,562 x 0,562 mm |
| Saturation des couleurs | 25% |
| Plage de balayage horizontal | 30 - 81 kHz |
| Plage de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
| Ports et interfaces |
| Quantité de ports HDMI | 3 |
| Quantité DisplayPorts | 1 |
| port USB | Oui |
| Variante HDMI | 2.0 |
| DisplayPorts dans | 1 |
| Version DisplayPort | 1.2 |
| Quantité de ports USB | 2 |
| Interface RS-232 | Oui |
| Conception |
| La conception des produits | Panneau d'affichage numérique |
| Couleur du produit | Noir |
| Emplacement pris en charge | Intérieur |
| Montage VESA | Oui |
| Interface de montage sur panneau | 600 x 400 mm |
| Performance |
| But | Universel |
| Heures de fonctionnement (heures/jours) | 24/7 |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 2.2 |
| Puissance |
| Consommation d'énergie (typique) | 363 O |
| Consommation électrique (en veille) | 0,5 W |
| Tension d'entrée | 100-240V |
| Tension d'entrée CA | 100 - 240V |
| Fréquence d'entrée CA | 50/60Hz |
| Système d'ordinateur |
| Mémoire interne | 16 GB |
| Système d'exploitation installé | Tizen 7.0 |
| Poids et dimensions |
| Largeur d'affichage | 2193,2 mm |
| Profondeur d'affichage | 48,1 mm |
| Hauteur d'affichage | 1248,8 mm |
| Afficher le poids | 56,3 kg |
| Données d'emballage |
| Largeur du colis | 2370 mm |
| Profondeur du paquet | 230 mm |
| Hauteur du colis | 1395 mm |
| Poids du paquet | 77,2 kg |
| Conditions opérationnelles |
| Température de fonctionnement (T-T) | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Réseau |
| Réseau local Ethernet | Oui |
| Wi-Fi | Oui |
| Autres fonctionnalités |
| Sortie audio | 1 |
| Ports d\'entrée RS-232 | 1 |
| Ports de sortie RS-232 | 1 |
| Ports d\'entrée RJ-45 | 1 |