| Afficher |
| Affichage diagonal | 17 cm (6,7") |
| Résolution d'affichage | 2400 x 1080 pixels |
| Forme de l'écran | Appartement |
| Nom marketing de la technologie d'affichage | Super AMOLED |
| Type de panneau | OLED |
| Afficher le nombre de couleurs | 16 millions de couleurs |
| Rapport d'aspect natif | 20 |
| Taux de rafraîchissement maximal | 90 Hz |
| Type à écran tactile | Capacitif |
| Densité de pixels | 394 ppp |
| Coins d'affichage arrondis | Oui |
| Processeur |
| Famille de processeur | Muflier |
| Cœurs de processeur | 8 |
| Fréquence de suralimentation du processeur | 2,3 GHz |
| Espace de rangement |
| Capacité de mémoire vive | 6 Go |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 TB |
| Stockage de masse USB | Oui |
| Caméra |
| Type de caméra arrière | Caméra quadruple |
| Résolution de la caméra arrière (numérique) | 64 MP |
| Type de caméra frontale | Caméra unique |
| Résolution de la caméra frontale (numérique) | 32 MP |
| Flash de la caméra arrière | Oui |
| Résolution de la deuxième caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Résolution de la caméra macro (numérique) | 5 MP |
| résolution de la caméra arrière | 9248 x 6936 pixels |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1.8 |
| Numéro d'ouverture de la deuxième caméra arrière | 2.2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2.4 |
| quatrième numéro d'ouverture de la caméra arrière | 2.4 |
| Zoom optique | 3x |
| Zoom numérique | 30x |
| Numéro d'ouverture de la caméra frontale | 2.2 |
| Type de flash | LED |
| Résolution de capture vidéo (max) | 3840 x 2160 pixels |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
| Mise au point automatique | Oui |
| Géolocalisation | Oui |
| Multi-shot | Oui |
| Self-timer | Oui |
| Réseau |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Normes 3G | HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS |
| Norme 4G | LTE |
| Bluetooth | Oui |
| Wi-Fi | Oui |
| Normes Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Version Bluetooth | 5.0 |
| Débit de données 4G (max) | 600 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Communication en champ proche (NFC) | Oui |
| Abonnement |
| Type d'abonnement | Pas d'abonnement |
| Ports et interfaces |
| port USB | Oui |
| Type de connecteur USB | USB Type-C |
| Connectivité du casque | USB Type-C |
| Messagerie |
| Service de messages courts (SMS) | Oui |
| Service de messagerie multimédia (MMS) | Oui |
| E-mail | Oui |
| La navigation |
| Emplacement du poste | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galilée | Oui |
| positionnement Wi-Fi | Oui |
| Conception |
| Facteur de forme | Bar |
| Couleur du produit | Bleu |
| Nom de la couleur | Bleu génial |
| Performance |
| Charge rapide | Oui |
| lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Vibreur | Oui |
| Multimédia |
| Intervenants | stéréo |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formats vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Logiciel |
| Plate-forme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 11 |
| Plateforme de distribution d'applications | Google Play |
| Soutien administratif | Oui |
| Applications Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, Google Play Films, YouTube |
| Assistant virtuel | Samsung Bixby |
| Batterie |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Temps de conversation (4G) | 40 h |
| Temps de navigation (Wi-Fi) | 20 h |
| Temps de navigation (4G) | 19 h |
| Temps de lecture audio continu | 146 h |
| Durée de lecture vidéo continue | 23 h |
| Capteurs |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Détecteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Puissance |
| Puissance de charge USB Type-C requise (max) | 25W |
| Endurance |
| Code de protection internationale (IP) | IP67 |
| Indice de réparabilité | 8.2 |
| Poids et dimensions |
| Poids | 203 g |
| Largeur | 77,4 mm |
| Profondeur | 8,4 mm |
| la taille | 165 mm |
| Contenu de l'emballage |
| Adaptateur secteur inclus | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Broche d'éjection de la carte SIM | Oui |
| Taux d'absorption spécifique (TAS) |
| Chef SAR (UE) | 0,23 W/kg |
| DAS corporel (UE) | 1,168 W/kg |
| Autres fonctionnalités |
| Écran tactile | Oui |