| Afficher |
| Affichage diagonal | 16,5 cm (6,5") |
| Résolution d'affichage | 720 x 1600 pixels |
| Forme de l'écran | Appartement |
| Type de panneau | TFT |
| Afficher le nombre de couleurs | 16 millions de couleurs |
| Type à écran tactile | Capacitif |
| Coins d'affichage arrondis | Oui |
| Processeur |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Cœurs de processeur | 8 |
| Coprocesseur | Oui |
| Fréquence du coprocesseur | 2 GHz |
| Espace de rangement |
| Capacité de mémoire vive | 4 GO |
| Capacité de stockage interne | 64 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 TB |
| Caméra |
| Type de caméra arrière | Caméra quadruple |
| Résolution de la caméra arrière (numérique) | 48 MP |
| Type de caméra frontale | Caméra unique |
| Résolution de la caméra frontale (numérique) | 13 MP |
| Flash de la caméra arrière | Oui |
| Résolution de la deuxième caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Résolution de la caméra macro (numérique) | 5 MP |
| Résolution de la caméra de profondeur (numérique) | 2 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1.8 |
| Numéro d'ouverture de la deuxième caméra arrière | 2.2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2.4 |
| quatrième numéro d'ouverture de la caméra arrière | 2.4 |
| Zoom numérique | 10x |
| Numéro d'ouverture de la caméra frontale | 2.2 |
| Type de flash | LED |
| Résolution de capture vidéo (max) | 3840 x 2160 pixels |
| Fréquence d'images maximale | 120 images par seconde |
| Résolution à la vitesse de capture | 3840x2160@30fps |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
| Mise au point automatique | Oui |
| Géolocalisation | Oui |
| Réseau |
| Capacité de la carte SIM | Dual SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Normes 3G | UMTS, WCDMA |
| Norme 4G | LTE |
| Bluetooth | Oui |
| Wi-Fi | Oui |
| Normes Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Version Bluetooth | 5.0 |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz |
| Bandes 4G prises en charge | 700, 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600 MHz |
| Bandes 5G prises en charge | 2600,3500 MHz |
| Partage de connexion (mode modem) | Oui |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Communication en champ proche (NFC) | Oui |
| Abonnement |
| Type d'abonnement | Pas d'abonnement |
| Ports et interfaces |
| port USB | Oui |
| Type de connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 |
| Messagerie |
| Service de messages courts (SMS) | Oui |
| Service de messagerie multimédia (MMS) | Oui |
| E-mail | Oui |
| La navigation |
| Emplacement du poste | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galilée | Oui |
| Conception |
| Facteur de forme | Bar |
| Couleur du produit | Noir |
| Nom de la couleur | Superbe noir |
| Performance |
| lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Vibreur | Oui |
| Multimédia |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Logiciel |
| Plate-forme | Android |
| Plateforme de distribution d'applications | Google Play |
| Applications Google | Google Play |
| Assistant virtuel | Samsung Bixby |
| Batterie |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Durée de conversation (4G) (max) | 36 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) (max.) | 21 h |
| Durée de navigation (4G) (max) | 19 h |
| Temps de lecture audio continu | 106 h |
| Durée de lecture vidéo continue (max) | 20 h |
| Capteurs |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Détecteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Capteur à effet Hall | Oui |
| Endurance |
| Indice de réparabilité | 8.1 |
| Poids et dimensions |
| Poids | 205 g |
| Largeur | 76,1 mm |
| Profondeur | 9,1 mm |
| la taille | 164,2 mm |
| Taux d'absorption spécifique (TAS) |
| Chef SAR (UE) | 0,333 W/kg |
| DAS corporel (UE) | 1,081 W/kg |
| SAR des extrémités (UE) | 2,7 W/kg |
| Autres fonctionnalités |
| Écran tactile | Oui |