| Afficher |
| Affichage diagonal | 165,1 cm (65") |
| Résolution d'affichage | 3840 x 2160 pixels |
| Luminosité de l'affichage | 500 cd/m² |
| Type HD | Ultra HD 4K |
| Écran tactile | Non |
| Rapport d'aspect natif | 16 |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Rapport de contraste (typique) | 1200 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 500000 |
| Angle de vision, horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Afficher le nombre de couleurs | 1,07 milliard de couleurs |
| Pixel pitch | 0,372 x 0,372 mm |
| Diagonale d'affichage (métrique) | 163,8 cm |
| Durée de vie du panneau | 50 000 heures |
| Taux de brume | 25% |
| Ports et interfaces |
| Quantité de ports HDMI | 3 |
| Port DVI | Oui |
| Quantité DisplayPorts | 2 |
| port USB | Oui |
| Variante HDMI | 2.0 |
| Quantité de ports DVI-I | 1 |
| DisplayPorts dans | 1 |
| Sorties DisplayPort | 1 |
| Quantité de ports USB | 2 |
| Version USB | 2.0 |
| Ports LAN Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Entrée audio (G/D) | 1 |
| Sortie audio (G/D) | 1 |
| RS-232C | Oui |
| Entrée à distance (IR) | 1 |
| Sortie à distance (IR) | 1 |
| emplacement du module OPS | Oui |
| l'audio |
| Haut-parleur intégré | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance nominale RMS | 20W |
| Conception |
| La conception des produits | Tableau de bord numérique |
| Couleur du produit | Noir |
| Emplacement pris en charge | Intérieur |
| Montage VESA | Oui |
| Interface de montage sur panneau | 400 x 400 mm |
| Largeur de la lunette (en bas) | 1,49 cm |
| Largeur de lunette (côté) | 1,49 cm |
| Largeur de lunette (haut) | 1,49 cm |
| Performance |
| But | Commercial |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Langues d'affichage à l'écran (OSD) | Arabe, chinois simplifié, chinois traditionnel, danois, néerlandais, anglais, finnois, français, italien, japonais, norvégien, polonais, portugais, russe, suédois, turc |
| Heures de fonctionnement (heures/jours) | 24/7 |
| Puissance |
| Consommation d'énergie (typique) | 136 W |
| Consommation électrique (en veille) | 0,5 W |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | g |
| Consommation d'énergie (SDR) par 1000 heures | 148 kWh |
| Tension d'entrée CA | 100 - 240V |
| Fréquence d'entrée CA | 50 - 60 Hz |
| Échelle d'efficacité énergétique | De A à G |
| Système d'ordinateur |
| Formats vidéo pris en charge | H.263, H.264, H.265, MPEG |
| Formats audio pris en charge | CAA, CAA-HE |
| Formats d'images pris en charge | BMP, JPEG, PNG |
| Poids et dimensions |
| Largeur d'affichage | 1462,3 mm |
| Profondeur d'affichage | 68,9 mm |
| Hauteur d'affichage | 837,3 mm |
| Afficher le poids | 27,8 kg |
| Contenu de l'emballage |
| Télécommande incluse | Oui |
| Batteries incluses | Oui |
| Câbles inclus | CA, capteur IR, RS-232 |
| Conditions opérationnelles |
| Température de fonctionnement (T-T) | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Température de stockage (T-T) | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de stockage (H-H) | 5 - 95% |
| Données logistiques |
| Code du système harmonisé (SH) | 85285210 |
| Réseau |
| Réseau local Ethernet | Oui |
| Détails techniques |
| Certificats de durabilité | ÉNERGIE STAR |
| Certificats de conformité | RoHS |