| Afficher |
| Affichage diagonal | 68,6 cm (27") |
| Résolution d'affichage | 3840 x 2160 pixels |
| Rapport d'aspect natif | 16:9 |
| Technologie d'affichage | IPS rapide |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Ultra HD 4K |
| Temps de réponse | 0,5 ms |
| Forme de l'écran | Appartement |
| Rapport de contraste (typique) | 1000:1 |
| Taux de rafraîchissement maximal | 160 Hz |
| Afficher le nombre de couleurs | 1,07 milliard de couleurs |
| Luminosité de l'écran (typique) | 400 cd/m² |
| Écran antireflet | Oui |
| Ratio d'aspect | 16:9 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 |
| Angle de vision, horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pixel pitch | 0,15525 x 0,15525 mm |
| Plage de balayage horizontal | 180 - 352 kHz |
| Plage de balayage vertical | 48 - 160 Hz |
| Taille visible, horizontale | 59,6 cm |
| Taille visible, verticale | 33,5 cm |
| Performance |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Multimédia |
| Haut-parleur intégré | Non |
| Caméra intégrée | Non |
| Conception |
| Positionnement sur le marché | Jeux |
| Couleur du produit | Noir |
| Conception sans cadre | Oui |
| Couleur des pieds | Noir |
| Ports et interfaces |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| HDMI | Oui |
| Sortie casque | Oui |
| Version hub USB | 2.0 |
| Type de port USB en amont | USB Type-B |
| Nombre de ports USB Type-B en amont | 1 |
| Quantité de ports USB Type-A en aval | 2 |
| Mode alternatif USB Type-C DisplayPort | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Variante HDMI | 2.1 |
| Quantité DisplayPorts | 1 |
| Version DisplayPort | 1.4a |
| Sorties casque | 1 |
| Prise DC-in | Oui |
| Ergonomie |
| Montage VESA | Oui |
| Fente de verrouillage de câble | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Interface de montage sur panneau | 75 x 75 mm |
| Type de fente de verrouillage de câble | Kensington |
| Hauteur réglable (max) | 11 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de pivot | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage d'angle de pivotement | -30 - 30° |
| Réglage de l'inclinaison | Oui |
| Plage d'angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Puissance |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | g |
| Consommation d'énergie (SDR) par 1000 heures | 26 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 53 kWh |
| Consommation électrique (en veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée CA | 100 - 240V |
| Courant d'entrée | 6,32 A |
| Tension de sortie de l'adaptateur secteur | 19V |
| Type d'alimentation | Externe |
| Échelle d'efficacité énergétique | De A à G |
| Poids et dimensions |
| Largeur (avec support) | 613,5 mm |
| Profondeur (avec support) | 227,8 mm |
| Hauteur (avec support) | 406,6 mm |
| Poids (avec support) | 6,4 kg |
| Largeur (sans support) | 613,5 mm |
| Profondeur (sans support) | 698 mm |
| Hauteur (sans support) | 362,5 mm |
| Poids (sans support) | 3,95 kg |
| Données d'emballage |
| Largeur du colis | 862 mm |
| Profondeur du paquet | 158 millimètres |
| Hauteur du colis | 515 mm |
| Poids du paquet | 9,3 kg |
| Type de paquet | Boîte |
| Détails techniques |
| Taux de rafraîchissement natif | 60Hz |
| Données logistiques |
| Code du système harmonisé (SH) | 85285210 |