| Afficher |
| Affichage diagonal | 16,9 cm (6,67") |
| Résolution d'affichage | 2712 x 1220 pixels |
| Forme de l'écran | Appartement |
| Rapport écran/corps | 90% |
| Type de panneau | P-OLED |
| Type de verre d'affichage | Verre Corning |
| Version Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Afficher le nombre de couleurs | 1,07 milliard de couleurs |
| Profondeur de couleur | 10 bits |
| Rapport d'aspect natif | 20 |
| Taux de rafraîchissement maximal | 120Hz |
| Luminosité maximale de l'écran (HDR) | 4500 cd/m² |
| Prise en charge de la plage dynamique élevée (HDR) | Oui |
| Technologie à plage dynamique élevée (HDR) | Plage dynamique étendue 10+ (HDR10 Plus) |
| Couverture DCI-P3 | 100% |
| Densité de pixels | 446 ppi |
| Réduction de la lumière bleue | Oui |
| Réduction du flou de mouvement | Oui |
| Processeur |
| Famille de processeur | MediaTek Dimensité |
| Modèle de processeur | 7300 |
| Architecture du processeur | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Cœurs de processeur | 8 |
| Espace de rangement |
| Capacité de mémoire vive | 8 Go |
| Capacité de stockage interne | 512 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| RAM virtuelle (max) | 16 GB |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 TB |
| Caméra |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Résolution de la caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Type de caméra frontale | Caméra unique |
| Résolution de la caméra frontale (numérique) | 32 MP |
| Flash de la caméra arrière | Oui |
| Résolution de la deuxième caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1.88 |
| Numéro d'ouverture de la deuxième caméra arrière | 2.2 |
| Taille des pixels de la caméra arrière | 0,8 µm |
| Taille des pixels de la caméra arrière (technologie Quad Pixel) | 1,6 µm |
| Taille des pixels de la deuxième caméra arrière | 1,12 µm |
| Angle du champ de vision (FOV) de la deuxième caméra arrière | 118° |
| Numéro d'ouverture de la caméra frontale | 2.2 |
| Taille des pixels de la caméra frontale | 0,7 µm |
| Taille des pixels de la caméra frontale (technologie Quad Pixel) | 1,4 µm |
| Flash de la caméra frontale | Non |
| Type de flash | LED |
| Type de capteur | Sony LYTIA 600 |
| Résolution de capture vidéo (max) | 3840 x 2160 pixels |
| Fréquence d'images maximale | 240 images par seconde |
| Résolution à la vitesse de capture | 1280x720 à 240 ips, 1920x1080 à 240 ips, 1920x1080 à 30 ips, 1920x1080 à 60 ips, 3840x2160 à 30 ips |
| Mise au point automatique | Oui |
| Caméra arrière de profondeur 3D | Non |
| Caméra frontale de profondeur 3D | Non |
| Détection de visage | Oui |
| Mode HDR (High Dynamic Range) de l'appareil photo | Oui |
| Mode timelapse | Oui |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Stabilisation optique de l'image (OIS) |
| Self-timer | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Détection de sourire | Oui |
| Panorama | Oui |
| Mode portrait | Oui |
| Macrophotographie | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Zoom audio | Oui |
| Reconnaissance de scène par IA | Oui |
| Réseau |
| Capacité de la carte SIM | Dual SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 3G | WCDMA |
| Norme 4G | LTE |
| norme 5G | NR, Sub6 |
| Meilleure norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Normes 2G | GSM |
| Wi-Fi | Oui |
| Normes Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Version Bluetooth | 5.4 |
| Communication en champ proche (NFC) | Oui |
| Ports et interfaces |
| port USB | Oui |
| Type de connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 |
| Connectivité du casque | USB Type-C |
| La navigation |
| Emplacement du poste | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galilée | Oui |
| Système satellite quasi-zénith (QZSS) | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Conception |
| Facteur de forme | Bar |
| Couleur du produit | Bleu |
| Nom de la couleur | Envoûté |
| Fonctions de protection | Résistant à la chaleur, résistant à l'eau |
| Étanche jusqu'à | 1,5 m |
| Matériau du boîtier | Cuir artificiel, plastique, polyuréthane (PU) |
| Performance |
| Appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Technologie de charge rapide | TurboPower 30 |
| Contrôle par IA | Oui |
| lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Norme militaire | MIL-STD-810H |
| Vibreur | Oui |
| Multimédia |
| radio FM | Non |
| Nombre de micros | 2 |
| Intervenants | stéréo |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Logiciel |
| Plate-forme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 15 |
| Assistant virtuel | Assistant Google |
| Batterie |
| Capacité de la batterie | 6720 mAh |
| Endurance de la batterie en cycles | 1000 |
| Capteurs |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Détecteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de scintillement | Oui |
| Capteur de gestes | Oui |
| Puissance |
| Port de chargement USB Type-C | Oui |
| Puissance de charge requise par USB Type-C (min) | 5W |
| Puissance de charge USB Type-C requise (max) | 33W |
| Alimentation USB (USB PD) | Oui |
| Endurance |
| Classe d'efficacité énergétique | UNE |
| Endurance de la batterie par cycle | 4059 min |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | B |
| Classe de réparabilité | B |
| Code de protection internationale (IP) | IP68, IP69 |
| Échelle d'efficacité énergétique | De A à G |
| Indice de réparabilité | 3.6 |
| Poids et dimensions |
| Poids | 198 g |
| Largeur | 74,7 mm |
| Profondeur | 8,65 mm |
| la taille | 161,2 mm |
| Contenu de l'emballage |
| Adaptateur secteur inclus | Non |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Protecteur d'écran | Non |
| Câbles inclus | USB Type-A vers USB Type-C |
| Casque inclus | Non |
| Broche d'éjection de la carte SIM | Oui |
| étui de protection | Oui |
| Autres fonctionnalités |
| Type de sonnerie | MP3 |