| Afficher |
| Affichage diagonal | 2,18 m (86") |
| Écran tactile | Oui |
| Luminosité de l'affichage | 400 cd/m² |
| Afficher le nombre de couleurs | 1,07 milliard de couleurs |
| Résolution d'affichage | 3840 x 2160 pixels |
| Écran antireflet | Oui |
| Type HD | Ultra HD 4K |
| Type de panneau | IPS |
| Rétro-éclairage LED | Oui |
| Type de rétro-éclairage LED | Direct-LED |
| Rapport d'aspect natif | 16 |
| Rapport de contraste (typique) | 1200 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 5000 |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Taux de rafraîchissement maximal | 60Hz |
| Technologie tactile | Multi-touch |
| Nombre de points de contact simultanés | 50 |
| temps de réponse du système tactile | 5 ms |
| Taille minimale de l\'objet tactile (min) | 2 millimètres |
| Angle de vision, horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Gamme de couleurs | 72% |
| épaisseur du verre de l\'écran | 3,2 mm |
| Quantité de poignées | 1 |
| Système d'ordinateur |
| Système d'exploitation installé | Android |
| Version du système d'exploitation | 14 |
| Processeur intégré | Oui |
| Architecture du processeur | ARM Cortex A73 + ARM Cortex A53 |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Capacité de mémoire vive | 8 Go |
| famille de cartes graphiques | BRAS |
| Carte graphique | Mali-G52 MP8 |
| l'audio |
| Haut-parleur intégré | Oui |
| Puissance du haut-parleur | 40 W |
| Caisson de basses intégré | Oui |
| Puissance RMS du subwoofer | 20W |
| Projecteur |
| Projecteur intégré | Non |
| Réseau |
| Wi-Fi | Oui |
| Meilleure norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.3 |
| Prêt pour le Wake-on-LAN | Oui |
| Ports et interfaces |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 5 |
| Quantité de ports USB 2.0 | 1 |
| Type de connecteur USB | Micro-USB A, USB Type-C |
| Quantité de ports HDMI | 3 |
| Nombre de ports USB Type-C | 2 |
| Quantité de ports de sortie HDMI | 1 |
| nombre de ports RGB | 1 |
| Quantité DisplayPorts | 1 |
| Ports LAN Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Line-in | Oui |
| emplacement OPS | 1 |
| Port de sortie S/PDIF | Oui |
| Ports RS-232 | 1 |
| Ergonomie |
| Couleur du produit | Noir |
| Montage VESA | Oui |
| Interface de montage sur panneau | 800 x 600 mm |
| Fixation murale | Oui |
| Temps moyen entre pannes (MTBF) | 50 000 heures |
| Certification | CEI 62368-1 |
| Performance |
| Détecteur de lumière ambiante | Oui |
| Puissance |
| Consommation d'énergie (max) | 400 W |
| Consommation d'énergie (typique) | 235 W |
| Consommation électrique (en veille) | 0,5 W |
| Tension d'entrée CA | 100 - 240V |
| Fréquence d'entrée CA | 50/60Hz |
| Configuration requise |
| Systèmes d'exploitation Windows pris en charge | Oui |
| Systèmes d'exploitation Mac pris en charge | Oui |
| Systèmes d'exploitation Linux pris en charge | Oui |
| Systèmes d'exploitation mobiles pris en charge | Android |
| Conditions opérationnelles |
| Température de fonctionnement (T-T) | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Poids et dimensions |
| Largeur | 1957 mm |
| la taille | 1170 millimètres |
| Profondeur | 99,7 mm |
| Poids | 54,1 kg |
| Données d'emballage |
| Largeur du colis | 2110 mm |
| Profondeur du paquet | 225 millimètres |
| Hauteur du colis | 1291 mm |
| Poids du paquet | 70,7 kg |
| Contenu de l'emballage |
| Manuel | Oui |
| Câbles inclus | HDMI, alimentation, USB |
| Télécommande incluse | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Stylet inclus | Oui |
| Durabilité |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT, ErP |
| Certificats de conformité | Commission fédérale des communications (FCC) |
| Poids et dimensions |
| Largeur de la lunette (G/T, D/B) | 15/25.6/15/43.5 |