| Conception |
| Type de produit | Portable |
| Couleur du produit | Gris |
| Facteur de forme | Clamshell |
| Nom de la couleur | Gris Luna |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| matériau de la couverture arrière d'affichage | Aluminium |
| Afficher |
| Affichage diagonal | 36,8 cm (14,5") |
| Résolution d'affichage | 3000 x 1876 pixels |
| Écran tactile | Oui |
| Type HD | 3K |
| Type de panneau | OLED |
| Rétro-éclairage LED | Oui |
| Rapport d'aspect natif | 16 |
| Surface d'affichage | Brillant |
| Luminosité de l'affichage | 1000 cd/m² |
| Luminosité maximale de l'écran (HDR) | 1000 cd/m² |
| Luminosité de la plage dynamique standard (SDR) | 500 cd/m² |
| Espace colorimétrique RVB | DCI-P3 |
| Gamme de couleurs | 100% |
| Taux de rafraîchissement maximal | 120Hz |
| Rapport de contraste (typique) | 1000000 |
| Prise en charge de la plage dynamique élevée (HDR) | Oui |
| Technologie à plage dynamique élevée (HDR) | Dolby Vision, DisplayHDR True Black 1000 |
| Processeur |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 9 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | 285H |
| Génération de processeur | Intel Core Ultra (Série 2) |
| Cœurs de processeur | 16 |
| Processeurs | 16 |
| Fréquence de suralimentation du processeur | 5,4 GHz |
| Cœurs de performance | 6 |
| Noyaux efficaces | 8 |
| Cœurs à faible consommation d'énergie | 2 |
| Fréquence turbo maximale du cœur de performance | 5,4 GHz |
| Fréquence turbo maximale à cœur efficace | 4,5 GHz |
| Fréquence turbo maximale à faible consommation d'énergie | 2,5 GHz |
| Fréquence de base du cœur de performance | 2,9 GHz |
| Fréquence de base du cœur efficace | 2,7 GHz |
| Fréquence de base du noyau à faible consommation d'énergie | 1000 MHz |
| Cache du processeur | 24 Mo |
| Puissance de base du processeur | 45 W |
| Puissance turbo maximale | 115 W |
| Unité de traitement neuronal (NPU) |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Prise en charge de la parcimonie | Oui |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
| Cadres logiciels d'IA pris en charge par NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Performances totales du processeur jusqu'à | 99 TOPs |
| Performances NPU jusqu'à | 13 TOPs |
| Performances GPU jusqu'à | 77 TOPs |
| Mémoire |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Vitesse d'horloge de la mémoire | 8533 MHz |
| Facteur de forme de la mémoire | On-board |
| Canaux de mémoire | Dual-channel |
| Espace de rangement |
| Capacité totale de stockage | 1 TB |
| Supports de stockage | SSD |
| Type de lecteur optique | Non |
| Capacité totale des SSD | 1 TB |
| Nombre de disques SSD installés | 1 |
| Capacité SSD | 1 TB |
| Interface SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Taille du SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
| Lecteur de carte intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | SD |
| Graphique |
| Carte graphique embarquée | Oui |
| Carte graphique discrète | Non |
| Modèle de carte graphique discrète | Indisponible |
| Modèle de carte graphique embarquée | Intel Arc 140T |
| Fabricant de GPU embarqué | Intel |
| Famille de cartes graphiques embarquées | Carte graphique Intel Arc |
| l'audio |
| Puce audio | Realtek ALC3306 |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de micros | 4 |
| Caméra |
| Caméra frontale | Oui |
| Résolution de la caméra frontale (numérique) | 5 MP |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Caméra de confidentialité | Oui |
| Type de confidentialité | Interrupteur d'arrêt de la webcam |
| Réseau |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Meilleure norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Réseau local Ethernet | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.4 |
| WWAN | Pas installé |
| Ports et interfaces |
| Quantité de ports USB 2.0 | |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 2 |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Variante HDMI | 2.1 |
| quantité de Thunderbolt 4 ports | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Casque Combo/port micro | Oui |
| Mode alternatif USB Type-C DisplayPort | Oui |
| Veille et charge USB | Oui |
| Ports USB Veille et charge | 1 |
| Performance |
| Jeu de puces de la carte mère | SoC Intel |
| Capteur à effet Hall | Oui |
| Clavier |
| Clavier numérique | Non |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier rétroéclairé | Oui |
| Langue du clavier | Anglais |
| Logiciel |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Famille |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Langue du système d'exploitation | allemand, néerlandais, anglais, français |
| Logiciel d'essai | Bureau |
| Logiciel fourni | Essai gratuit d\'Office + Lenovo AI Now |
| Batterie |
| Capacité de la batterie | 84 Wh |
| Technologie de batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Durée de lecture vidéo continue (max) | 16,5 h |
| Charge rapide | Oui |
| Puissance |
| Port de chargement USB Type-C | Oui |
| Alimentation de l'adaptateur secteur | 100W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240V |
| Alimentation USB (USB PD) | Oui |
| Sécurité |
| lecteur d'empreintes digitales | Non |
| Windows Bonjour | Oui |
| Module TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version du module de plateforme sécurisée (TPM) | 2.0 |
| Mot de passe de protection | Oui |
| Type de protection par mot de passe | BIOS, mise sous tension, utilisateur |
| Conditions opérationnelles |
| Température de fonctionnement (T-T) | 5 - 35 °C |
| Température de stockage (T-T) | 5 - 43 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 8 - 95% |
| Humidité relative de stockage (H-H) | 5 - 95% |
| Altitude maximale d'expédition | 3048 m |
| Certificats |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Certification | Certifié neutre en carbone\nErP Lot 6/26\nMIL-STD-810H\nPlateforme Intel Evo\nCertifié Eyesafe 2.0\nTÜV Rheinland Flicker Free\nTÜV Rheinland Low Blue Light (solution matérielle) |
| Durabilité |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Or |
| Poids et dimensions |
| Poids | 1,54 kg |
| Largeur | 325,3 mm |
| Profondeur | 228,1 mm |
| la taille | 16,9 millimètres |
| Contenu de l'emballage |
| Adaptateur secteur inclus | Oui |