| Afficher |
| Affichage diagonal | 68,6 cm (27") |
| Résolution d'affichage | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Rapport d'aspect natif | 16 |
| Luminosité de l'affichage | 300 cd/m² |
| Type de panneau | IPS |
| Espace colorimétrique RVB | sRGB |
| Écran antireflet | Oui |
| Gamme de couleurs | 99% |
| Réglage de l'inclinaison | Oui |
| Plage d'angle d'inclinaison | -5 - 15° |
| Processeur |
| Famille de processeur | Intel Core 5 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | 210H |
| Génération de processeur | Intel Core (Série 2) |
| Cœurs de processeur | 8 |
| Processeurs | 12 |
| Fréquence de suralimentation du processeur | 4,8 GHz |
| Cœurs de performance | 4 |
| Noyaux efficaces | 4 |
| Fréquence turbo maximale à cœur efficace | 3,6 GHz |
| Fréquence de base du cœur de performance | 2,2 GHz |
| Fréquence de base du cœur efficace | 1,6 GHz |
| Cache du processeur | 12 Mo |
| Type de cache du processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 45 W |
| Puissance turbo maximale | 115 W |
| Mémoire |
| Mémoire interne | 16 GB |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Emplacements mémoire | 2 |
| Type d'emplacements de mémoire | SO-DIMM |
| Vitesse d'horloge de la mémoire | 5200 MHz |
| Disposition de la mémoire (emplacements x taille) | 1 x 16 Go |
| Facteur de forme de la mémoire | DIMM/SO-DIMM |
| Espace de rangement |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Type de lecteur optique | Non |
| Nombre de disques de stockage installés | 1 |
| Capacité totale des SSD | 512 Go |
| Nombre de disques SSD installés | 1 |
| Capacité SSD | 512 Go |
| Interface SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Lecteur de carte intégré | Non |
| Graphique |
| Carte graphique discrète | Non |
| Modèle de carte graphique discrète | Indisponible |
| Carte graphique embarquée | Oui |
| Modèle de carte graphique embarquée | Carte graphique Intel® |
| Fabricant de GPU embarqué | Intel |
| Famille de cartes graphiques embarquées | Carte graphique Intel® |
| l'audio |
| Haut-parleur intégré | Oui |
| Nombre de locuteurs | 2 |
| Puissance nominale RMS | 6 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Puce audio | Realtek ALC233-CG |
| Système audio | HD |
| Caméra |
| Caméra intégrée | Oui |
| Mégapixels totaux | 5 MP |
| Réseau |
| Wi-Fi | Oui |
| Meilleure norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Réseau local Ethernet | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Fabricant de contrôleur WLAN | Intel |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel WiFi 6 AX201 |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Débits de données LAN Ethernet | 1000,100 Mbit/s |
| Version Bluetooth | 5.2 |
| Ports et interfaces |
| Quantité de ports USB 2.0 | 2 |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A | 1 |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C | 1 |
| Quantité de ports USB4 Gen 3x2 | |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Ports LAN Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Variante HDMI | 1.4/2.1 |
| Casque Combo/port micro | Oui |
| Conception |
| Couleur du produit | Gris |
| Nom de la couleur | Gris Luna |
| Fente de verrouillage de câble | Oui |
| Type de fente de verrouillage de câble | Kensington |
| Performance |
| Type de produit | PC tout-en-un |
| Jeu de puces de la carte mère | SoC Intel |
| Module TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version du module de plateforme sécurisée (TPM) | 2.0 |
| Mot de passe du BIOS | Oui |
| Logiciel |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Langue du système d'exploitation | Allemand, néerlandais, anglais, italien, français |
| Puissance |
| Alimentation de l'adaptateur secteur | 135W |
| Poids et dimensions |
| Largeur (avec support) | 611,7 mm |
| Profondeur (avec support) | 192 mm |
| Hauteur (avec support) | 473,2 mm |
| Poids (avec support) | 7,1 kg |
| Largeur du colis | 766 mm |
| Profondeur du paquet | 229 millimètres |
| Hauteur du colis | 570 mm |
| Poids du paquet | 10,9 kg |
| Conditions opérationnelles |
| Température de fonctionnement (T-T) | 5 - 35 °C |
| Température de stockage (T-T) | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Humidité relative de stockage (H-H) | 10 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 mètres |
| Altitude de non-exploitation | 0 - 12192 m |
| Certificats |
| Certification | ENERGY STAR 8.0\nCertifié EPEAT Argent\nErP Lot 3 et Lot 7\nGREENGUARD®\nRoHS / DEEE / REACH\nTÜV Rheinland® Sans scintillement\nTÜV Rheinland Faible lumière bleue\nTÜV Rheinland Ultra faible bruit |
| Contenu de l'emballage |
| Souris incluse | Oui |
| Connectivité de la souris | Sans fil |
| Clavier inclus | Oui |
| Connectivité du clavier | Sans fil |
| Langue du clavier | Anglais |