| Afficher |
| Affichage diagonal | 60,5 cm (23,8") |
| Résolution d'affichage | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Rapport d'aspect natif | 16 |
| Luminosité de l'affichage | 250 cd/m² |
| Type de panneau | IPS |
| Espace colorimétrique RVB | sRGB |
| Écran antireflet | Oui |
| Gamme de couleurs | 99% |
| Réglage de l'inclinaison | Oui |
| Plage d'angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Processeur |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | i5-14500 |
| Génération de processeur | Intel® Core™ i5 (14e génération) |
| Cœurs de processeur | 14 |
| Fréquence de suralimentation du processeur | 5 GHz |
| Cœurs de performance | 6 |
| Noyaux efficaces | 8 |
| Fréquence turbo maximale du cœur de performance | 5 GHz |
| Fréquence turbo maximale à cœur efficace | 3,7 GHz |
| Fréquence de base du cœur de performance | 2,6 GHz |
| Fréquence de base du cœur efficace | 1,9 GHz |
| Cache du processeur | 24 Mo |
| Type de cache du processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 65 W |
| Puissance turbo maximale | 154 W |
| Mémoire |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Emplacements mémoire | 2 |
| Type d'emplacements de mémoire | SO-DIMM |
| Vitesse d'horloge de la mémoire | 4800 MHz |
| Disposition de la mémoire (emplacements x taille) | 1 x 8 Go |
| Facteur de forme de la mémoire | DIMM/SO-DIMM |
| Espace de rangement |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Type de lecteur optique | DVD±RW |
| Nombre de disques de stockage installés | 1 |
| Capacité totale des SSD | 256 Go |
| Nombre de disques SSD installés | 1 |
| Capacité SSD | 256 Go |
| Interface SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur de carte intégré | Oui |
| Graphique |
| Carte graphique discrète | Non |
| Modèle de carte graphique discrète | Indisponible |
| Carte graphique embarquée | Oui |
| Modèle de carte graphique embarquée | Carte graphique Intel UHD 770 |
| Fabricant de GPU embarqué | Intel |
| Famille de cartes graphiques embarquées | Graphiques Intel® UHD |
| l'audio |
| Haut-parleur intégré | Oui |
| Nombre de locuteurs | 2 |
| Puissance nominale RMS | 6 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Système audio | HD |
| Caméra |
| Caméra intégrée | Oui |
| Mégapixels totaux | 5 MP |
| Caméra de confidentialité | Oui |
| Type de confidentialité | Obturateur de confidentialité |
| Réseau |
| Wi-Fi | Oui |
| Meilleure norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Réseau local Ethernet | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Fabricant de contrôleur WLAN | Intel |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Débits de données LAN Ethernet | 100,1000 Mbit/s |
| Version Bluetooth | 5.3 |
| Ports et interfaces |
| Quantité de ports USB 2.0 | |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 3 |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A | 3 |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C | 1 |
| Quantité de ports USB4 Gen 3x2 | |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Ports LAN Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Variante HDMI | 1.4/2.1 |
| Quantité DisplayPorts | 1 |
| Casque Combo/port micro | Oui |
| Quantité de ports série | 2 |
| Conception |
| Couleur du produit | Noir |
| Fente de verrouillage de câble | Oui |
| Type de fente de verrouillage de câble | Kensington |
| Performance |
| Type de produit | PC tout-en-un |
| Jeu de puces de la carte mère | Intel Q670 |
| Module TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version du module de plateforme sécurisée (TPM) | 2.0 |
| Logiciel |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Langue du système d'exploitation | Français |
| Puissance |
| Alimentation de l'adaptateur secteur | 180 W |
| Poids et dimensions |
| Largeur (avec support) | 539,6 mm |
| Profondeur (avec support) | 217,3 mm |
| Poids (avec support) | 8,13 kg |
| Conditions opérationnelles |
| Température de fonctionnement (T-T) | 5 - 35 °C |
| Température de stockage (T-T) | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 mètres |
| Altitude de non-exploitation | 0 - 12192 m |
| Certificats |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Durabilité |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO, EPEAT Or |
| Contenu de l'emballage |
| Souris incluse | Oui |
| Connectivité de la souris | Filaire |
| Clavier inclus | Oui |
| Connectivité du clavier | Filaire |
| Langue du clavier | Français |