La Lenovo IdeaTab 1SZAFR0003SE est une tablette de 11 pouces dotée d'un écran IPS 2.5K (2560 x 1600) avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, idéale pour les étudiants et les professionnels à la recherche d'une tablette puissante et polyvalente. Équipée d'un processeur MediaTek Dimensity 6300, de 4 Go de RAM LPDDR4X et de 128 Go de stockage UFS 2.2, cette tablette offre des performances fluides pour le multitâche et le divertissement. Fonctionnant sous Android 15, elle dispose d'un appareil photo arrière autofocus de 8 MP et d'une caméra frontale de 5 MP pour les visioconférences. Avec quatre haut-parleurs Dolby Atmos, l'IdeaTab offre une expérience audio immersive. La couleur Luna Grey et le design élégant en font un choix stylé pour les utilisateurs appréciant à la fois la fonctionnalité et l'esthétique.
| Afficher |
| Affichage diagonal | 27,9 cm (11") |
| Type de panneau | IPS |
| Résolution d'affichage | 2560 x 1600 pixels |
| Taux de rafraîchissement maximal | 90 Hz |
| Rétro-éclairage LED | Oui |
| Luminosité de l'affichage | 500 cd/m² |
| Type HD | WQXGA |
| Rapport d'aspect natif | 16 |
| Processeur |
| Fabricant de processeur | MediaTek |
| Famille de processeur | Médiatek |
| Modèle de processeur | Dimensité 6300 |
| Cœurs de processeur | 8 |
| Mémoire |
| Mémoire interne | 4 GO |
| Type de mémoire interne | LPDDR4x-SDRAM |
| Espace de rangement |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Supports de stockage | UFS |
| Lecteur de carte intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Graphique |
| famille de cartes graphiques | BRAS |
| Carte graphique | Mali-G57 MC2 |
| l'audio |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| Caméra |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Résolution de la caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Caméra frontale | Oui |
| Résolution de la caméra frontale (numérique) | 5 MP |
| Réseau |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Meilleure norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Génération de réseau mobile | Non supporté |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.2 |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WWAN | Pas installé |
| Ports et interfaces |
| Quantité de ports USB 2.0 Type-C | 1 |
| Casque Combo/port micro | Oui |
| Conception |
| Facteur de forme | Ardoise |
| Couleur du produit | Gris |
| Type d'appareil | Tablette mobile |
| Nom de la couleur | Gris Luna |
| Performance |
| Emplacement du poste | Oui |
| GLONASS | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Galilée | Oui |
| Capteurs |
| Accéléromètre | Oui |
| Détecteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur à effet Hall | Oui |
| Logiciel |
| Plate-forme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 15 |
| Batterie |
| Technologie de batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capacité de la batterie | 7040 mAh |
| Endurance de la batterie en cycles | 1000 |
| Batterie incluse | Oui |
| Puissance |
| Port de chargement USB Type-C | Oui |
| Puissance de charge requise par USB Type-C (min) | 10W |
| Puissance de charge USB Type-C requise (max) | 20W |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240V |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Alimentation USB (USB PD) | Oui |
| Endurance |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Endurance de la batterie par cycle | 5641 min |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | E |
| Classe de réparabilité | UNE |
| Code de protection internationale (IP) | IP52 |
| Échelle d'efficacité énergétique | De A à G |
| Poids et dimensions |
| Largeur | 254,6 mm |
| Profondeur | 166,2 mm |
| la taille | 6,99 mm |
| Largeur du colis | 270 mm |
| Profondeur du paquet | 205 mm |
| Hauteur du colis | 50 mm |
| Poids du paquet | 1,22 kg |
| Contenu de l'emballage |
| Adaptateur secteur inclus | Non |
| Certificats |
| Certification | ENERGY STAR, RoHS |
| Conditions opérationnelles |
| Température de fonctionnement (T-T) | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95% |