| Afficher |
| Affichage diagonal | 138,7 cm (54,6") |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Résolution d'affichage | 3840 x 2160 pixels |
| Luminosité de l'affichage | 500 cd/m² |
| Type HD | Ultra HD 4K |
| Écran tactile | Non |
| Type de panneau | IPS |
| Rapport d'aspect natif | 16 |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Rapport de contraste (typique) | 1200 |
| Angle de vision, horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Afficher le nombre de couleurs | 1,07 milliard de couleurs |
| Pixel pitch | 0,315 x 0,315 mm |
| Zone d'affichage active (W x H) | 1209,6 x 680,4 mm |
| Diagonale d'affichage (métrique) | 139 cm |
| Plage de balayage horizontal | 28 - 160 kHz |
| Profondeur de couleur | 8 bits |
| Taux de rafraîchissement natif | 60Hz |
| Taux de brume | 25% |
| Espace colorimétrique RVB | NTSC |
| Gamme de couleurs | 72% |
| Ports et interfaces |
| Quantité de ports HDMI | 3 |
| Quantité DisplayPorts | 1 |
| port USB | Oui |
| Variante HDMI | 2.0 |
| Ports d'entrée VGA (D-Sub) | |
| DisplayPorts dans | 1 |
| Sorties DisplayPort | 1 |
| Version DisplayPort | 1.2 |
| Quantité de ports USB | 2 |
| Version USB | 2.0 |
| Ports LAN Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Entrée audio PC | Oui |
| RS-232C | Oui |
| Entrée à distance (IR) | 1 |
| Sortie à distance (IR) | 1 |
| Lecteur de carte intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Canal de retour audio (ARC) | Oui |
| l'audio |
| Haut-parleur intégré | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance nominale RMS | 20W |
| Conception |
| La conception des produits | Panneau d'affichage numérique |
| Couleur du produit | Noir |
| Emplacement pris en charge | Intérieur |
| Montage VESA | Oui |
| Orientation | Horizontal/Vertical |
| Interface de montage sur panneau | 400 x 400 mm |
| Largeur de la lunette (en bas) | 1,48 cm |
| Largeur de lunette (côté) | 1,4 cm |
| Largeur de lunette (haut) | 1,48 cm |
| Couleur de la lunette | Noir |
| Écran antireflet | Oui |
| Type de montage | Mur |
| Performance |
| But | Universel |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Nombre de langues OSD | 15 |
| Langues d'affichage à l'écran (OSD) | Chinois traditionnel, tchèque, danois, allemand, anglais, espagnol, finnois, français, italien, japonais, norvégien, néerlandais, polonais, russe, suédois |
| Heures de fonctionnement (heures/jours) | 24/7 |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 2.2 |
| Temps moyen entre pannes (MTBF) | 50 000 heures |
| Puissance |
| Consommation d'énergie (typique) | 127 O |
| Consommation électrique (en veille) | 0,4 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | g |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) par 1000 heures | 127 kWh |
| Tension d'entrée CA | 100 - 240V |
| Fréquence d'entrée CA | 50/60Hz |
| Échelle d'efficacité énergétique | De A à G |
| Système d'ordinateur |
| Système d'ordinateur | Oui |
| Processeur intégré | Oui |
| Fabricant de processeur | BRAS |
| Famille de processeur | Cortex BRAS |
| Architecture du processeur | ARM Cortex-A53+Cortex-A73 |
| Mémoire interne | 4 GO |
| Modèle de carte graphique embarquée | ARM Mali-G52 |
| Capacité de stockage interne | 32 Go |
| Système d'exploitation installé | Android 11 |
| Poids et dimensions |
| Largeur d'affichage | 1237,5 mm |
| Profondeur d'affichage | 55 mm |
| Hauteur d'affichage | 710 millimètres |
| Afficher le poids | 15,2 kg |
| Largeur | 1237,5 mm |
| Profondeur | 55 mm |
| la taille | 710 millimètres |
| Poids | 15,2 kg |
| Données d'emballage |
| Largeur du colis | 1386 mm |
| Profondeur du paquet | 130 mm |
| Hauteur du colis | 845 mm |
| Poids du paquet | 20,6 kg |
| Contenu de l'emballage |
| Télécommande incluse | Oui |
| Batteries incluses | Oui |
| Câbles inclus | CA, HDMI, RS-232 |
| Conditions opérationnelles |
| Température de fonctionnement (T-T) | 0 - 40 °C |
| Température de stockage (T-T) | -20 - 60 °C |
| Certificats |
| Certification | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, ErP, DEEE, REACH |
| Données logistiques |
| Code du système harmonisé (SH) | 85285210 |
| Réseau |
| Réseau local Ethernet | Oui |
| Wi-Fi | Oui |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Détails techniques |
| Certificats de durabilité | ErP |
| Certificats de conformité | CB, CE, EAC, REACH, RoHS, marquage TÜV, DEEE |
| Autres fonctionnalités |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Sortie audio | 3.5mm |
| Connectivité du casque | 3,5 mm |
| Sorties casque | 1 |
| Type d'alimentation | Interne |
| Matériau du boîtier | Métal |
| Brancher et utiliser | Oui |
| Détails techniques |
| DisplayPort en série | Oui |
| Médias de lecture | Y |
| Contrôles utilisateur | Image (luminosité, contraste, netteté, niveau de noir, teinte, couleur, réduction du bruit, sélection gamma, température de couleur, contrôle des couleurs, réinitialisation de l'image), écran (mode zoom, zoom personnalisé, réinitialisation de l'écran), audio (balance, aigus, graves, volume, sortie audio, volume max., volume min., muet, réinitialisation audio, synchronisation de |