| Spécifications populaires |
| Type de PC Type de PC | Tour |
| Mémoire de travail Mémoire de travail | 16GB |
| Type de stockage Type de stockage | Disque à état solide (M.2) |
| Capacité de stockage Capacité de stockage | 512GB |
| Taille maximale de la mémoire de travail Taille maximale de la mémoire de travail | 64GB |
| CPU/SOC CPU/SOC | Intel Core i5-14500 |
| Type de PC |
| Type de PC Type de PC | Tour |
| CPU et carte mère |
| CPU/SOC CPU/SOC | Intel Core i5-14500 |
| Nombre de cœurs Nombre de cœurs | 14 |
| Fréquence d'horloge Fréquence d'horloge | 1,6GHz |
| Fréquence d'horloge turbo maximale Fréquence d'horloge turbo maximale | 5GHz |
| Chipset de la carte mère Chipset de la carte mère | Intel Q670 |
| Mémoire de travail |
| Type de mémoire Type de mémoire | DDR5 |
| Vitesse de la mémoire (DDR) Vitesse de la mémoire (DDR) | 4.800MT/s |
| Mémoire de travail Mémoire de travail | 16GB |
| Taille maximale de la mémoire de travail Taille maximale de la mémoire de travail | 64GB |
| Nombre d'emplacements mémoire | 2x |
| Stockage |
| Type de stockage Type de stockage | Disque à état solide (M.2) |
| Capacité de stockage Capacité de stockage | 512GB |
| SSD installés | 1x |
| Baies internes | 2x 3,5" |
| Carte vidéo |
| GPU intégré GPU intégré | Carte graphique Intel UHD 770 |
| Connexions |
| USB/TB externe USB/TB externe | 2x USB 2.0 type A, 3x USB 3.2 (Gen1, 5 Gb/s) type A, 3x USB 3.2 (Gen2, 10 Gb/s) type A, 1x USB 3.2 (Gen2, 10 Gb/s) type C |
| Sortie vidéo Sortie vidéo | 2x DisplayPort, 1x HDMI |
| Sorties HDMI | 1x |
| Version HDMI la plus élevée | HDMI 1.4 |
| Sorties DisplayPort | 2x |
| La plus haute version de DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
| Audio-aansluitingen | Sortie analogique) |
| Logement Alimentation | 240W |
| Réseau |
| Ethernet (RJ45) Ethernet (RJ45) | 1x Ethernet 1 Gbit/s |
| Système d'exploitation |
| Système d'exploitation Système d'exploitation | Windows 11 Professionnel |
| Affichage |
| Rapport hauteur/largeur Rapport hauteur/largeur | Inconnue |
| Autres spécifications |
| Desktopextra's | Clavier |
| Dimensions |
| Hauteur Hauteur | 95mm |
| Largeur Largeur | 270mm |
| Profondeur Profondeur | 308mm |
| Volume Volume | 7,90L |
| Poids et couleur |
| Poids Poids | 4,2kg |
| Couleur Couleur | Noir |
| Plus d'informations |
| Produit | HP Pro SFF 400 G9 (99P70ETNL, clavier Qwerty américain) |
| Catégorie | Pc's |
| Marque | HP |
| Série | Pro SFF 400 G9 |
| EAN | 8720938465710 |
| SKU | 99P70ETNL |