| Conception |
| Type de produit | Hybride (2-en-1) |
| Couleur du produit | argent |
| Facteur de forme | Convertible (Dossier) |
| Nom de la couleur | Argent météorique |
| Positionnement sur le marché | Prime |
| Année d\'introduction | 2025 |
| Pays d'origine | Chine |
| Nom de marque d'origine | HP |
| Afficher |
| Affichage diagonal | 40,6 cm (16") |
| Résolution d'affichage | 2880 x 1800 pixels |
| Écran tactile | Oui |
| Type HD | 3K |
| Type de panneau | OLED |
| Nom marketing de la technologie d'affichage | UWVA |
| Rétro-éclairage LED | Oui |
| Rapport d'aspect natif | 16 |
| Type de verre d'affichage | Verre bord à bord |
| Technologie de lunette d'affichage | Micro-Edge |
| Luminosité de l'affichage | 400 cd/m² |
| Densité de pixels | 40,6 ppp |
| Diagonale d'affichage (métrique) | 40,6 cm |
| Espace colorimétrique RVB | DCI-P3 |
| Gamme de couleurs | 100% |
| Affichage de la réponse en montée/descente | 0,2 ms |
| Taux de rafraîchissement maximal | 120Hz |
| Couverture DCI-P3 | 100% |
| Processeur |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ AI 5 |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Modèle de processeur | 340 |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Génération de processeur | Série AMD Ryzen AI 300 |
| Cœurs de processeur | 6 |
| Processeurs | 12 |
| Fréquence de suralimentation du processeur | 4,8 GHz |
| Cache du processeur | 16 Mo |
| Type de cache du processeur | L3 |
| Unité de traitement neuronal (NPU) |
| Copilot+ PC | Oui |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | IA AMD Ryzen |
| Performances NPU jusqu'à | 50 TOPs |
| Mémoire |
| Mémoire interne | 16 GB |
| Mémoire interne maximale | 16 GB |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Vitesse d'horloge de la mémoire | 7500 MHz |
| Facteur de forme de la mémoire | On-board |
| Disposition de la mémoire (emplacements x taille) | Indisponible |
| Emplacements mémoire (disponibles) | |
| Espace de rangement |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Type de lecteur optique | Non |
| Capacité totale des SSD | 512 Go |
| Nombre de disques SSD installés | 1 |
| Capacité SSD | 512 Go |
| Interface SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Graphique |
| Carte graphique embarquée | Oui |
| Carte graphique discrète | Non |
| Modèle de carte graphique discrète | Indisponible |
| Modèle de carte graphique embarquée | AMD Radeon 840M |
| Fabricant de GPU embarqué | AMD |
| Famille de cartes graphiques embarquées | Carte graphique AMD Radeon |
| AMD FreeSync | Oui |
| l'audio |
| Système audio | DTS |
| Haut-parleur intégré | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de micros | 2 |
| Caméra |
| Caméra frontale | Oui |
| Résolution de la caméra frontale (numérique) | 5 MP |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Réseau |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Meilleure norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi | Oui |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Modèle de contrôleur WLAN | MediaTek MT7925 |
| Fabricant de contrôleur WLAN | MediaTek |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.4 |
| Ports et interfaces |
| Quantité de ports USB 2.0 | |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A | 2 |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C | 1 |
| Quantité de ports USB4 Gen 3x2 | 1 |
| Variante HDMI | 2.1 |
| Microphone dans | Oui |
| Casque Combo/port micro | Oui |
| Mode alternatif USB Type-C DisplayPort | Oui |
| Veille et charge USB | Oui |
| Ports USB Veille et charge | 2 |
| Performance |
| Jeu de puces de la carte mère | SoC AMD |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de température | Oui |
| Clavier |
| Clavier numérique | Non |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier rétroéclairé | Oui |
| Clavier pleine grandeur | Oui |
| Nom de la couleur du clavier | Gris clair |
| Logiciel |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Famille |
| Logiciel pré-installé | Copilot pour Windows avec clé Copilot ; essai gratuit d’un mois de Poly Camera Pro pour les nouveaux clients Microsoft 365 ; essai gratuit de 30 jours de McAfee Online Protection ; offre d’essai gratuit d’un mois d’Adobe ; essai gratuit de 3 mois de PC Game Pass |
| Logiciel d'essai | 100 Go de stockage Dropbox pendant 3 mois |
| Caractéristiques spécifiques à la marque |
| HP Audio Boost | Oui |
| Type de haut-parleur HP | Haut-parleurs doubles HP |
| Tablette graphique HP | Oui |
| Caméra frontale HP | Webcam HP 5MP |
| Outils de sécurité HP | Touche de coupure du micro ; Obturateur de confidentialité pour la caméra ; Prise en charge du module de plateforme sécurisée (TPM du micrologiciel) |
| Logiciel HP fourni | HP Support Assistant ; HP Connection Optimizer ; HP Enhanced Lighting ; HP AI Companion |
| Segment HP | Accueil |
| Batterie |
| Capacité de la batterie | 68 Wh |
| Technologie de batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Nombre de cellules de la batterie | 4 |
| Autonomie de la batterie (max) | 11h |
| Durée de lecture vidéo continue (max) | 16 h |
| Charge rapide | Oui |
| Temps de charge rapide (50%) | 45 minutes |
| Puissance |
| Port de chargement USB Type-C | Oui |
| Alimentation de l'adaptateur secteur | 65 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240V |
| Alimentation USB (USB PD) | Oui |
| Sécurité |
| Module TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Mot de passe de protection | Oui |
| Type de protection par mot de passe | BIOS, mise sous tension |
| Durabilité |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Or |
| Technologies et matériaux durables | Plastique provenant des océans dans le boîtier et le cadre du haut-parleur ; métal recyclé dans le couvercle, le cadre du clavier, la base et les capuchons de charnière ; les touches du clavier et les ciseaux contiennent du plastique recyclé post-consommation |
| Poids et dimensions |
| Poids | 1,89 kg |
| Largeur | 356 mm |
| Profondeur | 245,5 mm |
| la taille | 15,3 mm |
| Données d'emballage |
| Largeur du colis | 80 mm |
| Profondeur du paquet | 423 mm |
| Hauteur du colis | 303 mm |
| Poids du paquet | 3,23 kg |
| Empreinte carbone |
| Empreinte carbone totale (kg de CO2e) | 150 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 131 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 4 |
| Émissions de carbone, fin de vie (kg de CO2e) | 0.6 |
| Émissions totales de carbone, sans utilisation (kg de CO2e) | 10 |
| Contenu de l'emballage |
| Adaptateur secteur inclus | Oui |
| Clavier inclus | Oui |
| Détails techniques |
| URL du Règlement général sur la sécurité des produits (RGSP) | https |
| Autres fonctionnalités |
| Garantie du fabricant | - |
| Caractéristiques spécifiques à la marque |
| Code GTIN HP (EAN/UPC) | 0199251334252 |
| Durabilité |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Autres fonctionnalités |
| UNSPSC-code | 43211503 |
| Adaptateur secteur fourni | Finition anodisée sablée |