| Conception |
| Type de produit | Poste de travail mobile |
| Couleur du produit | argent |
| Facteur de forme | Convertible (Dossier) |
| Nom de la couleur | Argent météorique |
| Positionnement sur le marché | Prime |
| Année d'introduction | 2025 |
| Nom de marque d'origine | HP |
| Afficher |
| Affichage diagonal | 35,6 cm (14") |
| Résolution d'affichage | 1920 x 1200 pixels |
| Type HD | 2K |
| Type de panneau | IPS |
| Type de verre d'affichage | Verre bord à bord |
| Technologie de lunette d'affichage | Micro-Edge |
| Luminosité de l'affichage | 400 cd/m² |
| Diagonale d'affichage (métrique) | 35,6cm |
| Processeur |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ AI 7 |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Modèle de processeur | 350 |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Génération de processeur | Série AMD Ryzen AI 300 |
| Cœurs de processeur | 8 |
| Processeurs | 16 |
| Fréquence de suralimentation du processeur | 5 GHz |
| Type de cache du processeur | L2 et L3 |
| Cache L3 | 16 Mo |
| Cache L2 | 8 Mo |
| Unité de traitement neuronal (NPU) |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | IA AMD Ryzen |
| Performances totales du processeur jusqu'à | 66 TOPs |
| Performances NPU jusqu'à | 50 TOPs |
| Mémoire |
| Mémoire interne | 16 GB |
| Mémoire interne maximale | 16 GB |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Vitesse d'horloge de la mémoire | 7500 MHz |
| Taux de transfert des données de la mémoire | 7500 MT/s |
| Espace de rangement |
| Capacité totale de stockage | 1 TB |
| Supports de stockage | SSD |
| Type de lecteur optique | Non |
| Capacité totale des SSD | 1 TB |
| Nombre de disques SSD installés | 1 |
| Capacité SSD | 1 TB |
| Interface SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Graphique |
| Carte graphique embarquée | Oui |
| Carte graphique discrète | Non |
| Modèle de carte graphique discrète | Indisponible |
| Modèle de carte graphique embarquée | AMD Radeon 860M |
| Fabricant de GPU embarqué | AMD |
| Famille de cartes graphiques embarquées | AMD Radeon |
| l'audio |
| Système audio | DTS |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Caméra |
| Caméra frontale | Oui |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Réseau |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Meilleure norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Modèle de contrôleur WLAN | MediaTek MT7925 |
| Fabricant de contrôleur WLAN | MediaTek |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.4 |
| Ports et interfaces |
| Quantité de ports USB 2.0 | |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A | 2 |
| Nombre de ports USB4 Gen 2x2 | 1 |
| Variante HDMI | 2.1 |
| Casque Combo/port micro | Oui |
| Mode alternatif USB Type-C DisplayPort | Oui |
| Veille et charge USB | Oui |
| Performance |
| Jeu de puces de la carte mère | SoC AMD |
| Clavier |
| Clavier numérique | Non |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier rétroéclairé | Oui |
| Clavier pleine grandeur | Oui |
| Nom de la couleur du clavier | gris doux |
| Clé du copilote | Oui |
| Logiciel |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Famille |
| Microsoft Copilot | Oui |
| Caractéristiques spécifiques à la marque |
| Type de haut-parleur HP | Haut-parleurs doubles HP |
| Segment HP | Accueil |
| Batterie |
| Capacité de la batterie | 59 Wh |
| Technologie de batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Nombre de cellules de la batterie | 3 |
| Charge rapide | Oui |
| Temps de charge rapide (50%) | 45 minutes |
| Puissance |
| Port de chargement USB Type-C | Oui |
| Alimentation de l'adaptateur secteur | 65 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240V |
| Alimentation USB (USB PD) | Oui |
| Sécurité |
| Module TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Mot de passe de protection | Oui |
| Type de protection par mot de passe | BIOS, mise sous tension |
| Poids et dimensions |
| Poids | 1,89 kg |
| Largeur | 356 mm |
| Profondeur | 245,5 mm |
| la taille | 15,3 mm |
| Données d'emballage |
| Largeur du colis | 80 mm |
| Profondeur du paquet | 423 mm |
| Hauteur du colis | 303 mm |
| Poids du paquet | 3,23 kg |
| Contenu de l'emballage |
| Adaptateur secteur inclus | Oui |