| Conception |
| Type de produit | Portable |
| Couleur du produit | argent |
| Facteur de forme | Clamshell |
| Année d'introduction | 2025 |
| Nom de marque d'origine | HP |
| Afficher |
| Affichage diagonal | 35,6 cm (14") |
| Résolution d'affichage | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | 2K |
| Type de panneau | OLED |
| Rapport d'aspect natif | 16 |
| Luminosité de l'affichage | 300 cd/m² |
| Diagonale d'affichage (métrique) | 35,6cm |
| Espace colorimétrique RVB | DCI-P3 |
| Gamme de couleurs | 95% |
| Technologie Low Blue Light | Oui |
| Processeur |
| Famille de processeur | Muflier |
| Fabricant de processeur | Qualcomm |
| Modèle de processeur | X1-26-100 |
| Génération de processeur | Snapdragon X |
| Cœurs de processeur | 8 |
| Fréquence de suralimentation du processeur | 2,97 GHz |
| Cache du processeur | 30 Mo |
| Unité de traitement neuronal (NPU) |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Mémoire |
| Mémoire interne | 16 GB |
| Mémoire interne maximale | 16 GB |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Facteur de forme de la mémoire | On-board |
| Taux de transfert des données de la mémoire | 8448 MT/s |
| Espace de rangement |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Type de lecteur optique | Non |
| Capacité totale des SSD | 512 Go |
| Nombre de disques SSD installés | 1 |
| Capacité SSD | 512 Go |
| Interface SSD | PCI express |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Graphique |
| Carte graphique embarquée | Oui |
| Carte graphique discrète | Non |
| Modèle de carte graphique discrète | Indisponible |
| Modèle de carte graphique embarquée | GPU Qualcomm Adreno |
| Fabricant de GPU embarqué | Qualcomm |
| Famille de cartes graphiques embarquées | Qualcomm Adreno |
| l'audio |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Caméra |
| Type de caméra frontale HD | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Type de confidentialité | Obturateur de confidentialité |
| Réseau |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Meilleure norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Modèle de contrôleur WLAN | Qualcomm FastConnect 6900 |
| Fabricant de contrôleur WLAN | Qualcomm |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.3 |
| Ports et interfaces |
| Quantité de ports USB 2.0 | |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | |
| Quantité de ports HDMI | |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A | 1 |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C | 2 |
| Casque Combo/port micro | Oui |
| Mode alternatif USB Type-C DisplayPort | Oui |
| Veille et charge USB | Oui |
| Clavier |
| Clavier numérique | Non |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier rétroéclairé | Oui |
| Clavier pleine grandeur | Oui |
| Logiciel |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Famille |
| Caractéristiques spécifiques à la marque |
| HP Audio Boost | Oui |
| Type de haut-parleur HP | Haut-parleurs doubles HP |
| Caméra frontale HP | HP TrueVision FHD IR |
| Logiciel HP fourni | myHP ; HP AI Companion |
| Batterie |
| Capacité de la batterie | 59 Wh |
| Technologie de batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Nombre de cellules de la batterie | 3 |
| Charge rapide | Oui |
| Temps de charge rapide (50%) | 30 minutes |
| Puissance |
| Port de chargement USB Type-C | Oui |
| Alimentation de l'adaptateur secteur | 65 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240V |
| Alimentation USB (USB PD) | Oui |
| Sécurité |
| Module TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Mot de passe de protection | Oui |
| Type de protection par mot de passe | BIOS, mise sous tension |
| Poids et dimensions |
| Poids | 1,29 kg |
| Largeur | 312,1 mm |
| Profondeur | 217,5 millimètres |
| la taille | 12,6 mm |