| Afficher |
| Affichage diagonal | 80 cm (31,5") |
| Résolution d'affichage | 3840 x 2160 pixels |
| Rapport d'aspect natif | 16 |
| Technologie d'affichage | OLED |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Ultra HD 4K |
| Type de panneau | OLED |
| Temps de réponse | 0,03 ms |
| Forme de l'écran | Appartement |
| Rapport de contraste (typique) | 1500000 |
| Taux de rafraîchissement maximal | 240 Hz |
| Afficher le nombre de couleurs | 1,07 milliard de couleurs |
| Type de rétroéclairage | Edge-Lit |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Luminosité de l'affichage | 250 cd/m² |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (gris à gris) |
| Surface d'affichage | Mat |
| Écran antireflet | Oui |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Ratio d'aspect | 16 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 1500000 |
| Angle de vision, horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pixel pitch | 0,18 x 0,18 mm |
| Densité de pixels | 140 ppp |
| Plage de balayage horizontal | 30 - 230 kHz |
| Plage de balayage vertical | 24 - 240 Hz |
| Taille visible, horizontale | 70 cm |
| Taille visible, verticale | 39,5 cm |
| Diagonale d'affichage (métrique) | 80 cm |
| Prise en charge de la plage dynamique élevée (HDR) | Oui |
| Technologie à plage dynamique élevée (HDR) | DisplayHDR 400 Noir véritable |
| Dureté de surface | 2H |
| Profondeur de couleur | 10 bits |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Gamme de couleurs | 100% |
| Couverture sRGB (typique) | 100% |
| Couverture Adobe RGB | 97.5% |
| Couverture BT.2020 | 80% |
| Technologie de lunette d'affichage | Micro-Edge |
| Performance |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| AMD FreeSync | Oui |
| Type NVIDIA G-SYNC | Compatible G-SYNC |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Charge rapide | Oui |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low Blue Light | Oui |
| Segment HP | Accueil |
| Multimédia |
| Haut-parleur intégré | Oui |
| Caméra intégrée | Non |
| Nombre de locuteurs | 4 |
| Puissance nominale RMS | 12W |
| Décodeurs audio | DTS Virtuel |
| Conception |
| Positionnement sur le marché | Jeux |
| Couleur du produit | blanc |
| Nom de la couleur | blanc |
| Couleur de la bordure avant | Noir |
| Support amovible | Oui |
| Couleur des pieds | Noir |
| Ports et interfaces |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| HDMI | Oui |
| Sortie casque | Oui |
| Version hub USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Nombre de ports USB Type-C montants | 2 |
| Quantité de ports USB Type-A en aval | 3 |
| Quantité de ports USB Type-C en aval | 1 |
| Mode alternatif USB Type-C DisplayPort | Oui |
| Alimentation USB (USB PD) | Oui |
| Alimentation USB jusqu'à | 140 W |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Variante HDMI | 2.1 |
| Quantité DisplayPorts | 1 |
| Version DisplayPort | 2.1 |
| Sorties casque | 1 |
| Connectivité du casque | 3,5 mm |
| Commutateur KVM intégré | Oui |
| HDCP | Oui |
| Ergonomie |
| Montage VESA | Oui |
| Fente de verrouillage de câble | Non |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Interface de montage sur panneau | 100 x 100 mm |
| Hauteur réglable (max) | 10 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de pivot | -90 - 90° |
| Réglage de l'inclinaison | Oui |
| Plage d'angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Picture-in-Picture | Oui |
| Affichage à l\'écran (OSD) | Oui |
| Puissance |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | g |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | g |
| Consommation d'énergie (SDR) par 1000 heures | 37,1 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 36,8 kWh |
| Consommation d'énergie (typique) | 126 W |
| Consommation électrique (en veille) | 0,5 W |
| Consommation d'énergie (max) | 480 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée CA | 100 - 240V |
| Fréquence d'entrée CA | 50/60Hz |
| Type d'alimentation | Externe |
| Échelle d'efficacité énergétique | De A à G |
| Conditions opérationnelles |
| Température de fonctionnement (T-T) | 5 - 35 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 15 - 80% |
| Humidité relative de stockage (H-H) | 5 - 95% |
| Poids et dimensions |
| Largeur (avec support) | 719,1 mm |
| Profondeur (avec support) | 243,2 mm |
| Hauteur (avec support) | 617,1 mm |
| Poids (avec support) | 8,8 kg |
| Largeur (sans support) | 719,1 mm |
| Profondeur (sans support) | 114 mm |
| Hauteur (sans support) | 423,9 mm |
| Données d'emballage |
| Largeur du colis | 843 mm |
| Profondeur du paquet | 190 mm |
| Hauteur du colis | 501 mm |
| Poids du paquet | 15,9 kg |
| Type de paquet | Boîte |
| Contenu de l'emballage |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | HDMI, DisplayPort, USB Type-C vers USB Type-A, USB Type-C vers USB Type-C, alimentation secteur |
| Adaptateur secteur inclus | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Logiciel fourni | OMEN Gaming Hub ; Gestionnaire d\'affichage HP |
| Durabilité |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT |
| Technologies et matériaux durables | Au moins 80 % de plastique recyclé issu de l\'industrie ITE ; contient du plastique provenant des océans ; au moins 10 % de métal recyclé ; contient 20 % de verre recyclé dans la dalle de l\'écran ; faible teneur en halogènes ; l\'emballage extérieur et les protections en carton ondulé sont fabriqués à partir de matériaux 100 % recyclés ou certifiés. |
| Empreinte carbone |
| Empreinte carbone totale (kg de CO2e) | 190 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 103 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 2 |
| Émissions de carbone, fin de vie (kg de CO2e) | 2 |
| Émissions totales de carbone, sans utilisation (kg de CO2e) | 78 |
| Autres fonctionnalités |
| Pays d'origine | Chine |
| Contenu de l'emballage | Moniteur ; câble DisplayPort ; câble HDMI ; guide d’installation rapide ; 1 câble USB Type-C vers Type-C ; 1 câble USB Type-C vers Type-A ; cordon d’alimentation ; rapport d’étalonnage des couleurs ; adaptateur secteur externe |
| Poids | 8,8 kg |
| Certificats de conformité | CCC, CB, EAC, BIS, Commission fédérale des communications (FCC), CE, BSMI |
| Faible halogène | Oui |
| Certification | BIS ; BSMI ; CB ; CCC ; CE ; EAC ; FCC ; ICES-003 ; ISO 9241-307 ; KC ; NOM ; RCM ; TUV Bauart ; UL/CSA ; VCCI ; ISC ; Faible lumière bleue ; CEL Grade 3 ; Commission de l\'énergie de Californie (CEC) ; Émirats arabes unis ; Certificats d\'Ukraine ; Certifié Eyesafe® ; NRCS ; Ukraine EE ; Biélorussie EE ; Corée MEPS ; CEM ; KCC-MSIP |
| Détails techniques |
| URL du Règlement général sur la sécurité des produits (RGSP) | https |
| Durabilité |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Autres fonctionnalités |
| UNSPSC-code | 43211902 |
| Adaptateur secteur fourni | (ABB) 197961927917 ; (ABU) 197961927948, 197961927917, 197961927948 |