| Afficher |
| Affichage diagonal | 68,6 cm (27") |
| Résolution d'affichage | 2560 x 1440 pixels |
| Rapport d'aspect natif | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Quad HD |
| Type de panneau | IPS |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Forme de l'écran | Appartement |
| Rapport de contraste (typique) | 1000:1 |
| Taux de rafraîchissement maximal | 75 Hz |
| Rétro-éclairage LED | Oui |
| Type de rétroéclairage | LED de bord |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Luminosité de l'affichage | 300 cd/m² |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (gris à gris) |
| Surface d'affichage | Mat |
| Écran antireflet | Oui |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Ratio d'aspect | 16:9 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 10000000:1 |
| Angle de vision, horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pixel pitch | 0,233 x 0,233 mm |
| Densité de pixels | 109 ppi |
| Plage de balayage horizontal | 30 - 120 kHz |
| Plage de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
| Taille visible, horizontale | 59,7 cm |
| Taille visible, verticale | 33,6 cm |
| Fréquence horizontale numérique | 30 - 120 kHz |
| Fréquence verticale numérique | 48 - 75 Hz |
| Diagonale d'affichage (métrique) | 68,6 cm |
| Dureté de surface | 3H |
| Profondeur de couleur | 8 bits |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Gamme de couleurs | 99% |
| Couverture sRGB (typique) | 99% |
| Technologie de lunette d'affichage | Micro-Edge |
| Performance |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low Blue Light | Oui |
| Segment HP | Accueil |
| Multimédia |
| Haut-parleur intégré | Non |
| Caméra intégrée | Non |
| Microphone intégré | Non |
| Conception |
| Positionnement sur le marché | Accueil |
| Couleur du produit | Argent, Noir |
| Support amovible | Oui |
| Couleur des pieds | argent |
| Ports et interfaces |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| HDMI | Oui |
| Sortie casque | Non |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Variante HDMI | 1.4 |
| Quantité DisplayPorts | 1 |
| Version DisplayPort | 1.2 |
| HDCP | Oui |
| Ergonomie |
| Montage VESA | Non |
| Fente de verrouillage de câble | Oui |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Pivot | Non |
| Angle de pivot | -90 - 90° |
| Pivotant | Non |
| Réglage de l'inclinaison | Oui |
| Plage d'angle d'inclinaison | -5 - 25° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Puissance |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | F |
| Consommation d'énergie (SDR) par 1000 heures | 22 kWh |
| Consommation d'énergie (typique) | 22,3 W |
| Consommation électrique (en veille) | 0,5 W |
| Consommation d'énergie (max) | 31,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée CA | 100 - 240V |
| Fréquence d'entrée CA | 50/60Hz |
| Type d'alimentation | Externe |
| Échelle d'efficacité énergétique | De A à G |
| Conditions opérationnelles |
| Température de fonctionnement (T-T) | 5 - 35 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Humidité relative de stockage (H-H) | 20 - 80% |
| Poids et dimensions |
| Largeur (avec support) | 609,7 mm |
| Profondeur (avec support) | 188,2 mm |
| Hauteur (avec support) | 438,1 mm |
| Poids (avec support) | 3,2 kg |
| Largeur (sans support) | 609,7 mm |
| Profondeur (sans support) | 32 mm |
| Hauteur (sans support) | 357,1 mm |
| Données d'emballage |
| Largeur du colis | 690 mm |
| Profondeur du paquet | 126 mm |
| Hauteur du colis | 430 mm |
| Poids du paquet | 5,8 kg |
| Type de paquet | Boîte |
| Carte de garantie | Oui |
| Contenu de l'emballage |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | HDMI, DisplayPort, secteur |
| Logiciel fourni | Centre d'affichage HP |
| Durabilité |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT |
| Empreinte carbone |
| Empreinte carbone totale (kg de CO2e) | 300 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 171 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 3 |
| Émissions de carbone, fin de vie (kg de CO2e) | 3 |
| Émissions totales de carbone, sans utilisation (kg de CO2e) | 120 |
| Autres fonctionnalités |
| Pays d'origine | Chine |
| Contenu de l'emballage | Moniteur ; câble HDMI ; carte de garantie ; cordon d’alimentation secteur |
| Poids | 3,2 kg |
| la taille | 357,1 mm |
| Largeur | 609,7 mm |
| Profondeur | 32 mm |
| Certificats de conformité | CECP, CCC, CB, EAC, BIS, Commission fédérale des communications (FCC), CE, BSMI |
| Certification | Normes MEPS Australie-Nouvelle-Zélande ; BIS ; BSMI ; CB ; CCC ; CE ; CECP ; CEL ; cTUVus ; EAC ; EUP Lot-5 ; EUP Lot-6 ; FCC ; ICES ; ISO 9241-307 ; KC/KCC ; NOM ; VCCI ; Normes MEPS Vietnam ; DEEE ; Faible lumière bleue ; EUP Lot-26 ; Commission de l’énergie de Californie (CEC) ; Énergie Afrique du Sud ; eStandby ; Application WW ; Émirats arabes unis ; Certificats Ukraine ; |
| Détails techniques |
| URL du Règlement général sur la sécurité des produits (RGSP) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Données logistiques |
| Code du système harmonisé (SH) | 85285210 |
| Durabilité |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Autres fonctionnalités |
| UNSPSC-code | 43211902 |
| Adaptateur secteur fourni | 195161471193 |