| Conception |
| Type de produit | Portable |
| Couleur du produit | Noir |
| Facteur de forme | Clamshell |
| Nom de la couleur | Gris tableau noir |
| Positionnement sur le marché | Tous les jours |
| Année d'introduction | 2021 |
| Pays d'origine | Chine |
| Nom de marque d'origine | HP |
| Afficher |
| Affichage diagonal | 39,6 cm (15,6") |
| Résolution d'affichage | 1366 x 768 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | HD |
| Rapport d'aspect natif | 16 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'affichage | 250 cd/m² |
| Diagonale d'affichage (métrique) | 39,6 cm |
| Espace colorimétrique RVB | NTSC |
| Gamme de couleurs | 45% |
| Processeur |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | i5-1135G7 |
| Génération de processeur | Intel® Core™ i5 de 11e génération |
| Cœurs de processeur | 4 |
| Fréquence de suralimentation du processeur | 4,2 GHz |
| Cache du processeur | 8 Mo |
| Fréquence TDP-up configurable | 2,4 GHz |
| TDP-up configurable | 28W |
| TDP down configurable | 12W |
| Fréquence TDP-down configurable | 0,9 GHz |
| Mémoire |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Vitesse d'horloge de la mémoire | 2666 MHz |
| Facteur de forme de la mémoire | SO-DIMM |
| Disposition de la mémoire (emplacements x taille) | 2 x 4 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| ECC | Non |
| Non-ECC | Oui |
| Espace de rangement |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Type de lecteur optique | Non |
| Capacité totale des SSD | 512 Go |
| Nombre de disques SSD installés | 1 |
| Capacité SSD | 512 Go |
| Interface SSD | NVMe, PCI Express |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur de carte intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | SD |
| Graphique |
| Carte graphique embarquée | Oui |
| Carte graphique discrète | Non |
| Modèle de carte graphique discrète | Indisponible |
| Modèle de carte graphique embarquée | Carte graphique Intel Iris Xe |
| Fabricant de GPU embarqué | Intel |
| Famille de cartes graphiques embarquées | Carte graphique Intel Iris Xe |
| l'audio |
| Haut-parleur intégré | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de micros | 2 |
| Caméra |
| Caméra frontale | Oui |
| Type de caméra frontale HD | HD |
| Réseau |
| Meilleure norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Normes Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Type d'antenne | 1x1 |
| Modèle de contrôleur WLAN | Realtek RTL8821CE-M |
| Fabricant de contrôleur WLAN | Realtek |
| Réseau local Ethernet | Oui |
| Débits de données LAN Ethernet | 10 100 000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 4.2 |
| Miracast | Oui |
| MIMO | Oui |
| Type MIMO | MIMO multi-utilisateurs |
| Technologie de câblage | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ports et interfaces |
| Quantité de ports USB 2.0 | |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 2 |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A | |
| Ports LAN Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Variante HDMI | 1.4b |
| Casque Combo/port micro | Oui |
| Performance |
| Jeu de puces de la carte mère | SoC Intel |
| Clavier |
| Clavier numérique | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier pleine grandeur | Oui |
| Logiciel |
| Système d'exploitation installé | Windows 10 Accueil |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Caractéristiques spéciales du processeur |
| Technologie d'exécution de confiance Intel | Non |
| Intel VT-x avec des tables de pages étendues (EPT) | Oui |
| Programme Intel Stable Image Platform (SIPP) | Non |
| Extensions Intel Software Guard (Intel SGX) | Non |
| États inactifs | Oui |
| Configuration du processeur (max) | 1 |
| Options embarquées disponibles | Non |
| Technologie de virtualisation Intel pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Technologie de virtualisation Intel (VT-x) | Oui |
| Caractéristiques spécifiques à la marque |
| Type de haut-parleur HP | Haut-parleurs doubles HP |
| Caméra frontale HP | HP TrueVision HD |
| Segment HP | Accueil |
| Batterie |
| Capacité de la batterie | 41 Wh |
| Technologie de batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de la batterie | 3 |
| Autonomie de la batterie (max) | 8,5 h |
| Durée de lecture vidéo continue | 9h30 |
| Charge rapide | Oui |
| Temps de charge rapide (50%) | 45 minutes |
| Poids de la batterie | 210g |
| Puissance |
| Alimentation de l'adaptateur secteur | 45 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240V |
| Prise DC-in | Oui |
| Sécurité |
| Module TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Mot de passe de protection | Oui |
| Type de protection par mot de passe | BIOS, mise sous tension, utilisateur |
| Durabilité |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Or |
| Poids et dimensions |
| Poids | 1,75 kg |
| Largeur | 358,5 mm |
| Profondeur | 242 millimètres |
| la taille | 19,9 millimètres |
| Données d'emballage |
| Largeur du colis | 69 millimètres |
| Profondeur du paquet | 520 millimètres |
| Hauteur du colis | 305 millimètres |
| Poids du paquet | 2,53 kg |
| Contenu de l'emballage |
| Clavier inclus | Oui |
| Stylet | Non |
| Durabilité |
| Conformité à la durabilité | Oui |