| Impression |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto verso | Oui |
| Résolution maximale | 4800 x 2400 DPI |
| Mode d'impression duplex | Auto |
| Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) noir | 25 ppm |
| Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) couleur | 12 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (ISO/IEC 24734, A4) noir | 16 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso couleur (ISO/IEC 24734, A4) | 9 ppm |
| Impression sans bordure | Oui |
| Balayage |
| Balayage | Numérisation couleur |
| Numérisation recto-verso | Oui |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
| Technologie de numérisation | CEI |
| Scanner vers | Nuage |
| Formats d'images pris en charge | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
| Formats de documents pris en charge | PDF |
| Fax |
| Faxer | Télécopie couleur |
| Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de fax | 550 pages |
| Auto-redialing | Oui |
| Numérotation abrégée de télécopie (nombres maximum) | 200 |
| Transfert de fax vers | Courriel, dossier, PC |
| Envoi différé de fax | Oui |
| Mode de correction d'erreurs (ECM) | Oui |
| Caractéristiques |
| Cycle de service maximal | 50000 pages par mois |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Langages de description de page | ESC/P-R |
| Pays d'origine | Indonésie |
| Capacité d'entrée et de sortie |
| Nombre total de bacs d'alimentation | 3 |
| Capacité de sortie totale | 125 feuilles |
| Chargeur automatique de documents (ADF) | Oui |
| Capacité d'alimentation du chargeur automatique de documents (ADF) | 50 feuilles |
| Capacité d'entrée maximale | 550 feuilles |
| La manipulation du papier |
| Taille maximale du papier de la série A ISO | A3 |
| Types de support du bac à papier | Papier épais |
| Tailles de la série ISO A (A0 ... A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
| Tailles de la série B de l'ISO (B0 ... B9) | B5 |
| Formats de supports d'impression non ISO | Juridique, Lettre |
| Formats d'enveloppes | 10, C4, C6, DL |
| Formats de papier photo | 9x13,10x15,13x18 |
| Poids du support du bac à papier | 64 - 256 g/m² |
| Ports et interfaces |
| port USB | Oui |
| Réseau |
| Wi-Fi | Oui |
| Réseau local Ethernet | Oui |
| Algorithmes de sécurité | WEP 64 bits, WEP 128 bits, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA-AES |
| Protocoles de gestion | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLCD, Ping |
| Technologies d'impression mobiles | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, service d\'impression Mopria |
| Performance |
| Lecteur de carte intégré | Non |
| Conception |
| Couleur du produit | Noir |
| Positionnement sur le marché | Bureau à domicile |
| Affichage intégré | Oui |
| Afficher | LCD |
| Affichage diagonal | 10,9 cm (4,3") |
| Écran tactile | Oui |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance |
| Consommation d'énergie (copie) | 20W |
| Consommation électrique (prêt) | 8,8 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Poids et dimensions |
| Largeur | 515 mm |
| Profondeur | 450 mm |
| la taille | 350 mm |
| Poids | 20,6 kg |
| Données d'emballage |
| Largeur du colis | 524 mm |
| Profondeur du paquet | 589 mm |
| Hauteur du colis | 457 mm |
| Poids du paquet | 23,6 kg |
| Quantité par paquet | 1 PCS) |
| Contenu de l'emballage |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Câbles inclus | AC |
| Carte de garantie | Oui |
| Données logistiques |
| Code du système harmonisé (SH) | 84433100 |
| Poids brut palette | 0 g |
| Produits par couche de palette | 2 pièces |
| Produits par palette | 8 pièces |
| Poids de la palette (Royaume-Uni) | 0 g |
| Produits par couche de palette (Royaume-Uni) | 2 pièces |
| Produits par palette (Royaume-Uni) | 8 pièces |
| Autres fonctionnalités |
| Méthode d'impression | Epson PrecisionCore |
| Nombre d'utilisateurs | 5 utilisateur(s) |
| sondage par fax | Oui |
| Protocoles réseau pris en charge | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
| goutte d'encre | 3.8 |
| buses de la tête d'impression | 800 buses noires, 256 buses par couleur |