| Processeur |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | i5-14400 |
| Génération de processeur | Intel® Core™ i5 (14e génération) |
| Cœurs de processeur | 10 |
| Processeurs | 16 |
| Fréquence de suralimentation du processeur | 4,7 GHz |
| Cœurs de performance | 6 |
| Noyaux efficaces | 4 |
| Fréquence turbo maximale du cœur de performance | 4,7 GHz |
| Fréquence turbo maximale à cœur efficace | 3,5 GHz |
| Fréquence de base du cœur de performance | 2,5 GHz |
| Fréquence de base du cœur efficace | 1,8 GHz |
| Cache du processeur | 20 Mo |
| Type de cache du processeur | Smart Cache |
| Nombre de processeurs installés | 1 |
| Puissance de base du processeur | 65 W |
| Puissance turbo maximale | 148 W |
| Mémoire |
| Mémoire interne | 16 GB |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Disposition de la mémoire (emplacements x taille) | 1 x 16 Go |
| Emplacements mémoire | 2x DIMM |
| Type de mémoire tampon | Non enregistré (sans tampon) |
| Taux de transfert des données de la mémoire | 4800 MT/s |
| Espace de rangement |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Type de lecteur optique | Non |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité totale des SSD | 512 Go |
| Nombre de disques SSD installés | 1 |
| Capacité SSD | 512 Go |
| Interface SSD | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Graphique |
| Carte graphique discrète | Non |
| Carte graphique embarquée | Oui |
| Modèle de carte graphique discrète | Indisponible |
| Modèle de carte graphique embarquée | Carte graphique Intel UHD 730 |
| Fabricant de GPU embarqué | Intel |
| Famille de cartes graphiques embarquées | Graphiques Intel® UHD |
| Performance |
| Type de produit | PC |
| Jeu de puces de la carte mère | Intel Q670 |
| Module TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version du module de plateforme sécurisée (TPM) | 2.0 |
| Réseau |
| Réseau local Ethernet | Oui |
| Wi-Fi | Oui |
| Débits de données LAN Ethernet | 10 100 000 Mbit/s |
| Technologie de câblage | 10/100/1000Base-T(X) |
| contrôleur LAN | Realtek RTL8111KD |
| Meilleure norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Fabricant de contrôleur WLAN | MediaTek |
| Modèle de contrôleur WLAN | MediaTek MT7920 |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Bluetooth | Oui |
| Ports et interfaces |
| Quantité de ports USB 2.0 | 4 |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 3 |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | 1 |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A | |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C | |
| quantité de ports Thunderbolt 3 | |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité DisplayPorts | 1 |
| Version DisplayPort | 1.4 |
| Variante HDMI | 2.1 |
| Ports LAN Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Casque Combo/port micro | Oui |
| Nombre de ports USB arrière | 4 |
| Nombre de ports USB en façade | 4 |
| Nombre de connecteurs SATA III | 1 |
| Logements d'extension |
| Emplacements PCI Express x1 | 3 |
| emplacements PCI Express x16 | 1 |
| Puissance |
| Source de courant | 180 W |
| Tension d'entrée de l'alimentation | 90 - 264 V |
| Fréquence d'entrée de l'alimentation | 47 - 63 Hz |
| Certification 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
| Conception |
| Type de châssis | PC fin |
| Couleur du produit | Noir |
| Fente de verrouillage de câble | Oui |
| Type de fente de verrouillage de câble | Kensington |
| Logiciel |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Logiciel d'essai | McAfee® Business Protection :1 an. Activez votre abonnement Microsoft 365 pour un essai gratuit de 30 jours. |
| Afficher |
| Affichage inclus | Non |
| l'audio |
| Puce audio | Realtek ALC3204 |
| Système audio | Audio haute définition |
| Conditions opérationnelles |
| Température de fonctionnement (T-T) | 10 - 35 °C |
| Température de stockage (T-T) | -40 - 65 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Humidité relative de stockage (H-H) | 5 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048m |
| Altitude de non-exploitation | -15,2 - 10668 mètres |
| Vibrations de fonctionnement | 0,26 G |
| Vibrations hors fonctionnement | 1,37 G |
| Choc de fonctionnement | 40G |
| Choc hors fonctionnement | 105 g |
| Poids et dimensions |
| Largeur | 95 mm |
| Profondeur | 293 mm |
| la taille | 303,5 mm |
| Contenu de l'emballage |
| Câbles inclus | AC |
| Empreinte carbone |
| Empreinte carbone totale (kg de CO2e) | 143 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 68.07 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 9.15 |
| Émissions de carbone, consommation d'énergie (kg de CO2e) | 62.78 |
| Émissions de carbone, fin de vie (kg de CO2e) | 3 |
| Version PAIA | GaBi version 1, 2025 |
| Réseau |
| MU-MIMO | Oui |