| Impression |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto verso | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/Lettre US) | 22 ppm |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A3) | 15 ppm |
| Impression de filigrane | Oui |
| Impression sécurisée | Oui |
| fonction d\'impression de la page de couverture | Oui |
| fonction d'impression d'affiches | Oui |
| Copier |
| Copier | Copie couleur |
| Copie recto verso | Oui |
| Résolution de copie maximale | 600 x 600 ppp |
| Nombre maximal d'exemplaires | 999 exemplaires |
| Copier redimensionner | 25 - 400% |
| Balayage |
| Balayage | Numérisation couleur |
| Numérisation recto-verso | Oui |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 ppp |
| Type de scanner | Scanner à plat |
| Mode de numérisation recto verso | Auto |
| Scanner vers | Cloud, dossier réseau, clé USB |
| Fax |
| Faxer | Télécopie couleur |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de fax | 30 000 pages |
| Numérotation abrégée | Oui |
| Caractéristiques |
| Fonctions duplex | Copier, imprimer, numériser |
| Nombre de cartouches d'impression | 2 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Langages de description de page | PCL 6, PostScript 3, UFRII |
| Capacité d'entrée et de sortie |
| Nombre total de bacs d'alimentation | 1 |
| Capacité d'entrée totale | 1200 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 250 feuilles |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 550 feuilles |
| Capacité d'alimentation du bac à papier 2 | 550 feuilles |
| Bac multi-usage | Oui |
| Capacité d'alimentation du bac multi-usage | 100 feuilles |
| Capacité d'entrée maximale | 2300 feuilles |
| Capacité de sortie maximale | 3450 feuilles |
| La manipulation du papier |
| Taille maximale du papier de la série A ISO | A3 |
| Types de support du bac à papier | Enveloppes, papier glacé, papier épais, papier à en-tête, papier ordinaire, papier recyclé, papier fin |
| Tailles de la série ISO A (A0 ... A9) | A3, A4, A5 |
| Tailles de la série B de l'ISO (B0 ... B9) | B4, B5 |
| Formats d'enveloppes | 10, Com-10, DL, Monarch |
| Poids du support multi-usage | 52 - 300 g/m² |
| Ports et interfaces |
| Impression directe | Oui |
| port USB | Oui |
| Quantité de ports USB 2.0 | 2 |
| Nombre de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Réseau |
| Réseau local Ethernet | Oui |
| Performance |
| Mémoire interne | 3500 Mo |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Processeur intégré | Oui |
| Cœurs de processeur | 2 |
| Conception |
| Couleur du produit | Noir blanc |
| Positionnement sur le marché | Entreprise |
| Affichage intégré | Oui |
| Afficher | LCD |
| Affichage diagonal | 25,6 cm (10,1") |
| Type de contrôle | Toucher |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance |
| Consommation d'énergie (max) | 1500 W |
| Consommation électrique (en veille) | 40,7 W |
| Consommation d'énergie (veille) | 0,8 W |
| Tension d'entrée CA | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée CA | 50 - 60 Hz |
| Configuration requise |
| Systèmes d'exploitation Windows pris en charge | Windows 10, Windows 11 |
| Systèmes d'exploitation Mac pris en charge | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 |
| Systèmes d'exploitation serveur pris en charge | Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2022, Windows Server 2016, Windows Server 2012 |
| Systèmes d'exploitation mobiles pris en charge | Android, iOS |
| Autres systèmes d'exploitation pris en charge | Chrome OS |
| Conditions opérationnelles |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Température de fonctionnement (T-T) | 10 - 30 °C |