| Conception |
| Type de produit | Portable |
| Couleur du produit | Bleu |
| Facteur de forme | Clamshell |
| Nom de la couleur | Ponder Blue |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Positionnement sur le marché | Accueil |
| Afficher |
| Affichage diagonal | 35,6 cm (14") |
| Résolution d'affichage | 2880 x 1800 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WQXGA+ |
| Type de panneau | OLED |
| Rapport d'aspect natif | 16 |
| Surface d'affichage | Brillant |
| Luminosité de l'affichage | 600 cd/m² |
| Espace colorimétrique RVB | DCI-P3 |
| Gamme de couleurs | 100% |
| Taux de rafraîchissement maximal | 90 Hz |
| Rapport de contraste (typique) | 1000000 |
| Prise en charge de la plage dynamique élevée (HDR) | Oui |
| Technologie à plage dynamique élevée (HDR) | HDR True Black 600 |
| Processeur |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | i7-1360P |
| Génération de processeur | Intel® Core™ i7 de 13e génération |
| Cœurs de processeur | 12 |
| Fréquence de suralimentation du processeur | 5 GHz |
| Cache du processeur | 18 Mo |
| TDP down configurable | 20W |
| Mémoire |
| Mémoire interne | 16 GB |
| Mémoire interne maximale | 16 GB |
| Type de mémoire interne | LPDDR5-SDRAM |
| Facteur de forme de la mémoire | On-board |
| Espace de rangement |
| Capacité totale de stockage | 1 TB |
| Supports de stockage | SSD |
| Type de lecteur optique | Non |
| Capacité totale des SSD | 1 TB |
| Nombre de disques SSD installés | 1 |
| Capacité SSD | 1 TB |
| Interface SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur de carte intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Graphique |
| Carte graphique embarquée | Oui |
| Carte graphique discrète | Non |
| Modèle de carte graphique discrète | Indisponible |
| Modèle de carte graphique embarquée | Carte graphique Intel Iris Xe |
| Fabricant de GPU embarqué | Intel |
| l'audio |
| Système audio | Amplificateur intelligent |
| Fabricant d'enceintes | Harman-Kardon |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra |
| Caméra frontale | Oui |
| Type de caméra frontale HD | Full HD |
| Réseau |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Meilleure norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Réseau local Ethernet | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.0 |
| Ports et interfaces |
| Quantité de ports USB 2.0 | |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A | 1 |
| Variante HDMI | 2.1 |
| quantité de Thunderbolt 4 ports | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Casque Combo/port micro | Oui |
| Mode alternatif USB Type-C DisplayPort | Oui |
| Performance |
| Indice de réparabilité | 9 |
| Clavier |
| Clavier numérique | Non |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier rétroéclairé | Oui |
| Clavier | AZERTY |
| Logiciel |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Famille |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Caractéristiques spéciales du processeur |
| Accès à la mémoire Intel Flex | Oui |
| Technologie d'exécution de confiance Intel | Oui |
| Intel VT-x avec des tables de pages étendues (EPT) | Oui |
| Exécuter le bit de désactivation | Oui |
| Configuration du processeur (max) | 1 |
| Options embarquées disponibles | Non |
| Technologie de virtualisation Intel pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Technologie de virtualisation Intel (VT-x) | Oui |
| Batterie |
| Capacité de la batterie | 75 Wh |
| Technologie de batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de la batterie | 4 |
| Puissance |
| Port de chargement USB Type-C | Oui |
| Alimentation de l'adaptateur secteur | 65 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,25 A |
| Tension de sortie de l'adaptateur secteur | 20V |
| Alimentation USB (USB PD) | Oui |
| Sécurité |
| lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Module TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Mot de passe de protection | Oui |
| Certificats |
| Certificats de conformité | RoHS, REACH |
| Durabilité |
| Certificats de durabilité | Argent EPEAT, ENERGY STAR |
| Poids et dimensions |
| Poids | 1,1 kg |
| Largeur | 313,6 mm |
| Profondeur | 220,6 mm |
| la taille | 16,9 millimètres |