| Conception |
| Type de produit | Portable |
| Couleur du produit | argent |
| Facteur de forme | Clamshell |
| Nom de la couleur | Argent froid |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Positionnement sur le marché | Accueil |
| Afficher |
| Affichage diagonal | 39,6 cm (15,6") |
| Résolution d'affichage | 2880 x 1620 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | 2.8K |
| Type de panneau | OLED |
| Afficher le nombre de couleurs | 1,073 milliard de couleurs |
| Rapport d'aspect natif | 16 |
| Surface d'affichage | Brillant |
| Luminosité maximale de l'écran (HDR) | 600 cd/m² |
| Espace colorimétrique RVB | DCI-P3 |
| Gamme de couleurs | 100% |
| Affichage de la réponse en montée/descente | 0,2 ms |
| Taux de rafraîchissement maximal | 60Hz |
| Rapport de contraste (typique) | 1000000 |
| Prise en charge de la plage dynamique élevée (HDR) | Oui |
| Technologie à plage dynamique élevée (HDR) | HDR True Black 600 |
| Processeur |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 7 |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Modèle de processeur | 7730U |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Génération de processeur | AMD Ryzen série 7000 |
| Cœurs de processeur | 8 |
| Fréquence de suralimentation du processeur | 4,5 GHz |
| Cache du processeur | 16 Mo |
| Type de cache du processeur | L2 et L3 |
| Mémoire |
| Mémoire interne | 16 GB |
| Mémoire interne maximale | 16 GB |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Facteur de forme de la mémoire | Intégré + SO-DIMM |
| Disposition de la mémoire (emplacements x taille) | 2 x 8 Go |
| Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
| Espace de rangement |
| Capacité totale de stockage | 1 TB |
| Supports de stockage | SSD |
| Type de lecteur optique | Non |
| Capacité totale des SSD | 1 TB |
| Nombre de disques SSD installés | 1 |
| Capacité SSD | 1 TB |
| Interface SSD | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur de carte intégré | Non |
| Graphique |
| Carte graphique embarquée | Oui |
| Carte graphique discrète | Non |
| Modèle de carte graphique discrète | Indisponible |
| Modèle de carte graphique embarquée | Carte graphique AMD Radeon |
| l'audio |
| Système audio | SonicMaster |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra |
| Caméra frontale | Oui |
| Résolution de la caméra frontale | 1280 x 720 pixels |
| Type de caméra frontale HD | HD |
| Caméra de confidentialité | Oui |
| Type de confidentialité | Obturateur de confidentialité |
| Réseau |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Meilleure norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Type d'antenne | 1x1 |
| Réseau local Ethernet | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.3 |
| Ports et interfaces |
| Quantité de ports USB 2.0 | 1 |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 2 |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Variante HDMI | 1.4 |
| Casque Combo/port micro | Oui |
| Connecteur cylindrique de l'adaptateur secteur | 4,5 mm |
| Performance |
| Indice de réparabilité | 8.8 |
| Clavier |
| Clavier numérique | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier rétroéclairé | Oui |
| Clavier | AZERTY |
| Langue du clavier | Belge |
| Logiciel |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Famille |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Logiciel d'essai | Essai d'un mois pour les nouveaux clients Microsoft 365 |
| Batterie |
| Capacité de la batterie | 50 Wh |
| Technologie de batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de la batterie | 3 |
| Puissance |
| Alimentation de l'adaptateur secteur | 45 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 2,37 A |
| Tension de sortie de l'adaptateur secteur | 19V |
| Prise DC-in | Oui |
| Alimentation USB (USB PD) | Oui |
| Sécurité |
| lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Module TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Mot de passe de protection | Oui |
| Type de protection par mot de passe | BIOS, utilisateur |
| Certificats |
| Certificats de conformité | REACH, RoHS |
| Durabilité |
| Certificats de durabilité | ÉNERGIE STAR |
| Poids et dimensions |
| Poids | 1,7 kg |
| Largeur | 356,8 mm |
| Profondeur | 227,6 mm |
| la taille | 19,9 millimètres |
| Durabilité |
| Conformité à la durabilité | Oui |