| Afficher |
| Affichage diagonal | 60,5 cm (23,8") |
| Résolution d'affichage | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Rapport d'aspect natif | 16 |
| Luminosité de l'affichage | 250 cd/m² |
| Espace colorimétrique RVB | sRGB |
| Écran antireflet | Oui |
| Gamme de couleurs | 100% |
| Processeur |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | i7-13620H |
| Génération de processeur | Intel® Core™ i7 de 13e génération |
| Cœurs de processeur | 10 |
| Processeurs | 16 |
| Fréquence de suralimentation du processeur | 4,9 GHz |
| Cœurs de performance | 6 |
| Noyaux efficaces | 4 |
| Fréquence turbo maximale du cœur de performance | 4,9 GHz |
| Fréquence turbo maximale à cœur efficace | 3,6 GHz |
| Cache du processeur | 24 Mo |
| Type de cache du processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 45 W |
| Puissance turbo maximale | 115 W |
| Mémoire |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Type d'emplacements de mémoire | SO-DIMM |
| Espace de rangement |
| Capacité totale de stockage | 1 TB |
| Supports de stockage | SSD |
| Type de lecteur optique | Non |
| Capacité totale des SSD | 1 TB |
| Nombre de disques SSD installés | 1 |
| Capacité SSD | 1 TB |
| Interface SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Graphique |
| Carte graphique discrète | Non |
| Modèle de carte graphique discrète | Indisponible |
| Carte graphique embarquée | Oui |
| Modèle de carte graphique embarquée | Graphiques Intel® UHD |
| Fabricant de GPU embarqué | Intel |
| Famille de cartes graphiques embarquées | Graphiques Intel® UHD |
| l'audio |
| Haut-parleur intégré | Oui |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra |
| Caméra intégrée | Oui |
| Type de caméra HD | Full HD |
| Réseau |
| Wi-Fi | Oui |
| Meilleure norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Réseau local Ethernet | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Débits de données LAN Ethernet | 1000 Mbit/s |
| Version Bluetooth | 5.4 |
| Ports et interfaces |
| Quantité de ports USB 2.0 | 1 |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 3 |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | 1 |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A | |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C | |
| Quantité de ports USB4 Gen 3x2 | |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Ports LAN Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Variante HDMI | 1.4 |
| Casque Combo/port micro | Oui |
| Prise DC-in | Oui |
| Conception |
| Couleur du produit | blanc |
| Nom de la couleur | blanc |
| Fente de verrouillage de câble | Oui |
| Type de fente de verrouillage de câble | Kensington |
| Performance |
| Type de produit | PC tout-en-un |
| Module TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Mot de passe du BIOS | Oui |
| Logiciel |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Puissance |
| Alimentation de l'adaptateur secteur | 120W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240V |
| Tension de sortie de l'adaptateur secteur | 20V |
| Poids et dimensions |
| Largeur (avec support) | 541 mm |
| Profondeur (avec support) | 416 mm |
| Hauteur (avec support) | 210 millimètres |
| Poids (avec support) | 6,9 kg |