L’Apple iPhone 7 32 Go Noir (MN8X2ZD/A) dispose d’un écran Retina HD de 4,7″ (1334×750), puce A10 Fusion, appareil photo arrière 12 MP avec stabilisation optique, étanchéité IP67 et 32 Go de stockage. Idéal pour ceux qui recherchent un iPhone compact, performant, avec bon appareil photo, sans dépenser pour les modèles les plus récents.
| Principales spécifications |
| Série de système d'exploitation | iOS 10 |
| Mémoire de stockage | 32 Go |
| Diagonale de l'écran | 4,7 pouces |
| Résolution d'écran | 1334x750 |
| Résolution de la caméra (arrière) | 12 MPixel |
| 4G | Oui |
| Système d'exploitation |
| Série de système d'exploitation | iOS 10 |
| Version du système d'exploitation | Apple iOS 10 |
| Mémoire |
| Mémoire de travail | 2,048 Mo |
| Mémoire de stockage | 32 Go |
| Lecteur de carte mémoire | non |
| Affichage |
| Type d'écran | IPS |
| Diagonale de l'écran | 4,7 pouces |
| Résolution d'écran | 1334x750 |
| Densité de pixels | 326 ppp |
| Écran tactile | Oui |
| Type d'écran tactile | Capacitif |
| Deuxième écran | non |
| Processeur |
| Processeur / SoC | Apple A10 Fusion |
| Nombre total de noyaux | 4 |
| Multi cluster | Oui |
| Groupe de vitesse 1 | 2,400 MHz |
| Nombre de noyaux cluster 1 | 4 |
| GPU | PowerVR Series7XT Plus |
| Caméra |
| Caméra (derrière) | Oui |
| Résolution de la caméra (arrière) | 12 MPixel |
| Deuxième caméra (arrière) | non |
| Caméra (avant) | Oui |
| Résolution de l'appareil photo (avant) | 7 MPixel |
| Deuxième caméra (avant) | non |
| Flash | Oui |
| Autofocus | Oui |
| Stabilisation d'image optique | Oui |
| Appareil |
| Type de modèle | Bar |
| Type SIM | Nanosim |
| Dual SIM | non |
| Connexion d'alimentation | Apple Lightning |
| IP-classificatie | IP67 |
| Batterie |
| Temps de conversation | 14 heures |
| Temps d'attente | 240 heures |
| Batterie interchangeable | non |
| Capacité de la batterie | 1,960 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion |
| Connectivité / Réseau |
| 2G | Oui |
| 3G | Oui |
| 4G | Oui |
| WiFi | Oui |
| WiFi Direct | Oui |
| WiFi standard (le plus élevé) | 802.11ac |
| Bluetooth | Oui |
| Bluetooth-versie | Bluetooth 4.2 |
| Communication en champ proche (NFC) | Oui |
| Apparence |
| Longueur | 138,3 mm |
| Largeur | 67,1 mm |
| Épaisseur | 7,1 mm |
| Poids | 138 grammes |
| Couleur | Noir |
| Fonctionnalité |
| Baromètre | Oui |
| GPS | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Iris scanner | non |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Profils Bluetooth pris en charge |
| Profil de distribution audio avancé (A2DP) | Oui |
| Profil mains-libres (HFP) | Oui |
| Profil de casque (HSP) | Oui |
| Formats audio |
| mp3 | Oui |
| wav | Oui |
| Formats vidéo |
| h.264 | Oui |
| MPEG 4 | Oui |
| Codes de produits |
| Marque | Apple |
| Nom du produit | iPhone 7 32 Go Noir |
| Code de produit | MN8X2ZD/A, 22021252/MN8X2ZD, IPHONE732GBBLACK, MN8X2B/A, MN8X2QN/A, MN8X2ZD/AEU, 479HR84 |
| Code EAN | 0190198067098, 0190198066787, 0190198066978 |