| Afficher |
| Affichage diagonal | 86,4 cm (34") |
| Résolution d'affichage | 3440 x 1440 pixels |
| Rapport d'aspect natif | 21 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Quad HD large |
| Type de panneau | VA |
| Temps de réponse | 6 ms |
| Forme de l'écran | Courbé |
| Rapport de contraste (typique) | 3000 |
| Taux de rafraîchissement maximal | 120Hz |
| Afficher le nombre de couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Rétro-éclairage LED | Oui |
| Type de rétroéclairage | W-LED |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Écran antireflet | Oui |
| note de courbure de l'écran | 1500R |
| Rapport de contraste (dynamique) | 3000000 |
| Angle de vision, horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Temps de réponse (rapide) | 4 ms |
| Pixel pitch | 0,2318 x 0,2318 mm |
| Densité de pixels | 110 ppp |
| Prise en charge de la plage dynamique élevée (HDR) | Oui |
| Technologie à plage dynamique élevée (HDR) | Plage dynamique étendue 10 (HDR10) |
| Profondeur de couleur | 8 bits |
| Gamme de couleurs | 99% |
| Couverture sRGB (typique) | 99% |
| Temps de réponse (extrême) | 4 ms |
| Performance |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Technologie Low Blue Light | Oui |
| Systèmes d'exploitation Windows pris en charge | Windows 10, Windows 11 |
| Multimédia |
| Haut-parleur intégré | Non |
| Caméra intégrée | Non |
| Microphone intégré | Non |
| Conception |
| Positionnement sur le marché | Bureau |
| Couleur du produit | Noir |
| Nom de la couleur | Éclipse noire |
| Couleur de la bordure avant | Noir |
| Couleur des pieds | Noir |
| Ports et interfaces |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| HDMI | Oui |
| Sortie casque | Non |
| Type de port USB en amont | USB Type-C |
| Nombre de ports en amont | 1 |
| Nombre de ports USB Type-C montants | 1 |
| Quantité de ports USB Type-A en aval | 3 |
| Quantité de ports USB Type-C en aval | 1 |
| Mode alternatif USB Type-C DisplayPort | Oui |
| Alimentation USB (USB PD) | Oui |
| Alimentation USB jusqu'à | 100W |
| Quantité de ports VGA (D-Sub) | |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Variante HDMI | 2.1 |
| Quantité DisplayPorts | 1 |
| Quantité de sortie DisplayPort | |
| Version DisplayPort | 1.4 |
| Réseau |
| Réseau local Ethernet | Oui |
| Ergonomie |
| Montage VESA | Oui |
| Fente de verrouillage de câble | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Interface de montage sur panneau | 100 x 100 mm |
| Gestion des câbles | Oui |
| Type de fente de verrouillage de câble | Kensington |
| Hauteur réglable (max) | 15,5 cm |
| Pivotant | Oui |
| Plage d'angle de pivotement | -45 - 45° |
| Réglage de l'inclinaison | Oui |
| Plage d'angle d'inclinaison | -5 - 23.5° |
| Puissance |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | g |
| Consommation d'énergie (SDR) par 1000 heures | 25 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 36 kWh |
| Consommation d'énergie (typique) | 30W |
| Consommation électrique (en veille) | 0,5 W |
| Consommation d'énergie (max) | 200 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
| Tension d'entrée CA | 100 - 240V |
| Fréquence d'entrée CA | 50/60Hz |
| Type d'alimentation | Interne |
| Échelle d'efficacité énergétique | De A à G |
| Poids et dimensions |
| Largeur (avec support) | 806,1 mm |
| Profondeur (avec support) | 220 mm |
| Hauteur (avec support) | 545,4 mm |
| Poids (avec support) | 9,2 kg |
| Largeur (sans support) | 806,1 mm |
| Profondeur (sans support) | 114,7 mm |
| Hauteur (sans support) | 356,5 mm |
| Poids (sans support) | 6,4 kg |
| Largeur de lunette (côté) | 2 millimètres |
| Largeur de lunette (haut) | 2 millimètres |
| Largeur de la lunette (en bas) | 1,22 cm |
| Données d'emballage |
| Largeur du colis | 980 mm |
| Profondeur du paquet | 186 mm |
| Hauteur du colis | 495 mm |
| Poids du paquet | 13,7 kg |
| Contenu de l'emballage |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | DisplayPort, USB Type-C vers USB Type-C |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Durabilité |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Or |
| Autres fonctionnalités |
| Modes de couleur vidéo | BT.709 |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Débits de données LAN Ethernet | 10 100 000 Mbit/s |
| Ports LAN Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Certification | Label énergétique européen (classe E)\nCertifié TCO 10.0\nCertifié TCO Edge 2.1\nCertifié Eyesafe® 2.0\nCertification confort oculaire TÜV Rheinland® (5 étoiles)\nTÜV Rheinland® Flicker Free\nTÜV Rheinland® Low Blue Light (solution matérielle) |