| Afficher |
| Affichage diagonal | 19,3 cm (7,6") |
| Résolution d'affichage | 2208 x 1768 pixels |
| Forme de l'écran | Appartement |
| Nom marketing de la technologie d'affichage | Dynamic AMOLED 2X |
| Type de panneau | OLED |
| Type de verre d'affichage | Verre Gorilla |
| Version Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
| Afficher le nombre de couleurs | 16 millions de couleurs |
| Rapport d'aspect natif | 22.5 |
| Taux de rafraîchissement maximal | 120Hz |
| Prise en charge de la plage dynamique élevée (HDR) | Oui |
| Technologie à plage dynamique élevée (HDR) | Plage dynamique étendue 10+ (HDR10 Plus) |
| Type à écran tactile | Capacitif |
| Densité de pixels | 374 ppi |
| Coins d'affichage arrondis | Oui |
| Deuxième écran | Oui |
| deuxième diagonale d'écran | 15,8 cm (6,2") |
| résolution du deuxième écran | 2268 x 832 pixels |
| Deuxième type d'affichage | AMOLED dynamique |
| densité de pixels du deuxième écran | 387 ppi |
| taux de rafraîchissement du deuxième écran | 120Hz |
| Processeur |
| Famille de processeur | Muflier |
| Modèle de processeur | 888 |
| Fréquence du processeur | 1,8 GHz |
| Cœurs de processeur | 8 |
| Fréquence de suralimentation du processeur | 2,84 GHz |
| Espace de rangement |
| Capacité de mémoire vive | 12 Go |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Type de RAM | LPDDR5 |
| Caméra |
| Type de caméra arrière | Triple caméra |
| Résolution de la caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Type de caméra frontale | Caméra unique |
| Résolution de la caméra frontale (numérique) | 4 MP |
| Flash de la caméra arrière | Oui |
| Résolution de la deuxième caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| résolution de la caméra arrière | 3000 x 4000 pixels |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1.8 |
| Numéro d'ouverture de la deuxième caméra arrière | 2.2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2.4 |
| Taille des pixels de la caméra arrière | 1,8 µm |
| Taille des pixels de la deuxième caméra arrière | 1,2 µm |
| Taille des pixels de la troisième caméra arrière | 1 µm |
| Angle du champ de vision (FOV) de la caméra arrière | 83° |
| Angle du champ de vision (FOV) de la deuxième caméra arrière | 123° |
| Angle du champ de vision (FOV) de la troisième caméra arrière | 45° |
| Zoom optique | 2x |
| Zoom numérique | 10x |
| Numéro d'ouverture de la caméra frontale | 1.8 |
| Taille des pixels de la caméra frontale | 2 µm |
| Résolution de la caméra de couverture (numérique) | 10 MP |
| numéro d\'ouverture de la caméra de couverture | 2.2 |
| Taille des pixels de la caméra de couverture | 1,22 µm |
| Angle du champ de vision (FOV) de la caméra de couverture | 80° |
| Type de flash | LED |
| Résolution de capture vidéo (max) | 2160 x 3840 pixels |
| Fréquence d'images maximale | 60 images par seconde |
| Résolution à la vitesse de capture | 1920x1080 à 30 images/s, 1920x1080 à 60 images/s, 3840x2160 à 30 images/s, 3840x2160 à 60 images/s |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
| Mise au point automatique | Oui |
| Mode timelapse | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Stabilisation optique de l'image (OIS) |
| Géolocalisation | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Réseau |
| Capacité de la carte SIM | Hybride Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 3G | CDMA, UMTS |
| Norme 4G | LTE |
| norme 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Bluetooth | Oui |
| Wi-Fi | Oui |
| Normes Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Version Bluetooth | 5.2 |
| Partage de connexion (mode modem) | Oui |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| MIMO | Oui |
| Communication en champ proche (NFC) | Oui |
| Abonnement |
| Type d'abonnement | Pas d'abonnement |
| Ports et interfaces |
| port USB | Oui |
| Type de connecteur USB | USB Type-C |
| Connectivité du casque | USB Type-C |
| Messagerie |
| Service de messages courts (SMS) | Oui |
| Service de messagerie multimédia (MMS) | Oui |
| E-mail | Oui |
| La navigation |
| Emplacement du poste | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galilée | Oui |
| Système satellite quasi-zénith (QZSS) | Oui |
| Conception |
| Facteur de forme | Clamshell |
| Couleur du produit | Noir |
| Nom de la couleur | Noir fantôme |
| Fonctions de protection | Résistant à l\'eau |
| Performance |
| Charge rapide | Oui |
| Chargement sans fil | Oui |
| lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Numérotation vocale | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Prise en charge USB On-The-Go | Oui |
| Vibreur | Oui |
| Multimédia |
| Intervenants | stéréo |
| Modes vidéo pris en charge | 720p, 1080p, 1440p, 2160p |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, WAV, XMF |
| Formats vidéo pris en charge | 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Logiciel |
| Plate-forme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 11 |
| Plateforme de distribution d'applications | Google Play |
| Soutien administratif | Oui |
| Applications Google | Gmail, Google Agenda, Google Chrome, Google Play, Google Play Musique, YouTube |
| Assistant virtuel | Samsung Bixby |
| Batterie |
| Capacité de la batterie | 4400 mAh |
| Partage d\'énergie sans fil | Oui |
| Capteurs |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Détecteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur d'orientation | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Capteur à effet Hall | Oui |
| Endurance |
| Code de protection internationale (IP) | IPX8 |
| Poids et dimensions |
| Poids | 271 g |
| Largeur | 128,1 mm |
| Profondeur | 6,4 mm |
| la taille | 158,2 mm |
| Largeur pliée | 6,71 cm |
| Profondeur pliée | 1,6 cm |
| Hauteur pliée | 15,8 cm |
| Certificats |
| Chef SAR (UE) | 1,036 W/kg |
| DAS corporel (UE) | 1,443 W/kg |
| SAR des extrémités (UE) | 3,14 W/kg |
| Contenu de l'emballage |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Broche d'éjection de la carte SIM | Oui |
| Données logistiques |
| Code du système harmonisé (SH) | 85171300 |
| Autres fonctionnalités |
| Écran tactile | Oui |
| Indice de réparabilité | 7.8 |