tonen |
Diagonaal weergeven | 17,3 cm (6,8") |
Schermresolutie | 1440 x 3088 pixels |
Schermvorm | Gebogen randscherm |
Marketingnaam voor displaytechnologie | Dynamische AMOLED 2X |
Type paneel | OLED |
Soort displayglas | Gorilla glas |
Gorilla Glass-versie | Gorilla Glass 7 |
Toon aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 19.3 |
Contrastverhouding (typisch) | 1000000 |
Maximale verversingssnelheid | 120 Hz |
Helderheid van het display | 500 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | Hoog dynamisch bereik 10+ (HDR10 Plus) |
Touchscreen type | capacitieve |
Pixel dichtheid | 500 ppi |
Afgeronde weergavehoeken | Nee |
bewerker |
Processor familie | Samsung Exyno's |
Processor model | 2200 |
Processor frequentie | 2.8 GHz |
Processor kernen | 8 |
opslagruimte |
RAM-capaciteit | 12 GB |
Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
Gebruiker geheugen | 210 GB |
Camera |
Achterste cameratype | Quad-camera |
Camera-resolutie achteraan (numeriek) | 108 MP |
Camera type voorzijde | Enkele camera |
Front camera resolutie (numeriek) | 40 MP |
Achterste cameraflitser | Ja |
Resolutie tweede camera aan de achterzijde (numeriek) | 10 MP |
Resolutie derde camera aan de achterzijde (numeriek) | 12 MP |
Resolutie vierde camera aan de achterzijde (numeriek) | 10 MP |
Openingsnummer van de achteruitrijcamera | 1.8 |
Tweede diafragma van de camera aan de achterkant | 4.9 |
Derde diafragma van de camera aan de achterkant | 2.2 |
Vierde diafragmanummer van de camera aan de achterzijde | 2.4 |
Optische zoom | 10x |
Digitale vergroting | 100x |
Openingsnummer van de camera aan de voorkant | 2.2 |
Flits type | LED |
Video-opnameresolutie (max) | 4320 x 7680 pixels |
Maximale framesnelheid | 960 beelden per seconde |
Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720 bij 30 fps, 1920x1080 bij 30 fps, 1920x1080 bij 60 fps, 3840x2160 bij 30 fps, 3840x2160 bij 60 fps, 7680x4320 bij 24 fps |
Video-opnamemodi | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
Autofocus | Ja |
Gezichtsdetectie | Ja |
Videostabilisator | Ja |
Beeldstabilisator | Ja |
Beeldstabilisator type | Optische beeldstabilisatie (OIS) |
Geotaggen | Ja |
Nachtstand | Ja |
Panorama | Ja |
Netwerk |
SIM-kaart mogelijkheden | Dual SIM |
Mobiel netwerk genereren | 5G |
Type SIM-kaart | NanoSIM + eSIM |
3G-normen | HSPA+, HSUPA |
4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Bluetooth | Ja |
Voice over LTE (VoLTE) ondersteund | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, wifi 4 (802.11n), wifi 5 (802.11ac), wifi 6 (802.11ax) |
Bluetooth versie | 5.2 |
Bluetooth-profielen | A2DP |
3G-banden ondersteund | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
4G-banden ondersteund | 850.900,1800,1900,2100,2300,2600 MHz |
Ondersteunde 5G-banden | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 MHz |
3G-gegevenssnelheid (maximaal) | 42,2 Mbit/s |
4G-datasnelheid (maximaal) | 2000 Mbit/s |
Tethering (modemmodus) | Ja |
MIMO | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Abonnement |
Abonnementstype | Geen abonnement |
Poorten en interfaces |
USB poort | Ja |
Type USB-connector | USB Type-C |
USB-versie | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
ANT+ ingeschakeld | Nee |
messaging |
Short Message Service (SMS) | Ja |
Multimedia Messaging-service (MMS) | Ja |
E-mail | Ja |
Navigatie |
Positie locatie | Ja |
GPS (satelliet) | Ja |
GLONASS | Ja |
Galileo | Ja |
Ontwerp |
Vormfactor | Bar |
Productkleur | Zwart |
Beveiligingsfuncties | Stofbestendig, Waterbestendig |
Materiaal van de behuizing | Aluminium, Glas |
prestatie |
Snel opladen | Ja |
Draadloos opladen | Ja |
Grafische kaart | AMD Voyager |
Vingerafdruklezer | Ja |
Irisherkenning | Nee |
Gezichtsherkenning | Ja |
speakerphone | Ja |
Land van herkomst | Vietnam |
Trilalarm | Ja |
multimedia |
sprekers | stereo |
Audio systeem | Dolby Atmos |
Software |
Platform | Android |
Besturingssysteem geïnstalleerd | Androïde 12 |
Besturingssysteem vork | Eén gebruikersinterface 4.1 |
App-distributieplatform | Google Play |
Virtuele assistent | Samsung Bixby |
Accu |
Batterij capaciteit | 5000 mAh |
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Batterij voltage | 3,88 V |
Batterijoplaadtijd | 1 uur |
Batterij gewicht | 66,5 gram |
Draadloos vermogen delen | Ja |
Verwijderbare batterij | Nee |
sensoren |
Nabijheids sensor | Ja |
accelerometer | Ja |
Omgevingslicht sensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Barometer | Ja |
Geomagnetische sensor | Ja |
Hartslagsensor | Nee |
Hall-sensor | Ja |
Uithoudingsvermogen |
Internationale beschermingscode (IP) | IP68 |
Gewicht en omvang |
Gewicht | 228 g |
Breedte | 77,9 mm |
Diepte | 8,9 mm |
Hoogte | 163,3 mm |
Pakketbreedte | 95mm |
Pakket diepte | 29 mm |
Pakket hoogte | 181,7 mm |
Pakket gewicht | 424 gram |
certificaten |
Hoofd SAR (EU) | 1,049 W/kg |
Lichaam SAR (EU) | 1,585 W/kg |
Extremiteiten SAR (EU) | 3,18 W/kg |
Verpakking inhoud |
Snelstartgids | Ja |
Garantie kaart | Ja |
Kabels inbegrepen | USB Type-C naar USB Type-C |
Stylus inbegrepen | Ja |
Pin voor het uitwerpen van de SIM-kaart | Ja |
Logistieke gegevens |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85171300 |
Brutogewicht hoofd (buitenste) koffer | 8,85 kg |
Master (buiten) kastlengte | 305 mm |
Master (buiten) kastbreedte | 200mm |
Master (buiten) kasthoogte | 198 mm |
Producten per palletlaag | 20 stuks |
Pallet netto hoogte | 115 cm |
Palletnetlengte | 120cm |
Pallet netto breedte | 80 cm |
Netto gewicht pallet | 531 kg |
Andere mogelijkheden |
Touch screen | Ja |
Herstelbaarheidsindex | 8.2 |
Technische details |
Geautomatiseerd volgsysteem voor goederenclassificatie (CCATS) | 8517120000 |