| Affichage |
| Diagonale d'écran | 16,5 cm (6,5") |
| Résolution | 720 x 1600 pixels |
| Forme d'affichage | Appartement |
| Type de panneau | PLS |
| Affichage, nombre de couleurs | 16 millions de couleurs |
| Format d'image original | 20 |
| Type d'écran tactile | Capacitif |
| Densité de pixels | 270 ppp |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Processeur |
| Famille de processeur | Samsung Exyno |
| Modèle de processeur | 850 |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Architecture du processeur | ARM Cortex-A55 |
| Nombre de cœurs de processeur | 4 |
| Coprocesseur | Oui |
| Fréquence du coprocesseur | 2 GHz |
| Coprocessor-kernen | 4 |
| Supports de stockage |
| RAM-capaciteit | 3 Go |
| Capacité de stockage interne | 32 Go |
| Cartes mémoire compatibles | microSD (TransFlash) |
| Mémoire utilisateur | 19,5 Go |
| Capacité maximale de la carte mémoire | 512 Go |
| Clé USB | Oui |
| Caméra |
| Type de caméra arrière | Caméra quadruple |
| Résolution de la caméra arrière (numérique) | 48 MP |
| Type de caméra frontale | Caméra unique |
| Résolution de la caméra frontale (numérique) | 13 MP |
| Flash de l'appareil photo arrière | Oui |
| Résolution de la deuxième caméra arrière (numérique) | 8MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Caméra arrière à vitesse d'obturation | 2 |
| vitesse d'obturation deuxième caméra arrière | 2,2 |
| Troisième ouverture de la caméra arrière | 2,4 |
| Ouverture de la quatrième caméra arrière | 2,4 |
| Zoom numérique | 8x |
| vitesse d'obturation de la caméra frontale | 2,2 |
| type de flash | LED |
| Résolution d'enregistrement | 1920 x 1080 pixels |
| Fréquence d'images maximale | 30 ips |
| Résolution à la vitesse d'enregistrement | 1920x1080@30fps |
| Modes d'enregistrement vidéo | 1080p |
| Mise au point automatique | Oui |
| Réseau |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| Internet mobile de la génération | 4G |
| Type de carte SIM | nano SIM |
| Normes 3G | UMTS |
| Norme 4G | LTE-TDD et LTE-FDD |
| Bluetooth | Oui |
| Wifi | Oui |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth-versie | 5.0 |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100MHz |
| Prise en charge de la fréquence 4G | 700, 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600 MHz |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Communication en champ proche (NFC) | Oui |
| Reportage |
| Type d'abonnement | Aucun abonnement |
| Ports et interfaces |
| USB-poort | Oui |
| USB-connectortype | USB Type-C |
| USB-versie | 2.0 |
| Type de fiche de connexion | 3,5 mm |
| ANT+ activé | non |
| Messages |
| SMS | Oui |
| SMS | Oui |
| E-mail | Oui |
| La navigation |
| Position de l'emplacement | Oui |
| GPS | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galilée | Oui |
| Positionnement Wi-Fi | Oui |
| conception |
| facteur de forme | Rectangle |
| Couleur du produit | Noir |
| Performance |
| appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Reconnaissance de visage | Oui |
| Conférencier | Oui |
| Sélection de numéro par la voix | Oui |
| Vibreur | Oui |
| multimédia |
| Format audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Centre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Formats vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
| Logiciel |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation inclus | Android 10 |
| App-distributieplatform | Google Play |
| Applications Google | Google Maps, Google Play |
| assistant virtuel | Samsung Bixby |
| Accu/Batterij |
| Batterie/Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Autonomie en conversation (4G) | 54 heures |
| Temps de navigation (Wi-Fi) | 23 heures |
| Durée de navigation (4G) | 23 heures |
| Durée de lecture audio continue | 109 heures |
| Durée de lecture vidéo continue | 21 heures |
| Capteurs |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Détecteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Poids et taille |
| Poids | 192 g |
| Largeur | 75,3 mm |
| Profondeur | 8,9 mm |
| Hauteur | 163,7 mm |
| Certificats |
| Responsable SAR | 0,422 W/kg |
| DAS corporel | 1 544 W/kg |
| Tailles des membres SAR (UE) | 2,21 W/kg |
| Contenu du paquet |
| Comprend un adaptateur secteur | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | USB |
| code d'éjection de la carte SIM | Oui |
| Données logistiques |
| Code du système harmonisé (SH) | 85171300 |
| Autres spécifications |
| Écran tactile | Oui |
| Reparatie-index | 8 |