| Afficher |
| Affichage diagonal | 16,7 cm (6,59") |
| Résolution d'affichage | 2760 x 1256 pixels |
| Forme de l'écran | Appartement |
| Rapport écran/corps | 93.4% |
| Type de panneau | AMOLED |
| Type de verre d'affichage | Verre Gorilla |
| Version Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Afficher le nombre de couleurs | 1,07 milliard de couleurs |
| Taux de rafraîchissement maximal | 120Hz |
| Taux de réponse tactile | 240 Hz |
| Luminosité de l'affichage | 600 cd/m² |
| Couverture DCI-P3 | 100% |
| Densité de pixels | 460 ppp |
| Processeur |
| Famille de processeur | MediaTek Dimensité |
| Modèle de processeur | 8350 |
| Fréquence du processeur | 2,2 GHz |
| Cœurs de processeur | 8 |
| Fréquence de suralimentation du processeur | 3,35 GHz |
| Espace de rangement |
| Capacité de mémoire vive | 12 Go |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non supporté |
| RAM virtuelle (max) | 12 Go |
| Type de RAM | LPDDR5X |
| Caméra |
| Type de caméra arrière | Triple caméra |
| Résolution de la caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Type de caméra frontale | Caméra unique |
| Résolution de la caméra frontale (numérique) | 50 MP |
| Flash de la caméra arrière | Oui |
| Résolution de la deuxième caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1.8 |
| Numéro d'ouverture de la deuxième caméra arrière | 2.8 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2.2 |
| Angle du champ de vision (FOV) de la caméra arrière | 79° |
| Angle du champ de vision (FOV) de la deuxième caméra arrière | 30° |
| Angle du champ de vision (FOV) de la troisième caméra arrière | 116° |
| Éléments de l'objectif de la caméra arrière | lentille à 5 éléments |
| Éléments de l'objectif de la deuxième caméra arrière | Objectif à 4 éléments |
| Troisième élément de lentille de la caméra arrière | lentille à 5 éléments |
| Éléments de lentille de la caméra frontale | lentille à 5 éléments |
| Zoom optique | 3.5x |
| Zoom numérique | 18x |
| Numéro d'ouverture de la caméra frontale | 2 |
| Angle du champ de vision (FOV) de la caméra frontale | 90° |
| Flash de la caméra frontale | Oui |
| Fréquence d'images maximale | 960 images par seconde |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p |
| Mise au point automatique | Oui |
| Caméra arrière de profondeur 3D | Non |
| Caméra frontale de profondeur 3D | Non |
| Mode HDR (High Dynamic Range) de l\'appareil photo | Oui |
| Mode timelapse | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Stabilisation électronique de l\'image (EIS), stabilisation optique de l\'image (OIS) |
| Mode nuit | Oui |
| Panorama | Oui |
| Mode portrait | Oui |
| Macrophotographie | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Taux de ralenti | Ralenti 1080p |
| Reconnaissance de scène par IA | Oui |
| Réseau |
| Capacité de la carte SIM | Dual SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 3G | WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD et LTE-FDD |
| norme 5G | NR |
| Meilleure norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Wi-Fi | Oui |
| Normes Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Version Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth basse consommation (BLE) | Oui |
| Profils Bluetooth | AAC, APTX, APTX-HD, LDAC, LHDC, SBC |
| technologie aptX | Oui |
| Bande de fréquence | Quad-band |
| Partage de connexion (mode modem) | Oui |
| MIMO | Oui |
| Communication en champ proche (NFC) | Oui |
| Ports et interfaces |
| port USB | Oui |
| Type de connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 |
| La navigation |
| Emplacement du poste | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galilée | Oui |
| Système satellite quasi-zénith (QZSS) | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Conception |
| Facteur de forme | Bar |
| Couleur du produit | Vert |
| Nom de la couleur | Vert lumineux |
| Performance |
| Appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Chargement sans fil | Non |
| Technologie de charge rapide | Alimentation, alimentation programmable (PPS), SuperVOOC, VOOC 3.0 |
| Contrôle par IA | Oui |
| lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Vibreur | Oui |
| Logiciel |
| Plate-forme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 15 |
| Interface utilisateur (UI) | ColorOS 15 |
| Batterie |
| Capacité de la batterie | 6000 mAh |
| Technologie de batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capteurs |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Détecteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur infrarouge | Oui |
| Puissance |
| Port de chargement USB Type-C | Oui |
| Puissance de charge requise par USB Type-C (min) | 10W |
| Puissance de charge USB Type-C requise (max) | 80W |
| Endurance |
| Classe d'efficacité énergétique | UNE |
| Endurance de la batterie par cycle | 3876 min |
| Endurance de la batterie en cycles | 1600 |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | B |
| Classe de réparabilité | B |
| Code de protection internationale (IP) | IP68 |
| Échelle d'efficacité énergétique | De A à G |
| Poids et dimensions |
| Poids | 187 g |
| Largeur | 74,7 mm |
| Profondeur | 7,42 mm |
| la taille | 157,9 mm |
| Largeur du colis | 184 mm |
| Profondeur du paquet | 98 mm |
| Hauteur du colis | 32 mm |
| Poids du paquet | 371 g |
| Certificats |
| Certifié par la Digital Living Network Alliance (DLNA) | Oui |
| Contenu de l'emballage |
| Adaptateur secteur inclus | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Protecteur d'écran | Oui |
| Carte de garantie | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Broche d'éjection de la carte SIM | Oui |
| étui de protection | Oui |
| Autres fonctionnalités |
| Type de sonnerie | Polyphonique |
| Période de garantie | 2 ans) |