| Afficher |
| Affichage diagonal | 16,9 cm (6,67") |
| Résolution d'affichage | 2400 x 1080 pixels |
| Rapport écran/corps | 92.2% |
| Type de panneau | AMOLED |
| Afficher le nombre de couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Profondeur de couleur | 8 bits |
| Taux de rafraîchissement maximal | 120Hz |
| Taux de réponse tactile | 180 Hz |
| Luminosité de l'affichage | 600 cd/m² |
| Luminosité maximale de l\'écran (extérieur) | 2100 cd/m² |
| Couverture DCI-P3 | 100% |
| Densité de pixels | 394 ppp |
| Processeur |
| Famille de processeur | Snapdragon de Qualcomm |
| Modèle de processeur | 685 |
| Cœurs de processeur | 8 |
| Fréquence de suralimentation du processeur | 2,8 GHz |
| Espace de rangement |
| Capacité de mémoire vive | 8 Go |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| RAM virtuelle (max) | 8 Go |
| Type de RAM | LPDDR4X |
| Taille maximale de la carte mémoire | 2 To |
| Caméra |
| Type de caméra arrière | Triple caméra |
| Résolution de la caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Type de caméra frontale | Caméra unique |
| Résolution de la caméra frontale (numérique) | 32 MP |
| Flash de la caméra arrière | Oui |
| Résolution de la deuxième caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1.8 |
| Numéro d'ouverture de la deuxième caméra arrière | 2.2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2.4 |
| Angle du champ de vision (FOV) de la deuxième caméra arrière | 112° |
| Zoom numérique | 10x |
| Mise au point automatique | Oui |
| Caméra arrière de profondeur 3D | Oui |
| Caméra frontale de profondeur 3D | Oui |
| Mode timelapse | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d\'image | Stabilisation optique de l\'image (OIS) |
| Mode nuit | Oui |
| Panorama | Oui |
| Mode portrait | Oui |
| Macrophotographie | Oui |
| Reconnaissance de scène par IA | Oui |
| Réseau |
| Capacité de la carte SIM | Dual SIM |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Normes 3G | HSDPA, HSUPA |
| Norme 4G | LTE |
| norme 5G | Non supporté |
| Meilleure norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui |
| Wi-Fi | Oui |
| Normes Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Version Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth basse consommation (BLE) | Oui |
| Bande de fréquence | Quad-band |
| Communication en champ proche (NFC) | Oui |
| Ports et interfaces |
| port USB | Oui |
| Type de connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 |
| La navigation |
| Emplacement du poste | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Conception |
| Facteur de forme | Bar |
| Couleur du produit | Orange |
| Nom de la couleur | Ambre Orange |
| Performance |
| Appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Technologie de charge rapide | SuperVOOC |
| lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Vibreur | Oui |
| Logiciel |
| Plate-forme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 14 |
| Interface utilisateur (UI) | ColorOS 14.0 |
| Batterie |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Technologie de batterie | Lithium |
| Poids de la batterie | 67 g |
| Puissance |
| Port de chargement USB Type-C | Oui |
| Puissance de charge USB Type-C requise (max) | 45 W |
| Endurance |
| Classe d'efficacité énergétique | B |
| Endurance de la batterie par cycle | 3059 min |
| Endurance de la batterie en cycles | 1400 |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | UNE |
| Classe de réparabilité | B |
| Code de protection internationale (IP) | IP64 |
| Échelle d'efficacité énergétique | De A à G |
| Poids et dimensions |
| Poids | 187 g |
| Largeur | 75,8 mm |
| Profondeur | 7,76 mm |
| la taille | 163,1 mm |
| Largeur du colis | 184 mm |
| Profondeur du paquet | 98 mm |
| Hauteur du colis | 37,5 mm |
| Poids du paquet | 400 g |
| Certificats |
| Certifié par la Digital Living Network Alliance (DLNA) | Oui |
| Contenu de l'emballage |
| Adaptateur secteur inclus | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Protecteur d'écran | Oui |
| Carte de garantie | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Broche d'éjection de la carte SIM | Oui |
| Autres fonctionnalités |
| Type de sonnerie | Polyphonique |
| Période de garantie | 2 ans) |
| Poids du lithium par batterie | 2,15 g |