| Afficher |
| Affichage diagonal | 17,4 cm (6,83") |
| Résolution d'affichage | 1272 x 2800 pixels |
| Forme de l'écran | Appartement |
| Rapport écran/corps | 93.8% |
| Type de panneau | AMOLED |
| Afficher le nombre de couleurs | 1,07 milliard de couleurs |
| Taux de rafraîchissement maximal | 120Hz |
| Taux de réponse tactile | 240 Hz |
| Luminosité de l'affichage | 600 cd/m² |
| Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 1200 cd/m² |
| Couverture DCI-P3 | 100% |
| Densité de pixels | 450 ppp |
| Processeur |
| Famille de processeur | BRAS |
| Modèle de processeur | 8350 |
| Cœurs de processeur | 8 |
| Espace de rangement |
| Capacité de mémoire vive | 12 Go |
| Capacité de stockage interne | 512 Go |
| Type de RAM | LPDDR5X |
| Caméra |
| Type de caméra arrière | Triple caméra |
| Résolution de la caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Type de caméra frontale | Caméra unique |
| Résolution de la caméra frontale (numérique) | 50 MP |
| Flash de la caméra arrière | Oui |
| Résolution de la deuxième caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1.8 |
| Numéro d'ouverture de la deuxième caméra arrière | 2.2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2.8 |
| Angle du champ de vision (FOV) de la caméra arrière | 84° |
| Angle du champ de vision (FOV) de la deuxième caméra arrière | 116° |
| Éléments de l'objectif de la caméra arrière | objectif à 6 éléments |
| Éléments de l'objectif de la deuxième caméra arrière | lentille à 5 éléments |
| Troisième élément de lentille de la caméra arrière | lentille à 3 éléments |
| Éléments de lentille de la caméra frontale | lentille à 5 éléments |
| Numéro d'ouverture de la caméra frontale | 2 |
| Angle du champ de vision (FOV) de la caméra frontale | 90° |
| Mise au point automatique | Oui |
| Mode timelapse | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Panorama | Oui |
| Mode portrait | Oui |
| Réseau |
| Capacité de la carte SIM | Dual SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Normes 3G | WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD et LTE-FDD |
| norme 5G | NR |
| Meilleure norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Wi-Fi | Oui |
| Normes Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Version Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth basse consommation (BLE) | Oui |
| Bande de fréquence | Single-band |
| Communication en champ proche (NFC) | Oui |
| Ports et interfaces |
| port USB | Oui |
| Type de connecteur USB | USB Type-C |
| Connectivité du casque | USB Type-C |
| La navigation |
| Emplacement du poste | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galilée | Oui |
| Système satellite quasi-zénith (QZSS) | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Conception |
| Facteur de forme | Bar |
| Couleur du produit | Violet |
| Nom de la couleur | Plume Purple |
| Performance |
| Appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Technologie de charge rapide | SuperVOOC |
| lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Vibreur | Oui |
| Logiciel |
| Plate-forme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 15 |
| Interface utilisateur (UI) | ColorOS 15 |
| Batterie |
| Capacité de la batterie | 5800 mAh |
| Technologie de batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capteurs |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Détecteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de température de couleur | Oui |
| Puissance |
| Port de chargement USB Type-C | Oui |
| Endurance |
| Classe d'efficacité énergétique | UNE |
| Endurance de la batterie par cycle | 3456 min |
| Endurance de la batterie en cycles | 1200 |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | UNE |
| Classe de réparabilité | B |
| Code de protection internationale (IP) | IP68 |
| Échelle d'efficacité énergétique | De A à G |
| Poids et dimensions |
| Poids | 195 g |
| Largeur | 76,5 mm |
| Profondeur | 7,55 mm |
| la taille | 162,7 mm |
| Contenu de l'emballage |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Broche d'éjection de la carte SIM | Oui |
| Autres fonctionnalités |
| Type de sonnerie | Polyphonique |
| Période de garantie | 2 ans) |