| Afficher |
| Affichage diagonal | 17 cm (6,7") |
| Résolution d'affichage | 2400 x 1080 pixels |
| Forme de l'écran | Appartement |
| Type de panneau | OLED |
| Type de verre d'affichage | Verre Gorilla |
| Version Gorilla Glass | Verre Gorilla 3 |
| Afficher le nombre de couleurs | 1,07 milliard de couleurs |
| Rapport d'aspect natif | 20 |
| Taux de rafraîchissement maximal | 144Hz |
| Type à écran tactile | Capacitif |
| Résistant aux empreintes digitales | Oui |
| Processeur |
| Famille de processeur | Snapdragon de Qualcomm |
| Modèle de processeur | 778G |
| Espace de rangement |
| Capacité de mémoire vive | 8 Go |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non supporté |
| Caméra |
| Type de caméra arrière | Triple caméra |
| Résolution de la caméra arrière (numérique) | 108 MP |
| Type de caméra frontale | Caméra unique |
| Résolution de la caméra frontale (numérique) | 32 MP |
| Flash de la caméra arrière | Oui |
| Taille du capteur de la caméra arrière | 1/1.52" |
| Résolution de la deuxième caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 16 MP |
| résolution de la caméra arrière | 3840 x 2160 pixels |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1.9 |
| Numéro d'ouverture de la deuxième caméra arrière | 2.4 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2.2 |
| Taille des pixels de la caméra arrière | 0,7 µm |
| Taille des pixels de la deuxième caméra arrière | 1 µm |
| Taille des pixels de la troisième caméra arrière | 1 µm |
| Angle du champ de vision (FOV) de la troisième caméra arrière | 119° |
| Zoom optique | 3x |
| Zoom numérique | 10x |
| Résolution de la caméra frontale | 3840 x 2160 pixels |
| Numéro d'ouverture de la caméra frontale | 2.25 |
| Taille des pixels de la caméra frontale | 0,7 µm |
| Type de flash | LED |
| Résolution de capture vidéo (max) | 3840 x 2160 pixels |
| Fréquence d\'images maximale | 920 images par seconde |
| Résolution à la vitesse de capture | 1280x720 à 240 ips, 1920x1080 à 120 ips, 1920x1080 à 30 ips, 1920x1080 à 60 ips, 3840x2160 à 30 ips |
| Modes d\'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
| Mise au point automatique | Oui |
| Détection de visage | Oui |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Stabilisation optique de l'image (OIS) |
| Réseau |
| Capacité de la carte SIM | Dual SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Normes 3G | WCDMA |
| Norme 4G | LTE |
| Bluetooth | Oui |
| Wi-Fi | Oui |
| Normes Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Version Bluetooth | 5.2 |
| Communication en champ proche (NFC) | Oui |
| Ports et interfaces |
| port USB | Oui |
| Type de connecteur USB | USB Type-C |
| Messagerie |
| Service de messages courts (SMS) | Oui |
| Service de messagerie multimédia (MMS) | Oui |
| E-mail | Oui |
| La navigation |
| Emplacement du poste | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Galilée | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Conception |
| Facteur de forme | Bar |
| Couleur du produit | blanc |
| Nom de la couleur | Blanc givré |
| Performance |
| Appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Carte graphique | Adreno 642 |
| lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Vibreur | Oui |
| Multimédia |
| Intervenants | Mono |
| Logiciel |
| Plate-forme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 11 |
| Assistant virtuel | Assistant Google |
| Batterie |
| Capacité de la batterie | 4000 mAh |
| Capteurs |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Détecteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur magnétique | Oui |
| Endurance |
| Code de protection internationale (IP) | IP52 |
| Poids et dimensions |
| Poids | 163 g |
| Largeur | 76 mm |
| Profondeur | 6,99 mm |
| la taille | 163 mm |
| Contenu de l'emballage |
| Adaptateur secteur inclus | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Casque inclus | Oui |
| Broche d'éjection de la carte SIM | Oui |
| étui de protection | Oui |
| Autres fonctionnalités |
| Écran tactile | Oui |