| Afficher |
| Affichage diagonal | 25,6 cm (10,1") |
| Type de panneau | IPS |
| Résolution d'affichage | 1920 x 1200 pixels |
| Taux de rafraîchissement maximal | 60Hz |
| Rétro-éclairage LED | Oui |
| Luminosité de l'affichage | 320 cd/m² |
| Type à écran tactile | Capacitif |
| Type HD | WUXGA |
| Rapport d'aspect natif | 16 |
| Processeur |
| Fabricant de processeur | Unisoc |
| Famille de processeur | Tigre |
| Modèle de processeur | T610 |
| Fréquence du processeur | 1,8 GHz |
| Cœurs de processeur | 8 |
| Mémoire |
| Mémoire interne | 4 GO |
| Type de mémoire interne | LPDDR4x-SDRAM |
| Mémoire interne maximale | 4 GO |
| Espace de rangement |
| Capacité de stockage interne | 64 Go |
| Lecteur de carte intégré | Oui |
| Supports de stockage | eMMC |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 2 To |
| Graphique |
| famille de cartes graphiques | BRAS |
| Carte graphique | Mali-G52 3EE |
| Cœurs de carte graphique | 2 |
| l'audio |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Nombre de micros | 1 |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Caméra |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Résolution de la caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Caméra frontale | Oui |
| Mise au point automatique | Oui |
| Résolution de la caméra frontale (numérique) | 5 MP |
| Réseau |
| Connexion au réseau mobile | Oui |
| Meilleure norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Norme 4G | LTE |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.0 |
| Normes Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| WWAN | installée |
| Ports et interfaces |
| Quantité de ports USB 2.0 Type-C | 1 |
| Casque Combo/port micro | Oui |
| Fonctionnalités du téléphone |
| Appel vocal | Oui |
| Conception |
| Facteur de forme | Ardoise |
| Couleur du produit | Gris |
| Type d\'appareil | Tablette mobile |
| Nom de la couleur | Gris orage |
| Matériau du boîtier | Métal, plastique |
| Performance |
| Emplacement du poste | Oui |
| GPS assisté (A-GPS) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Détecteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur à effet Hall | Oui |
| Sécurité |
| lecteur d\'empreintes digitales | Non |
| Logiciel |
| Plate-forme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 11 |
| Batterie |
| Technologie de batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Capacité de la batterie | 5100 mAh |
| Batterie incluse | Oui |
| Temps de recharge de la batterie | 3,5 h |
| Temps d'attente | 672 h |
| Durée de lecture vidéo continue | 10h |
| Temps de lecture audio continu | 64 h |
| Temps de navigation (Wi-Fi) | 9h |
| Puissance |
| Port de chargement USB Type-C | Oui |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240V |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension de sortie de l'adaptateur secteur | 5V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 2 A |
| Durabilité |
| Certificats de durabilité | ErP |
| Poids et dimensions |
| Largeur | 239,8 mm |
| Profondeur | 158,6 mm |
| la taille | 8,5 mm |
| Poids | 460 g |
| Contenu de l'emballage |
| Adaptateur secteur inclus | Oui |
| Certificats |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Certification | RoHS |
| Conditions opérationnelles |
| Température de fonctionnement (T-T) | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 mètres |