Lenovo Tab 4 10. Taille de l'écran: 25,6 cm (10.1"), Résolution de l'écran: 1280 x 800 pixels. Capacité de stockage interne: 16 Go. Fréquence du processeur: 1,4 GHz, Famille de processeur: Snapdragon, Modèle de processeur: MSM8917. Mémoire interne: 2 Go. Résolution de la caméra arrière (numerique): 5 MP, Résolution de la caméra avant (numerique): 2 MP. Norme Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n). GPS Assisté (A-GPS). Lecteur de cartes mémoires intégré. Poids: 505 g. Système d'exploitation installé: Android 7.1. Couleur du produit: Blanc
Spécifications techniques
| Afficher |
| Affichage diagonal | 25,6 cm (10,1") |
| Type de panneau | IPS |
| Résolution d'affichage | 1280 x 800 pixels |
| Rétro-éclairage LED | Oui |
| Luminosité de l'affichage | 350 cd/m² |
| Technologie tactile | Multi-touch |
| Type à écran tactile | Capacitif |
| Rapport d'aspect natif | 16 |
| Processeur |
| Famille de processeur | Muflier |
| Modèle de processeur | MSM8917 |
| Fréquence du processeur | 1,4 GHz |
| Cœurs de processeur | 4 |
| Cache du processeur | 1 Mo |
| Architecture du processeur | BRAS Cortex-A53 |
| Mémoire |
| Mémoire interne | 2 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR3-SDRAM |
| Mémoire interne maximale | 2 Go |
| Vitesse d'horloge de la mémoire | 933 MHz |
| Espace de rangement |
| Capacité de stockage interne | 16 GB |
| Lecteur de carte intégré | Oui |
| Supports de stockage | eMMC |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 128 Go |
| Graphique |
| famille de cartes graphiques | Adrène |
| Carte graphique | Adreno 308 |
| l'audio |
| Haut-parleur intégré | Oui |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Système audio | Dolby Atmos |
| radio FM | Oui |
| Caméra |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Résolution de la caméra arrière (numérique) | 5 MP |
| Caméra frontale | Oui |
| Caméra arrière | Oui |
| Mise au point automatique | Oui |
| Enregistrement video | Oui |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p |
| Vitesse de capture vidéo | 30 images par seconde |
| Résolution de la caméra frontale (numérique) | 2 MP |
| Réseau |
| Connexion au réseau mobile | Oui |
| Meilleure norme Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Norme 4G | LTE |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 4.0 |
| Normes Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Ports et interfaces |
| Quantité de ports micro-USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports HDMI | |
| Microphone dans | Non |
| Casque Combo/port micro | Oui |
| Sortie casque | Non |
| Messagerie |
| E-mail | Oui |
| Conception |
| Facteur de forme | Ardoise |
| Couleur du produit | blanc |
| Type d'appareil | Tablette mobile |
| Nom de la couleur | Blanc polaire |
| Performance |
| Emplacement du poste | Oui |
| GPS assisté (A-GPS) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Logiciel |
| Plate-forme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 7.1 |
| Langue du système d'exploitation | Allemand |
| Batterie |
| Technologie de batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capacité de la batterie | 7000 mAh |
| Nombre de cellules de la batterie | 2 |
| Temps de recharge de la batterie | 4h |
| Autonomie de la batterie (max) | 20 h |
| Puissance |
| Tension de sortie de l'adaptateur secteur | 5V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 2 A |
| Poids et dimensions |
| Largeur | 247 mm |
| Profondeur | 8,4 mm |
| la taille | 170 mm |
| Poids | 505 g |
| Contenu de l'emballage |
| Adaptateur secteur inclus | Oui |
| Clavier inclus | Non |
| Manuel | Oui |
| Carte de garantie | Oui |
| Certificats |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Certification | CE |