Populaire specificaties |
Serie besturingssysteem | Android 8 |
Schermdiagonaal | 6,1" |
Opslagcapaciteit | 128GB |
Werkgeheugen | 6GB |
Cpu/soc | Hisilicon Kirin 970 |
Resolutie | 2240x1080 |
Besturingssysteem |
Serie besturingssysteem | Android 8 |
Mobiel besturingssysteem | Google Android 8.1 |
Beeldscherm |
Schermtype | OLED |
Schermdiagonaal | 6,1" |
Resolutie | 2240x1080 |
Verticale res. (mobiel) | 1.080px |
Pixeldichtheid | 408ppi |
Relatieve schermgrootte | 82,0% |
Beeldverhouding | Onbekend |
Invoermethode | Touchscreen |
Secundair scherm | Nee |
Processor |
Cpu/soc | Hisilicon Kirin 970 |
Aantal cores | 8 |
Processorsnelheid | 2,36GHz |
Geheugen en opslag |
Werkgeheugen | 6GB |
Opslagcapaciteit | 128GB |
Simkaart |
Aantal sims | Dual |
Simkaartslot 1 | Nanosim |
Simkaartslot 2 | Nanosim |
Sim2 gedeeld met microSD | Nee |
Camera |
Aantal camera's achter | 3 |
Aantal camera's voor | 1 |
Cameraresolutie | 40MP |
Diafragma | 1,8 |
Sensorformaat | 1/1.75" |
Cameraresolutie (voor) | 24MP |
Opmerkingen camera's | Camera achter: 40.0 MP , F1.8 8.0 MP, F2.4 20.0 MP, 1.6 Camera voor: 24.0 MP, F2.0 |
Camera-autofocus | Ja |
Optische zoom | 3x |
Gsm-flitsertype | 2 leds |
Ondersteunde videoresolutie | 3840x2160 (4K) |
Stabilisatie | Digitale stabilisatie |
Draadloze verbindingen |
Mobiele netwerk | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G - hsupa, 3G - umts, 4G - lte, 4G - lte-a |
Met wifi | Ja |
Wi-Fi band | 2,4GHz, 5GHz (band 1) |
Verbinding (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Met bluetooth | Ja |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Overige draadloze verbindingen | Infrarood, Near Field Communication (NFC) |
Miracast | Ja |
Gps | Ja |
Aansluitingen |
Gsm-connector | USB 3.2 (Gen1, 5Gb/s) type-C |
Functionaliteit |
Smartphone-functies | Bewegingssensor (g-sensor), Druksensor, Gyro sensor, Handsfree, Kompas, Snelladen, Swype-tekstinvoer, Tril, Voicerecorder, WiFi Direct |
Biometrische beveiliging | Gezichtsherkenning, Vingerafdrukscanner |
Accu en lader |
Accucapaciteit (mAh) | 4.000mAh |
Accutype | Li-Polymer |
Accu verwisselbaar | Nee |
Draadloos laden | Nee |
Snellaadtechniek | SuperCharge |
Telefoonmodel |
Telefoonmodel | Bar |
Invloeden van buitenaf |
IP-classificatie | IP67 stof (volledig) en dompeldicht |
Invloeden van buitenaf | Spatwaterdicht, Stofbestendig, Vochtbestendig |
Afmetingen en gewicht |
Lengte | 155mm |
Breedte | 73,9mm |
Dikte | 7,8mm |
Gewicht (gram) | 180g |
Kleur en herkomst |
Kleur | Groen, Paars |
Garantie en bijzonderheden |
Softwareondersteuning info | Huawei werkt met een variabele periode voor een beveiligingsupdate. Meer info en overige modellen zie https://consumer.huawei.com/nl/support/bulletin/. |
Bijzonderheden | derde camera op de achterkant: Tertiair: 20Mp, monochroom, f/1.6-lens |
Duurzaamheid |
Meegeleverde extra's smartphone/tablet | Beschermhoes, Datakabel, Headset bedraad, Oplader, Screenprotector, USB-c naar 3,5mm audio-adapter |
Meer informatie |
Product | Huawei P20 Pro (dual sim) |
Categorie | Smartphones |
Merk | Huawei |
EAN | 5412882731272, 6901443214556, 6901443218394 |
SKU | 51092FFA, HUP20-PRO-PRP |