Spécifications populaires |
Diagonale de l'écran Diagonale de l'écran | 13,3" |
Mémoire de travail Mémoire de travail | 16GB |
CPU/SOC CPU/SOC | AMD Ryzen 5 7530U |
Résolution Résolution | 1920x1080 (Full HD) |
Capacité totale de stockage Capacité totale de stockage | 512GB |
Disposition du clavier Disposition du clavier | Azerty |
CPU et carte mère |
CPU/SOC CPU/SOC | AMD Ryzen 5 7530U |
Nombre de cœurs Nombre de cœurs | 6 |
Fréquence d'horloge Fréquence d'horloge | 2GHz |
Fréquence d'horloge turbo maximale Fréquence d'horloge turbo maximale | 4,5GHz |
Mémoire de travail |
Type de mémoire Type de mémoire | DDR4 |
Vitesse de la mémoire (DDR) Vitesse de la mémoire (DDR) | 3.200MT/s |
Mémoire de travail Mémoire de travail | 16GB |
Taille maximale de la mémoire de travail Taille maximale de la mémoire de travail | 32GB |
Facteur de forme de la mémoire | SO-DIMM |
Nombre total d'emplacements de mémoire | 2x |
Stockage |
Type de stockage Type de stockage | Disque à état solide |
Capacité de stockage Capacité de stockage | 512GB |
Capacité totale de stockage Capacité totale de stockage | 512GB |
SSD installés | 1x |
Affichage |
Diagonale de l'écran Diagonale de l'écran | 13,3" |
Résolution Résolution | 1920x1080 (Full HD) |
Résolution horizontale | 1920 pixels |
Type d'écran d'ordinateur portable Type d'écran d'ordinateur portable | IPS |
Résolution verticale | 1080px |
Rapport hauteur/largeur Rapport hauteur/largeur | 16:9 |
Densité de pixels Densité de pixels | 166ppi |
Rétroéclairage (LCD) Rétroéclairage (LCD) | LED à éclairage périphérique |
Écran rotatif à 360° Écran rotatif à 360° | Oui |
Revêtement d'écran Revêtement d'écran | Mat/anti-glans |
Écran tactile Écran tactile | Oui |
Panneau LCD Panneau LCD | IPS |
Luminosité Luminosité | 250cd/m² |
Carte vidéo |
GPU intégré GPU intégré | AMD Radeon RX Véga 7 |
Connexions |
Sortie vidéo Sortie vidéo | 1x HDMI |
Version HDMI la plus élevée | HDMI 2.0 |
Connexions (USB/FW) Connexions (USB/FW) | 2x USB 3.2 (Gen1, 5 Gb/s), 1x USB 3.2 (Gen2, 10 Gb/s) type C |
Connexions sans fil |
Chaînes radio | 2x2 |
Connexion (WLAN) Connexion (WLAN) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bande Wi-Fi Bande Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz (bande 1), 6 GHz (bande 1) |
Bluetooth Bluetooth | Bluetooth5.3 |
Clavier |
Disposition du clavier Disposition du clavier | Azerty |
Langue | Belge |
Pavé numérique Pavé numérique | non |
Propriétés du clavier | Clavier étanche à l'humidité |
Batterie et chargeur |
Capacité de la batterie (Wh) Capacité de la batterie (Wh) | 42Wh |
Adaptateur secteur | 65W |
Connexion de l'adaptateur secteur | Prise CC |
Autres spécifications |
Résolution (caméra) | 1280x720 (HD) |
Sécurité et confidentialité | Puce de sécurité (TPM / H1 / Titan C / Pluton), caméra IR, lecteur d'empreintes digitales |
Ordinateur portable supplémentaire ' s | Connexion 3,5 mm, lecteur de carte, webcam |
Ordinateur portable supplémentaire inclus | style |
Système d'exploitation |
Système d'exploitation Système d'exploitation | Windows 11 Professionnel |
Dimensions |
Longueur Longueur | 222,9mm |
Largeur Largeur | 308,5mm |
Épaisseur Épaisseur | 17,9mm |
Poids et couleur |
Poids Poids | 1,45kg |
Couleur Couleur | Argent |
Plus d'informations |
Produit | HP Pro x360 435 G10 |
Catégorie | Portables |
Marque | HP |
Série | Pro x360 |
EAN | 0198415005793 |
SKU | 9Y7B1ET#UUG |