Spécifications populaires |
Diagonale de l'écran Diagonale de l'écran | 14" |
Mémoire de travail Mémoire de travail | 8GB |
CPU/SOC CPU/SOC | Intel Core i7-1255U |
Résolution Résolution | 1920x1080 (Full HD) |
Capacité totale de stockage Capacité totale de stockage | 256GB |
Disposition du clavier Disposition du clavier | Qwerty |
CPU et carte mère |
CPU/SOC CPU/SOC | Intel Core i7-1255U |
Nombre de cœurs Nombre de cœurs | 10 |
Fréquence d'horloge Fréquence d'horloge | 3,5GHz |
Fréquence d'horloge turbo maximale Fréquence d'horloge turbo maximale | 4,7GHz |
Mémoire de travail |
Type de mémoire Type de mémoire | DDR4 |
Vitesse de la mémoire (DDR) Vitesse de la mémoire (DDR) | 3.200MT/s |
Mémoire de travail Mémoire de travail | 16GB |
Taille maximale de la mémoire de travail Taille maximale de la mémoire de travail | 32GB |
Facteur de forme de la mémoire | SO-DIMM |
Nombre total d'emplacements de mémoire | 2x |
Stockage |
Type de stockage Type de stockage | Disque à état solide |
Capacité de stockage Capacité de stockage | 480GB |
Capacité totale de stockage Capacité totale de stockage | 480GB |
SSD installés | 1x |
Affichage |
Diagonale de l'écran Diagonale de l'écran | 14" |
Résolution Résolution | 1920x1080 (Full HD) |
Résolution horizontale | 1920 pixels |
Type d'écran d'ordinateur portable Type d'écran d'ordinateur portable | IPS |
Résolution verticale | 1080px |
Rapport hauteur/largeur Rapport hauteur/largeur | 16:9 |
Densité de pixels Densité de pixels | 157ppi |
Rétroéclairage (LCD) Rétroéclairage (LCD) | LED à éclairage périphérique |
Revêtement d'écran Revêtement d'écran | Mat/anti-glans |
Écran tactile Écran tactile | non |
Panneau LCD Panneau LCD | IPS |
Luminosité Luminosité | 400cd/m² |
Carte vidéo |
GPU intégré GPU intégré | Carte graphique Intel Iris Xe G7 96EU |
Connexions |
Sortie vidéo Sortie vidéo | 1x HDMI, 1x USB Type-C |
Connexions (USB/FW) Connexions (USB/FW) | 3x USB 3.2 (Gen1, 5 Gb/s), 1x USB 3.2 (Gen2, 10 Gb/s) type C |
Ethernet (RJ45) Ethernet (RJ45) | 1x Ethernet 1 Gbit/s |
Connexions sans fil |
Wifi-controller | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Chaînes radio | 2x2 |
Connexion (WLAN) Connexion (WLAN) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bande Wi-Fi Bande Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz (bande 1), 6 GHz (bande 1) |
Bluetooth Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
Clavier |
Disposition du clavier Disposition du clavier | Azerty |
Langue | français |
Pavé numérique Pavé numérique | non |
Propriétés du clavier | Clavier étanche à l'humidité |
Batterie et chargeur |
Capacité de la batterie (Wh) Capacité de la batterie (Wh) | 42Wh |
Adaptateur secteur | 45W |
Connexion de l'adaptateur secteur | Prise CC |
Autres spécifications |
Résolution (caméra) | 1280x720 (HD) |
Ordinateur portable supplémentaire ' s | Connexion 3,5 mm, Webcam |
Système d'exploitation |
Système d'exploitation Système d'exploitation | Windows 10 Pro |
Dimensions |
Longueur Longueur | 213,9mm |
Largeur Largeur | 321,9mm |
Épaisseur Épaisseur | 19,9mm |
Poids et couleur |
Poids Poids | 1,38kg |
Couleur Couleur | Argent |
Plus d'informations |
Produit | HP ProBook 440 G9 (5Y422EA) |
Catégorie | Portables |
Marque | HP |
Série | ProBook 440 G9 |
EAN | x |
SKU | 6Q8R0ES |