| Spécifications populaires |
| Diagonale de l'écran | 14" |
| Mémoire de travail | 16GB |
| Cpu/soc | Intel Core Ultra 5 125U |
| Résolution | 1920x1200 (WUXGA) |
| Capacité totale de stockage | 512GB |
| Disposition du clavier | Qwerty |
| CPU et carte mère |
| Cpu/soc | Intel Core Ultra 5 125U |
| Nombre de noyaux | 12 |
| Fréquence d'horloge | 3,6GHz |
| Fréquence de suralimentation maximale | 4,3GHz |
| Puissance de calcul du NPU | 11TOPS |
| Mémoire de travail |
| Type de mémoire | DDR5 |
| Vitesse de la mémoire (GDR) | 5.600MT/s |
| Mémoire de travail | 16GB |
| Taille maximale de la mémoire de travail | 32GB |
| Facteur de forme de la mémoire | SO-DIMM |
| Nombre total d'emplacements de mémoire | 2x |
| Stockage |
| Type de stockage | Disque à état solide (M.2) |
| Capacité de stockage | 512GB |
| Capacité totale de stockage | 512GB |
| SSD installés | 1x |
| Affichage |
| Diagonale de l'écran | 14" |
| Résolution | 1920x1200 (WUXGA) |
| Résolution horizontale | 1920 pixels |
| Type d'écran d'ordinateur portable | IPS |
| Résolution verticale | 1200 pixels |
| Rapport d'aspect | 16:10 |
| Densité de pixels | 162ppi |
| Rétroéclairage (LCD) | LED à éclairage périphérique |
| Revêtement d'affichage | Mat/anti-glans |
| Écran tactile | |
| LCD-paneel | IPS |
| Fréquence de rafraîchissement | 60Hz |
| Luminosité | 300cd/m² |
| Carte vidéo |
| GPU intégré | iGPU Intel Graphics 4 cœurs (Arc) |
| Connexions |
| Sortie vidéo | 1x HDMI, 2x USB Type-C |
| Version HDMI la plus élevée | HDMI 2.1 |
| La plus haute version de DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
| Connexions (USB/FW) | 2x USB 3.2 (Gen1, 5Gb/s), 2x USB 3.2 (Gen2, 10Gb/s) type-C |
| Ethernet (RJ45) | 1x Ethernet 1 Gbit/s |
| Connexions sans fil |
| Wifi-controller | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Chaînes radio | 2x2 |
| Connexion (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bande Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz (bande 1), 6 GHz (bande 1) |
| Bluetooth | Bluetooth5.3 |
| Clavier |
| Disposition du clavier | Qwerty |
| Langue | US International |
| Clavier numérique | |
| Propriétés du clavier | Clavier rétroéclairé, Clavier étanche à l'humidité |
| Clavier couleur rétroéclairé | Blanc |
| Batterie et chargeur |
| Capacité de la batterie (Wh) | 56Wh |
| Adaptateur secteur | 65W |
| Connexion de l'adaptateur secteur | USB Type-C |
| Autres spécifications |
| Résolution (caméra) | 1920x1080 (Full HD) |
| Sécurité et confidentialité | Puce de sécurité (TPM / H1 / Titan C / Pluton), Scanner d'empreintes digitales |
| Ordinateur portable supplémentaire ' s | Connexion 3,5 mm, Webcam |
| Ordinateur portable supplémentaire inclus | Adaptateur secteur |
| Système d'exploitation |
| Système d'exploitation | Windows 11 Professionnel |
| Dimensions |
| Longueur | 224,4mm |
| Largeur | 318,6mm |
| Épaisseur | 17mm |
| Poids et couleur |
| Poids | 1,39kg |
| Couleur | Argent |
| Plus d'informations |
| Produit | HP ProBook 440 14 pouces G11 |
| Catégorie | Portables |
| Marque | HP |
| Série | ProBook 440 |
| EAN | 0198701805489 |
| SKU | A37YQET#ABB |