Spécifications populaires |
Diagonale de l'écran Diagonale de l'écran | 14" |
Mémoire de travail Mémoire de travail | 16GB |
CPU/SOC CPU/SOC | AMD Ryzen 5 7540U |
Résolution Résolution | 1920x1200 (WUXGA) |
Capacité totale de stockage Capacité totale de stockage | 512GB |
Disposition du clavier Disposition du clavier | Qwerty |
CPU et carte mère |
CPU/SOC CPU/SOC | AMD Ryzen 5 7540U |
Nombre de cœurs Nombre de cœurs | 6 |
Fréquence d'horloge Fréquence d'horloge | 3,2GHz |
Fréquence d'horloge turbo maximale Fréquence d'horloge turbo maximale | 4,9GHz |
Chipset de la carte mère Chipset de la carte mère | (Dans SoC) |
Mémoire de travail |
Type de mémoire Type de mémoire | DDR5 |
Vitesse de la mémoire (DDR) Vitesse de la mémoire (DDR) | 6.400MT/s |
Mémoire de travail Mémoire de travail | 16GB |
Taille maximale de la mémoire de travail Taille maximale de la mémoire de travail | 16GB |
Facteur de forme de la mémoire | Soudé |
Stockage |
Type de stockage Type de stockage | Disque à état solide (M.2) |
Capacité de stockage Capacité de stockage | 512GB |
Capacité totale de stockage Capacité totale de stockage | 512GB |
SSD installés | 1x |
Affichage |
Diagonale de l'écran Diagonale de l'écran | 14" |
Résolution Résolution | 1920x1200 (WUXGA) |
Résolution horizontale | 1920 pixels |
Type d'écran d'ordinateur portable Type d'écran d'ordinateur portable | IPS |
Résolution verticale | 1200 pixels |
Rapport hauteur/largeur Rapport hauteur/largeur | 16:10 |
Densité de pixels Densité de pixels | 162ppi |
Rétroéclairage (LCD) Rétroéclairage (LCD) | LED à éclairage périphérique |
Revêtement d'écran Revêtement d'écran | Mat/anti-glans |
Écran tactile Écran tactile | non |
Panneau LCD Panneau LCD | IPS |
Luminosité Luminosité | 300cd/m² |
Carte vidéo |
GPU intégré GPU intégré | AMD Radeon 760M |
Connexions |
Sortie vidéo Sortie vidéo | 1x HDMI, 1x Thunderbolt 4 |
Sortie vidéo (via Thunderbolt) | USB type-c vers DP 1.4/HDMI 2.0 |
Version HDMI la plus élevée | HDMI 2.1 |
La plus haute version de DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
Connexions (USB/FW) Connexions (USB/FW) | 1x USB 3.2 (Gen1, 5 Gb/s), 1x USB 3.2 (Gen2, 10 Gb/s), 1x USB 3.2 (Gen2, 10 Gb/s) type C |
Connexion (autre) | 1x Coup de tonnerre 4 |
Connexions sans fil |
Wifi-controller | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Chaînes radio | 2x2 |
Connexion (WLAN) Connexion (WLAN) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bande Wi-Fi Bande Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz (bande 1), 6 GHz (bande 1) |
Bluetooth Bluetooth | Bluetooth5.3 |
Clavier |
Disposition du clavier Disposition du clavier | Qwerty |
Langue | US International |
Pavé numérique Pavé numérique | non |
Propriétés du clavier | Clavier rétro-éclairé |
Clavier couleur rétroéclairé | Blanc |
Batterie et chargeur |
Capacité de la batterie (Wh) Capacité de la batterie (Wh) | 68Wh |
Adaptateur secteur | 65W |
Connexion de l'adaptateur secteur | USB Type-C |
Autres spécifications |
Résolution (caméra) | 1280x720 (HD) |
Sécurité et confidentialité | Navire de sécurité (TPM / H1 / Titan C / Pluton), caméra IR |
Ordinateur portable supplémentaire ' s | Connexion 3,5 mm, Webcam |
Système d'exploitation |
Système d'exploitation Système d'exploitation | Windows 11 Famille |
Dimensions |
Longueur Longueur | 227mm |
Largeur Largeur | 314mm |
Épaisseur Épaisseur | 18,9mm |
Poids et couleur |
Poids Poids | 1,38kg |
Couleur Couleur | Argent |
Plus d'informations |
Produit | HP Pavilion Plus 14-ey0870nd |
Catégorie | Portables |
Marque | HP |
Série | Pavillon Plus |
EAN | 0197961329520 |
SKU | 9C996EA, 9C996EA#ABH |