Spécifications populaires |
Puce vidéo Puce vidéo | GeForce RTX 4070 |
Diagonale de l'écran Diagonale de l'écran | 16,1" |
Mémoire de travail Mémoire de travail | 16GB |
CPU/SOC CPU/SOC | 7940HS |
Résolution Résolution | 1920x1080 (Full HD) |
Capacité totale de stockage Capacité totale de stockage | 960GB |
CPU et carte mère |
CPU/SOC CPU/SOC | 7940HS |
Nombre de cœurs Nombre de cœurs | 8 |
Fréquence d'horloge Fréquence d'horloge | 3,8GHz |
Fréquence d'horloge turbo maximale Fréquence d'horloge turbo maximale | 5,1GHz |
Chipset de la carte mère Chipset de la carte mère | (Dans SoC) |
Mémoire de travail |
Type de mémoire Type de mémoire | DDR5 |
Vitesse de la mémoire (DDR) Vitesse de la mémoire (DDR) | 5.600MT/s |
Mémoire de travail Mémoire de travail | 8GB |
Facteur de forme de la mémoire | SO-DIMM |
Nombre total d'emplacements de mémoire | 2x |
Stockage |
Type de stockage Type de stockage | Disque à état solide |
Capacité de stockage Capacité de stockage | 960GB |
Capacité totale de stockage Capacité totale de stockage | 960GB |
SSD installés | 1x |
Affichage |
Diagonale de l'écran Diagonale de l'écran | 16,1" |
Résolution Résolution | 1920x1080 (Full HD) |
Résolution horizontale | 1920 pixels |
Type d'écran d'ordinateur portable Type d'écran d'ordinateur portable | IPS |
Résolution verticale | 1080px |
Rapport hauteur/largeur Rapport hauteur/largeur | 16:9 |
Densité de pixels Densité de pixels | 137ppi |
Revêtement d'écran Revêtement d'écran | Mat/anti-glans |
Écran tactile Écran tactile | non |
Panneau LCD Panneau LCD | IPS |
Taux de rafraîchissement Taux de rafraîchissement | 165Hz |
Luminosité Luminosité | 300cd/m² |
Prise en charge de FreeSync Prise en charge de FreeSync | FreeSync |
Carte vidéo |
GPU intégré GPU intégré | AMD Radeon 780M |
Puce vidéo Puce vidéo | GeForce RTX 4070 |
Mémoire vidéo Mémoire vidéo | 8GB |
Informations sur la puce vidéo | La puce graphique de cet ordinateur portable n'est pas la même que celle de la version de bureau du même nom, et ses performances sont inférieures. Elle peut également différer selon les marques et les séries utilisant le même GPU. Voir aussi :https://tweakers.net/reviews/12868/2/. |
Connexions |
Sortie vidéo Sortie vidéo | 1x HDMI, 2x USB Type-C |
Version HDMI la plus élevée | HDMI 2.1 |
La plus haute version de DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
Connexions (USB/FW) Connexions (USB/FW) | 2x USB 3.2 (Gen1, 5Gb/s), 2x USB 3.2 (Gen2, 10Gb/s) type-C |
Ethernet (RJ45) Ethernet (RJ45) | 1x Ethernet 1 Gbit/s |
Connexions sans fil |
Chaînes radio | 2x2 |
Connexion (WLAN) Connexion (WLAN) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bande Wi-Fi Bande Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz (bande 1), 6 GHz (bande 1) |
Bluetooth Bluetooth | Bluetooth5.3 |
Clavier |
Disposition du clavier Disposition du clavier | Qwertz |
Langue | allemand |
Pavé numérique Pavé numérique | non |
Propriétés du clavier | Clavier rétro-éclairé |
Clavier couleur rétroéclairé | RGB |
Batterie et chargeur |
Capacité de la batterie (Wh) Capacité de la batterie (Wh) | 83Wh |
Adaptateur secteur | 280W |
Connexion de l'adaptateur secteur | Prise CC |
Autres spécifications |
Résolution (caméra) | 1920x1080 (Full HD) |
Sécurité et confidentialité | Navire de sécurité (TPM / H1 / Titan C / Pluton), cache webcam |
Ordinateur portable supplémentaire ' s | Connexion 3,5 mm, Webcam |
Système d'exploitation |
Système d'exploitation Système d'exploitation | Windows 11 Famille |
Dimensions |
Longueur Longueur | 259,4mm |
Largeur Largeur | 369mm |
Épaisseur Épaisseur | 23,5mm |
Poids et couleur |
Poids Poids | 2,44kg |
Couleur Couleur | Noir |
Durabilité |
Dessus du boîtier (couvercle A) Dessus du boîtier (couvercle A) | Plastique |
Fond du boîtier (couvercle D) Fond du boîtier (couvercle D) | Plastique |
Plus d'informations |
Produit | HP Omen Gaming |
Catégorie | Portables |
Marque | HP |
Série | Omen Gaming |
EAN | 0197497544350 |
SKU | 84S09EA#ABD |