het drukken |
Printtechnologie | Laser |
het drukken | Kleurafdrukken |
Dubbelzijdig afdrukken | Ja |
Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
Afdruksnelheid (zwart, normale kwaliteit, A4 / US Letter) | 50 ppm |
Dubbelzijdige afdrukmodus | Auto |
Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI |
Afdruksnelheid (zwart, normale kwaliteit, A3) | 25 ppm |
Opwarmingstijd | 100 seconden |
N-in-1 printfunctie | Ja |
Watermerk printen | Ja |
Veilig afdrukken | Ja |
kopiëren |
kopiëren | Mono kopiëren |
Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
Kopieersnelheid (zwart, normale kwaliteit, A4) | 50 cpm |
Maximaal aantal exemplaren | 9999 exemplaren |
Kopieermaat wijzigen | 25 - 400% |
N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
Auto-fit-functie | Ja |
Rand wissen functie | Ja |
Stempelfunctie | Ja |
Watermerk kopiëren | Ja |
het scannen |
het scannen | Kleur scannen |
Dubbelzijdig scannen | Ja |
Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI |
Scanner type | Flatbed & ADF-scanner |
Maximale scanresolutie | 600 x 600 DPI |
Maximaal scangebied | 297 x 432 mm |
Scan technologie | CIS/CCD |
Scannen naar | E-mail, netwerkmap, USB, fax |
Scansnelheid (kleur) | 90ppm |
Scan snelheid (zwart) | 90ppm |
Duplex scansnelheid (kleur) | 180 ppm |
Duplex scansnelheid (zwart) | 180 ppm |
Ondersteunde beeldformaten | JPEG, MTIFF, TIFF |
Documentformaten ondersteund | CSV, DOC, HTML, PDF, RTF, UNICODE, XLS, XML, XPS |
Invoer kleurdiepte | 24 bit |
Grijstinten | 256 |
Stuurprogramma's scannen | TWAIN |
Fax |
faxen | Nee |
Faxresolutie (zwart) | 300 x 300 DPI |
Fax verzendsnelheid | 3 sec/pagina |
Modemsnelheid | 33,6 Kbit / s |
Faxgeheugen | 500 pagina's |
Auto-redialing | Ja |
Snelkiezen | Ja |
Fax doorsturen | Ja |
Fax vertraagd verzenden | Nee |
Auto reductie | Ja |
Kenmerken |
Maximale bedrijfscyclus | 200000 pagina's per maand |
Duplex functies | Afdrukken, kopiëren, scannen |
Aantal inktcartridges | 1 |
Kleuren afdrukken | Zwart |
Aanbevolen werkcyclus | 0 - 60000 pagina\'s per maand |
Digitale afzender | Ja |
Talen paginabeschrijving | PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Lettertypen voor printers | Schaalbaar, TrueType |
All-In-One-multitasking | Ja |
Land van herkomst | Brazilië, China, Tsjechië, Japan, Mexico, Filipijnen |
Vervangende cartridges | HP Black Managed LJ tonercartridge (ISO-opbrengst 30.000) W9084MC, HP Black Managed LJ tonercartridge (ISO-opbrengst 60.000) W9085MC |
HP-segment | Onderneming |
Input- en outputcapaciteit |
Totaal aantal invoerladen | 3 |
Totale invoercapaciteit | 1140 vellen |
Totale uitvoercapaciteit | 500 vel |
Papierlade 1 invoercapaciteit | 100 vel |
Papierlade 2 invoercapaciteit | 520 vellen |
Multifunctionele lade | Ja |
Invoercapaciteit multifunctionele lade | 100 vel |
Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
ADF-invoercapaciteit (Auto Document Feeder) | 200 vellen |
Maximaal aantal invoerladen | 6 |
Maximale invoercapaciteit | 6140 vellen |
Maximale uitvoercapaciteit | 3250 vellen |
Papierverwerking |
Maximale ISO-serie papierformaat | A3 |
Soorten afdrukmateriaal in de papierlade | Bondpapier, enveloppen, glanzend papier, zwaar papier, etiketten, briefpapier, mat papier, gewoon papier, gerecycled papier, dik papier, transparanten |
ISO A-serie maten (A0 ... A9) | A3, A4, A5, A6 |
Maximale afdrukgrootte | 311,5 x 448,7 mm |
ISO B-serie maten (B0 ... B9) | B5 |
ISO C-serie maten (C0 ... C9) | C5, C6 |
Niet-ISO-afdrukmaten | Oficio, 16K |
JIS B-serie maten (B0 ... B9) | B4, B5, B6 |
Enveloppen maten | B5, C5, C6, DL |
Fotopapierformaten | 10x15 cm |
Aangepaste media breedte | 98 - 320 mm |
Aangepaste media lengte | 139,7 - 457,2 mm |
Gewicht papierlade | 60 - 325 g/m² |
Poorten en interfaces |
Direct afdrukken | Ja |
USB poort | Ja |
USB-aansluiting | USB Type-A |
USB 2.0 poort hoeveelheid | 1 |
Aantal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) poorten | 1 |
Optionele connectiviteit | USB 2.0, draadloos LAN |
Netwerk |
Wi-Fi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN data tarieven | 10,100,1000 Mbit / s |
wifi Direct | Ja |
Beveiligingsalgoritmen | EAP-PEAP, EAP-TLS, HTTPS, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS |
Mobiele printtechnologieën | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
prestatie |
Intern geheugen | 6144 MB |
Maximaal intern geheugen | 6144 MB |
Interne opslagcapaciteit | 500 GB |
Ingebouwde processor | Ja |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 53 dB |
Geluidsdrukniveau (scannen) | 54 dB |
Geluidsniveau (printen) | 6,85 dB |
Ontwerp |
Productkleur | Blauw Wit |
Markt positionering | Onderneming |
Ingebouwde display | Ja |
tonen | CGD |
Diagonaal weergeven | 25,6 cm (10,1" ) |
Besturingstype | aanraken |
Kleurenscherm | Ja |
macht |
Stroomverbruik (PowerSave) | 0,2 W |
Stroomverbruik (afdrukken) | 870 W |
Stroomverbruik (klaar) | 36 W |
Stroomverbruik (slaap) | 0.9 W |
Stroomverbruik (uit) | 0,2 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,699 kWh/week |
AC ingangsspanning | 110 - 240 V |
AC ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Systeem vereisten |
Windows-besturingssystemen ondersteund | Windows 11, Windows 10, Windows 7 |
Mac-besturingssystemen ondersteund | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Mobiele besturingssystemen worden ondersteund | Android, iOS |
Andere besturingssystemen ondersteund | Android, iOS, Chrome OS |
Operationele omstandigheden |
Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf (HH) | 20 - 80% |
Bedrijfstemperatuur (TT) | 15 - 30 °C |
certificaten |
certificaat | CISPR-22 |
Duurzaamheid |
Duurzaamheidscertificaten | Blauwe Engel, ENERGY STAR, gerecycled plastic na consumptie |
Koolstofvoetafdruk |
Totale CO2-voetafdruk (kg CO2e) | 500 |
Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 370 |
Koolstofemissies, logistiek (kg CO2e) | 27 |
Koolstofemissies, einde levensduur (kg CO2e) | 25 |
Totale koolstofemissies, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 39 |
Gewicht en omvang |
Breedte | 585 mm |
Diepte | 694,7 mm |
Hoogte | 907,7 mm |
Gewicht | 78,2 kg |
Verpakkingsgegevens |
Pakketbreedte | 830mm |
Pakket diepte | 890mm |
Pakket hoogte | 1118mm |
Pakket gewicht | 100,6 kg |
Verpakking inhoud |
Kabels inbegrepen | AC |
Logistieke gegevens |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8443310000 |
Brutogewicht pallet | 100,6 kg |
Lagen per pallet | 1 stuk) |
Producten per pallet | 1 stuk) |
Technische details |
Master (om)kisten per palletlaag | 1 stuk) |
URL van de Algemene Verordening Productveiligheid (GPSR) | https |
Andere mogelijkheden |
Aantal gebruikers | 25 gebruiker(s) |
Aanbevolen systeemvereisten | 2 GB beschikbare ruimte op de harde schijf, internetverbinding of USB-poort en internetbrowser. |
Merkspecifieke functies |
HP GTIN (EAN/UPC) met opties | (697) 197192511060; (ABT) 196188057100; (ABY) 196188057117; (ACQ) 196188057155; (B09) 196188057179; (B13) 196188057186; (B19) 193905950249; (BAZ) 196188057193 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 197192511060, 196188057100, 196188057117, 196188057155, 196188057179, 196188057186, 193905950249, 196188057193 |
Operationele omstandigheden |
Aanbevolen vochtigheidsbediening | 20 - 80% |
Duurzaamheid |
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Andere mogelijkheden |
Palletafmetingen (B x D x H) | 830 x 890 x 1118 mm |
Palletafmetingen (B x D x H) (imperiaal) | 830,6 x 889 x 1117,6 mm (32,7 x 35 x 44 inch) |
Palletgewicht (imperiaal) | 100,6 kg (221,7 lbs) |