Spécifications populaires |
Diagonale de l'écran Diagonale de l'écran | 14" |
Mémoire de travail Mémoire de travail | 16GB |
CPU/SOC CPU/SOC | Intel Core i7-1255U |
Résolution Résolution | 1920x1200 (WUXGA) |
Capacité totale de stockage Capacité totale de stockage | 512GB |
Disposition du clavier Disposition du clavier | Azerty |
CPU et carte mère |
CPU/SOC CPU/SOC | Intel Core i7-1255U |
Nombre de cœurs Nombre de cœurs | 10 |
Fréquence d'horloge Fréquence d'horloge | 3,5GHz |
Fréquence d'horloge turbo maximale Fréquence d'horloge turbo maximale | 4,7GHz |
Mémoire de travail |
Type de mémoire Type de mémoire | DDR5 (SODIMM) |
Vitesse de la mémoire (DDR) Vitesse de la mémoire (DDR) | 4.800MT/s |
Mémoire de travail Mémoire de travail | 16GB |
Facteur de forme de la mémoire | SO-DIMM |
Nombre total d'emplacements de mémoire | 2x |
Stockage |
Type de stockage Type de stockage | Disque à état solide (M.2) |
Capacité de stockage Capacité de stockage | 512GB |
Capacité totale de stockage Capacité totale de stockage | 512GB |
Affichage |
Diagonale de l'écran Diagonale de l'écran | 14" |
Résolution Résolution | 1920x1200 (WUXGA) |
Résolution horizontale | 1920 pixels |
Type d'écran d'ordinateur portable Type d'écran d'ordinateur portable | IPS |
Résolution verticale | 1200 pixels |
Rapport hauteur/largeur Rapport hauteur/largeur | 16:10 |
Densité de pixels Densité de pixels | 162ppi |
Rétroéclairage (LCD) Rétroéclairage (LCD) | LED à éclairage périphérique |
Écran tactile Écran tactile | non |
Panneau LCD Panneau LCD | IPS |
Taux de rafraîchissement Taux de rafraîchissement | 60Hz |
Carte vidéo |
GPU intégré GPU intégré | Carte graphique Intel Iris Xe G7 96EU |
Connexions |
Sortie vidéo Sortie vidéo | 1x HDMI, 2x Thunderbolt 4 |
Sortie vidéo (via Thunderbolt) | USB type-c vers DP 1.4/HDMI 2.0 |
Version HDMI la plus élevée | HDMI 2.0 |
La plus haute version de DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
Connexions (USB/FW) Connexions (USB/FW) | 2x USB 3.2 (Gen1, 5Gb/s) |
Connexion (autre) | 2x Coup de foudre 4 |
Connexions sans fil |
Wifi-controller | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Chaînes radio | 2x2 |
Bluetooth Bluetooth | Bluetooth5.3 |
Clavier |
Disposition du clavier Disposition du clavier | Azerty |
Langue | Belge |
Pavé numérique Pavé numérique | non |
Batterie et chargeur |
Connexion de l'adaptateur secteur | USB Type-C |
Autres spécifications |
Résolution (caméra) | 1280x720 (HD) |
Sécurité et confidentialité | Lecteur d'empreintes digitales |
Ordinateur portable supplémentaire ' s | Connexion 3,5 mm, Webcam |
Système d'exploitation |
Système d'exploitation Système d'exploitation | Windows 11 Professionnel |
Dimensions |
Longueur Longueur | 224mm |
Largeur Largeur | 315,6mm |
Épaisseur Épaisseur | 19,2mm |
Poids et couleur |
Poids Poids | 1,36kg |
Couleur Couleur | Argent |
Plus d'informations |
Produit | HP EliteBook 840 G9 (6T1D9EA, clavier Azerty) |
Catégorie | Portables |
Marque | HP |
Série | EliteBook 840 G9 |
EAN | 0196786769504 |
SKU | 6T1D9EA#UUG |