Conception |
Type de produit | Portable |
Couleur du produit | argent |
Facteur de forme | Clamshell |
Nom de la couleur | Brochet argenté |
Positionnement sur le marché | Prime |
Année d'introduction | 2024 |
Pays d'origine | Chine |
Nom de marque d'origine | HP |
Afficher |
Affichage diagonal | 40,6 cm (16") |
Résolution d'affichage | 1920 x 1200 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | WUXGA |
Type de panneau | IPS |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l'affichage | 800 cd/m² |
Diagonale d'affichage (métrique) | 40,6 cm |
Espace colorimétrique RVB | sRGB |
Gamme de couleurs | 100% |
Processeur |
Famille de processeur | AMD Ryzen™ 7 |
Fabricant de processeur | AMD |
Modèle de processeur | 8840U |
Génération de processeur | AMD Ryzen série 8000 |
Cœurs de processeur | 8 |
Processeurs | 16 |
Fréquence de suralimentation du processeur | 5,1 GHz |
Cache du processeur | 16 Mo |
Type de cache du processeur | L3 |
Mémoire |
Mémoire interne | 32 Go |
Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
Vitesse d'horloge de la mémoire | 5600 MHz |
Facteur de forme de la mémoire | SO-DIMM |
Disposition de la mémoire (emplacements x taille) | 1x32 Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
ECC | Non |
Non-ECC | Oui |
Espace de rangement |
Capacité totale de stockage | 1 TB |
Supports de stockage | SSD |
Type de lecteur optique | Non |
Capacité totale des SSD | 1 TB |
Nombre de disques SSD installés | 1 |
Capacité SSD | 1 TB |
Interface SSD | PCI express |
NVMe | Oui |
Graphique |
Carte graphique embarquée | Oui |
Carte graphique discrète | Non |
Modèle de carte graphique discrète | Indisponible |
Modèle de carte graphique embarquée | AMD Radeon 780M |
Fabricant de GPU embarqué | AMD |
Famille de cartes graphiques embarquées | Carte graphique AMD Radeon |
l'audio |
Haut-parleur intégré | Oui |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de micros | 2 |
Caméra |
Caméra frontale | Oui |
Résolution de la caméra frontale (numérique) | 5 MP |
Caméra infrarouge (IR) | Oui |
Réseau |
Connexion au réseau mobile | Non |
Meilleure norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Normes Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Type d'antenne | 2x2 |
Modèle de contrôleur WLAN | RZ616 |
Fabricant de contrôleur WLAN | MediaTek |
Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | 5.3 |
Ports et interfaces |
Quantité de ports USB 2.0 | |
quantité de Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 2 |
quantité de Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Variante HDMI | 2.1 |
quantité de Thunderbolt 4 ports | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
Casque Combo/port micro | Oui |
Performance |
Capteur à effet Hall | Oui |
Clavier |
Clavier numérique | Oui |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Clavier rétroéclairé | Oui |
Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
Modèle de périphérique d'entrée | Clavier HP Premium |
Logiciel |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Caractéristiques spécifiques à la marque |
Vue sûre HP | Oui |
Intelligence artificielle HP | PC IA |
Segment HP | Entreprise |
Batterie |
Capacité de la batterie | 76 Wh |
Technologie de batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de la batterie | 6 |
Puissance |
Alimentation de l'adaptateur secteur | 100W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240V |
Alimentation USB (USB PD) | Oui |
Sécurité |
lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Mot de passe de protection | Oui |
Type de protection par mot de passe | BIOS, mise sous tension, utilisateur |
Certificats |
Certificats de conformité | CE, RoHS, VCCI |
Durabilité |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO |
Technologies et matériaux durables | Faible teneur en halogène ; Emballage en vrac disponible ; Le coussin en pâte de papier moulé à l'intérieur de la boîte est 100 % d'origine durable et recyclable ; La boîte extérieure et les coussins ondulés sont 100 % d'origine durable et recyclables ; 60 % de plastique recyclé post-consommation ; Plastique océanique dans le(s) boîtier(s) de l'enceinte ; 65 % de métal recyclé |
Poids et dimensions |
Poids | 1,86 kg |
Largeur | 358,7 mm |
Profondeur | 251,2 mm |
Hauteur (avant) | 9 millimètres |
Hauteur (arrière) | 1,63 cm |
Données d'emballage |
Largeur du colis | 69 millimètres |
Profondeur du paquet | 552 millimètres |
Hauteur du colis | 345 mm |
Empreinte carbone |
Empreinte carbone totale (kg de CO2e) | 200 |
Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 175 |
Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 4 |
Émissions totales de carbone, sans utilisation (kg de CO2e) | 22 |
Détails techniques |
URL du Règlement général sur la sécurité des produits (RGSP) | https |
Autres fonctionnalités |
Capteur de couleur | Oui |
Garantie du fabricant | Garantie limitée d'un an (1/1/0) incluant pièces et main-d'œuvre. Aucune réparation sur site. |
Clavier |
Caractéristiques spéciales du clavier | Spill-resistant |
Caractéristiques spécifiques à la marque |
Code GTIN HP (EAN/UPC) | 0198415801807 |
Durabilité |
Conformité à la durabilité | Oui |