Spécifications populaires |
Diagonale de l'écran Diagonale de l'écran | 17,3" |
Mémoire de travail Mémoire de travail | 16GB |
CPU/SOC CPU/SOC | AMD Ryzen 5 7520U |
Résolution Résolution | 1920x1080 (Full HD) |
Capacité totale de stockage Capacité totale de stockage | 512GB |
Disposition du clavier Disposition du clavier | Qwerty |
CPU et carte mère |
CPU/SOC CPU/SOC | AMD Ryzen 5 7520U |
Nombre de cœurs Nombre de cœurs | 4 |
Fréquence d'horloge Fréquence d'horloge | 2,8GHz |
Fréquence d'horloge turbo maximale Fréquence d'horloge turbo maximale | 4,3GHz |
Chipset de la carte mère Chipset de la carte mère | (Dans SoC) |
Mémoire de travail |
Type de mémoire Type de mémoire | LPDDR5 |
Vitesse de la mémoire (DDR) Vitesse de la mémoire (DDR) | 5.500MT/s |
Mémoire de travail Mémoire de travail | 16GB |
Taille maximale de la mémoire de travail Taille maximale de la mémoire de travail | 16GB |
Facteur de forme de la mémoire | Soudé |
Stockage |
Type de stockage Type de stockage | Disque à état solide |
Capacité de stockage Capacité de stockage | 512GB |
Capacité totale de stockage Capacité totale de stockage | 512GB |
SSD installés | 1x |
Affichage |
Diagonale de l'écran Diagonale de l'écran | 17,3" |
Résolution Résolution | 1920x1080 (Full HD) |
Résolution horizontale | 1920 pixels |
Type d'écran d'ordinateur portable Type d'écran d'ordinateur portable | IPS |
Résolution verticale | 1080px |
Rapport hauteur/largeur Rapport hauteur/largeur | 16:9 |
Densité de pixels Densité de pixels | 127ppi |
Rétroéclairage (LCD) Rétroéclairage (LCD) | LED à éclairage périphérique |
Revêtement d'écran Revêtement d'écran | Mat/anti-glans |
Écran tactile Écran tactile | non |
Panneau LCD Panneau LCD | IPS |
Luminosité Luminosité | 250cd/m² |
Carte vidéo |
GPU intégré GPU intégré | AMD Radeon 610M |
Connexions |
Sortie vidéo Sortie vidéo | 1x HDMI |
Version HDMI la plus élevée | HDMI 1.4 |
Connexions (USB/FW) Connexions (USB/FW) | 2x USB 3.2 (Gen1, 5 Gb/s), 1x USB 3.2 (Gen1, 5 Gb/s) type C |
Connexions sans fil |
Wifi-controller | Realtek RTL8821CE-M |
Chaînes radio | 1x1 |
Connexion (WLAN) Connexion (WLAN) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bande Wi-Fi Bande Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz (bande 1) |
Bluetooth Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Clavier |
Disposition du clavier Disposition du clavier | Qwerty |
Langue | Néerlandais |
Pavé numérique Pavé numérique | Oui |
Propriétés du clavier | Clavier rétro-éclairé |
Clavier couleur rétroéclairé | Blanc |
Batterie et chargeur |
Capacité de la batterie (Wh) Capacité de la batterie (Wh) | 41Wh |
Adaptateur secteur | 45W |
Connexion de l'adaptateur secteur | Prise CC |
Autres spécifications |
Résolution (caméra) | 1280x720 (HD) |
Sécurité et confidentialité | Navire de sécurité (TPM / H1 / Titan C / Pluton), cache webcam |
Ordinateur portable supplémentaire ' s | Connexion 3,5 mm, Webcam |
Ordinateur portable supplémentaire inclus | Adaptateur secteur, manuel papier |
Système d'exploitation |
Système d'exploitation Système d'exploitation | Windows 11 Famille |
Dimensions |
Longueur Longueur | 257,8mm |
Largeur Largeur | 400,7mm |
Épaisseur Épaisseur | 19,9mm |
Poids et couleur |
Poids Poids | 2,07kg |
Couleur Couleur | Argent |
Durabilité |
Dessus du boîtier (couvercle A) Dessus du boîtier (couvercle A) | Plastique |
Fond du boîtier (couvercle D) Fond du boîtier (couvercle D) | Plastique |
Plus d'informations |
Produit | HP 17-cp |
Catégorie | Portables |
Marque | HP |
EAN | 0197498585307 |
SKU | 8Z926EA#ABH |