| Impression |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Impression | Impression monochrome |
| Impression recto verso | Oui |
| Résolution maximale | 4800 x 2400 DPI |
| Mode d'impression duplex | Auto |
| Vitesse d\'impression (ISO/IEC 24734) monochrome | 25 ipm |
| Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) noir | 25 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (noir, qualité normale, A4/Lettre US) | 21 ppm |
| Délai avant la première page (noir, normal) | 5,5 s |
| Impression économique | Oui |
| Copier |
| Copier | Copie monochrome |
| Copie recto verso | Oui |
| Résolution de copie maximale | 1200 x 2400 DPI |
| Balayage |
| Balayage | Numérisation couleur |
| Numérisation recto-verso | Oui |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
| Type de scanner | Numériseur ADF |
| Technologie de numérisation | CEI |
| Scanner vers | Nuage |
| Formats d'images pris en charge | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
| Fax |
| Faxer | Non |
| Caractéristiques |
| Fonctions duplex | Imprimer, numériser |
| Couleurs d'impression | Noir |
| Langages de description de page | PCL 5c, PCL 5e, PCL 6 |
| Capacité d'entrée et de sortie |
| Nombre total de bacs d'alimentation | 3 |
| Capacité d'entrée totale | 250 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 125 feuilles |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 250 feuilles |
| Capacité d'alimentation du bac à papier 2 | 550 feuilles |
| Chargeur automatique de documents (ADF) | Oui |
| Capacité d'alimentation du chargeur automatique de documents (ADF) | 50 feuilles |
| Capacité d'entrée maximale | 550 feuilles |
| La manipulation du papier |
| Taille maximale du papier de la série A ISO | A3 |
| Types de support du bac à papier | Enveloppes, papier à en-tête, papier épais, papier fin |
| Tailles de la série ISO A (A0 ... A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
| Tailles de la série B de l'ISO (B0 ... B9) | B5, B6 |
| Tailles de la série ISO C (C0...C9) | C4, C6 |
| Formats de supports d'impression non ISO | Juridique, Lettre |
| Formats d'enveloppes | 10, C4, C6, DL |
| Poids du support du bac à papier | 64 - 255 g/m² |
| Ports et interfaces |
| Impression directe | Oui |
| port USB | Oui |
| connecteur USB | USB Type-A |
| Réseau |
| Wi-Fi | Oui |
| Réseau local Ethernet | Oui |
| Technologie de câblage | 10/100Base-T(X) |
| Normes Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Algorithmes de sécurité | WEP 64 bits, WEP 128 bits, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES |
| Technologies d'impression mobiles | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint |
| Performance |
| Niveau de pression acoustique (impression) | 52 dB |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 6,7 dB |
| Conception |
| Couleur du produit | Gris noir |
| Positionnement sur le marché | Entreprise |
| Affichage intégré | Oui |
| Afficher | LCD |
| Affichage diagonal | 10,9 cm (4,3") |
| Type de contrôle | Boutons, tactile |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 21W |
| Consommation d'énergie (copie) | 21W |
| Consommation électrique (prêt) | 9,7 W |
| Consommation d'énergie (veille) | 0,7 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,15 W |
| Energy Star Consommation typique d'électricité (TEC) | 0,13 kWh/semaine |
| Tension d'entrée CA | 100 - 240V |
| Fréquence d'entrée CA | 50/60Hz |
| Configuration requise |
| Systèmes d'exploitation Windows pris en charge | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
| Systèmes d'exploitation Mac pris en charge | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Systèmes d'exploitation serveur pris en charge | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2016 |
| Systèmes d'exploitation mobiles pris en charge | Android, iOS 5.0, iOS 6.0, iOS 6.1, iOS 7.0, iOS 7.2, iOS 8.0, iOS 8.1, iOS 8.2, iOS 8.3, iOS 8.4, iOS 8.8, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3 |
| Poids et dimensions |
| Largeur | 515 mm |
| Profondeur | 500 mm |
| la taille | 350 mm |
| Poids | 20,2 kg |
| Contenu de l'emballage |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Câbles inclus | AC |