| conception |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Gris |
| facteur de forme | à clapet |
| Nom de la couleur | Gris pin |
| Positionnement sur le marché | Accueil |
| Affichage |
| Diagonale d'écran | 39,6 cm (15,6") |
| Résolution | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Oui |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | OLED |
| Affichage, nombre de couleurs | 1,073 billion de couleurs |
| Rétro-éclairage LED | Oui |
| Format d'image original | 16 |
| Zone d'image | éclat |
| Luminosité maximale de l'écran (HDR) | 550 cd/m² |
| RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
| Gamme de couleurs | 100 pour cent |
| temps de réponse de l\'écran (montée/descente) | 0,2 ms |
| Fréquence de rafraîchissement maximale | 60Hz |
| Rapport de contraste typique | 1000000 |
| HDR-ondersteuning | Oui |
| Technologie HDR (High Dynamic Range) | HDR True Black 500 |
| Processeur |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 9 |
| Fabricant de processeurs | AMD |
| Modèle de processeur | 5900HX |
| Fréquence du processeur | 3,3 GHz |
| Génération de processeurs | Série AMD Ryzen 5000 |
| Nombre de cœurs de processeur | 8 |
| Fréquence turbo maximale du processeur | 4,6 GHz |
| Cache du processeur | 16 Mo |
| Mémoire |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR4x-SDRAM |
| Facteur de forme de la mémoire | On-board |
| Supports de stockage |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Type de lecteur optique | non |
| Capacité totale des SSD | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité SSD | 1 To |
| Interfaces SSD | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Oui |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Lecteur de carte mémoire intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MMC, SD |
| Graphique |
| Adaptateur graphique intégré | Oui |
| Adaptateur graphique discret | non |
| Modèle d'adaptateur graphique discret | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique intégré | Carte graphique AMD Radeon |
| Audio |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra |
| Caméra frontale | Oui |
| résolution de la caméra frontale | 1280 x 720 pixels |
| Caméra frontale type HD | HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Réseau |
| connexion au réseau mobile | non |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Réseau local Ethernet | non |
| Bluetooth | Oui |
| Bluetooth-versie | 5.2 |
| Ports et interfaces |
| Nombre de ports USB 2.0 | |
| Nombre de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
| Nombre de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Nombre de ports USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
| Variante HDMI | 2.1 |
| Port combiné casque/microphone | Oui |
| Fiches d\'adaptateur secteur de type cylindrique | 4,5 mm |
| Clavier |
| Clavier numérique | Oui |
| Dispositif de pointage | pavé tactile |
| Clavier rétroéclairé | Oui |
| Logiciel |
| Système d'exploitation inclus | Windows 11 Famille |
| architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Accu/Batterij |
| Capacité de la batterie | 96 Wh |
| technologie des batteries | Lithium-ion (Li-ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 6 |
| Énergie |
| Adaptateur secteur, alimentation | 150W |
| AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
| tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240V |
| Adaptateur secteur, courant de sortie | 7,5 A |
| Adaptateur secteur, sortie de tension | 20V |
| Prise pour adaptateur secteur | Oui |
| Sécurité |
| Reconnaissance de visage | Oui |
| Windows Bonjour | Oui |
| Module TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Durabilité |
| Certificats de durabilité | ÉNERGIE STAR |
| Poids et taille |
| Poids | 2 kg |
| Largeur | 354mm |
| Profondeur | 238mm |
| Hauteur (avant) | 1,78 cm |
| Hauteur (dos) | 1,8 cm |
| Durabilité |
| Conformité en matière de durabilité | Oui |