| Spécifications populaires |
| Diagonale de l'écran Diagonale de l'écran | 15,6" |
| Mémoire de travail Mémoire de travail | 16GB |
| CPU/SOC CPU/SOC | Intel Core i5-1335U |
| Résolution Résolution | 1920x1080 (Full HD) |
| Capacité totale de stockage Capacité totale de stockage | 512GB |
| Disposition du clavier Disposition du clavier | Azerty |
| CPU et carte mère |
| CPU/SOC CPU/SOC | Intel Core i5-1335U |
| Nombre de cœurs Nombre de cœurs | 10 |
| Fréquence d'horloge Fréquence d'horloge | 900MHz |
| Fréquence d'horloge turbo maximale Fréquence d'horloge turbo maximale | 4,6GHz |
| Mémoire de travail |
| Type de mémoire Type de mémoire | DDR4 |
| Mémoire de travail Mémoire de travail | 16GB |
| Taille maximale de la mémoire de travail Taille maximale de la mémoire de travail | 48GB |
| Facteur de forme de la mémoire | Soudé + SO-DIMM |
| Nombre total d'emplacements de mémoire | 1x |
| Stockage |
| Type de stockage Type de stockage | Disque à état solide |
| Capacité de stockage Capacité de stockage | 512GB |
| Capacité totale de stockage Capacité totale de stockage | 512GB |
| SSD installés | 1x |
| Affichage |
| Diagonale de l'écran Diagonale de l'écran | 15,6" |
| Résolution Résolution | 1920x1080 (Full HD) |
| Résolution horizontale | 1920 pixels |
| Résolution verticale | 1080px |
| Rapport hauteur/largeur Rapport hauteur/largeur | 16:9 |
| Densité de pixels Densité de pixels | 141ppi |
| Rétroéclairage (LCD) Rétroéclairage (LCD) | LED à éclairage périphérique |
| Revêtement d'écran Revêtement d'écran | Mat/anti-glans |
| Écran tactile Écran tactile | non |
| Taux de rafraîchissement Taux de rafraîchissement | 60Hz |
| Luminosité Luminosité | 250cd/m² |
| Carte vidéo |
| GPU intégré GPU intégré | Carte graphique Intel Iris Xe G7 80EU |
| Connexions |
| Sortie vidéo Sortie vidéo | 1x HDMI, 1x USB Type-C |
| Version HDMI la plus élevée | HDMI 1.4 |
| La plus haute version de DisplayPort | DisplayPort 1.2 |
| Connexions (USB/FW) Connexions (USB/FW) | 1x USB 2.0, 1x USB 3.2 (Gen1, 5 Gb/s), 1x USB 3.2 (Gen1, 5 Gb/s) type-C, 1x USB 3.2 (Gen2, 10 Gb/s) type-C |
| Ethernet (RJ45) Ethernet (RJ45) | 1x Ethernet 1 Gbit/s |
| Connexions sans fil |
| Chaînes radio | 2x2 |
| Connexion (WLAN) Connexion (WLAN) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bande Wi-Fi Bande Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz (bande 1) |
| Bluetooth Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Clavier |
| Disposition du clavier Disposition du clavier | Azerty |
| Langue | Belge |
| Pavé numérique Pavé numérique | Oui |
| Propriétés du clavier | Clavier rétroéclairé, Clavier étanche à l'humidité |
| Clavier couleur rétroéclairé | Blanc |
| Batterie et chargeur |
| Capacité de la batterie (Wh) Capacité de la batterie (Wh) | 42Wh |
| Adaptateur secteur | 65W |
| Connexion de l'adaptateur secteur | USB Type-C |
| Autres spécifications |
| Résolution (caméra) | 1280x720 (HD) |
| Sécurité et confidentialité | Puce de sécurité (TPM / H1 / Titan C / Pluton), lecteur d'empreintes digitales, cache webcam |
| Ordinateur portable supplémentaire ' s | Connexion 3,5 mm, Webcam |
| Système d'exploitation |
| Système d'exploitation Système d'exploitation | Windows 11 Professionnel |
| Dimensions |
| Longueur Longueur | 233mm |
| Largeur Largeur | 361,6mm |
| Épaisseur Épaisseur | 19,9mm |
| Poids et couleur |
| Poids Poids | 1,69kg |
| Couleur Couleur | Noir |
| Durabilité |
| Dessus du boîtier (couvercle A) Dessus du boîtier (couvercle A) | Plastique |
| Fond du boîtier (couvercle D) Fond du boîtier (couvercle D) | Plastique |
| Plus d'informations |
| Produit | ASUS ExpertBook B1 B1502CVA |
| Catégorie | Portables |
| Marque | ASUS |
| Série | Livre d\'experts B1 |
| EAN | 4711387391440 |
| SKU | 90NX06X1-M00R70 |