| Spécifications populaires |
| Diagonale de l'écran Diagonale de l'écran | 10,9" |
| Capacité de stockage Capacité de stockage | 64GB |
| Mémoire de travail Mémoire de travail | 8GB |
| Résolution Résolution | 2360x1640 |
| CPU/SOC CPU/SOC | Pomme M1 |
| Internet mobile (3/4/5G) Internet mobile (3/4/5G) | non |
| Système d'exploitation |
| Système d'exploitation Système d'exploitation | iPadOS 15 |
| Affichage |
| Diagonale de l'écran Diagonale de l'écran | 10,9" |
| Résolution Résolution | 2360x1640 |
| Taux de rafraîchissement Taux de rafraîchissement | 60Hz |
| Rapport hauteur/largeur Rapport hauteur/largeur | Inconnue |
| Densité de pixels Densité de pixels | 264ppi |
| Type d'écran (tablettes) | LCD (éclairé par les bords) |
| Luminosité Luminosité | 500cd/m² |
| Écran laminé | Oui |
| Technologie d'écran tactile Technologie d'écran tactile | Capacitif |
| Caméra |
| Nombre de caméras arrière | 1 |
| Résolution de la caméra Résolution de la caméra | 12Mpx |
| Résolution de la caméra (avant) Résolution de la caméra (avant) | 12Mpx |
| Options de caméra frontale | grand angle |
| Emplacement de la caméra frontale | Côté court |
| Commentaires caméras | Arrière : appareil photo grand angle 12 MP, ouverture ƒ/1,8 Avant : appareil photo frontal ultra grand angle 12 MP, angle de vue 122°, ouverture ƒ/2,4 |
| Processeur / SoC |
| CPU/SOC CPU/SOC | Pomme M1 |
| Nombre de cœurs Nombre de cœurs | 8 |
| Puissance de calcul du NPU | 11TOPS |
| GPU intégré GPU intégré | Apple M1 8 cœurs |
| Mémoire de travail |
| Mémoire de travail Mémoire de travail | 8GB |
| Stockage |
| Type de stockage Type de stockage | Flash |
| Capacité de stockage Capacité de stockage | 64GB |
| Batterie et chargeur |
| Capacité de la batterie (Wh) Capacité de la batterie (Wh) | 28,6Wh |
| Capacité de la batterie (mAh) Capacité de la batterie (mAh) | 7.600mAh |
| Connexions sans fil |
| Connexion (WLAN) Connexion (WLAN) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bande Wi-Fi Bande Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz (bande 1) |
| Bluetooth Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Internet mobile (3/4/5G) Internet mobile (3/4/5G) | non |
| GPS GPS | non |
| Connexions |
| Connexions (tablettes) | 1x USB 3.2 (Gen2, 10 Gb/s) type-C, 1x USB type-C (sortie vidéo) |
| Autres spécifications |
| Matériau de l'étui de la tablette | Aluminium |
| Haut-parleurs | Stéréo (paysage) |
| Capteurs (téléphone/tablette) | Accéléromètre, baromètre, gyroscope, boussole, capteur de lumière ambiante |
| Sécurité biométrique | Lecteur d'empreintes digitales |
| Emplacement du lecteur d'empreintes digitales | Haut (bouton d'alimentation) |
| Propriétés du comprimé | Convient aux stylets actifs |
| Prise en charge du stylet actif | Apple Pencil v2 |
| Suppléments inclus smartphone/tablette | Câble de données, chargeur |
| Dimensions |
| Côté court | 178,5mm |
| Côté long | 247,6mm |
| Épaisseur Épaisseur | 6,1mm |
| Poids et couleur |
| Poids (grammes) Poids (grammes) | 461g |
| Couleur Couleur | Rose |
| Garantie et détails |
| Date de sortie | 14 mars 2022 |
| Informations sur l'assistance logicielle | Aucune déclaration officielle d'Apple, mais bien sûr la législation européenne est respectée, ce qui signifie que le support logiciel est d'au moins 5 ans. |
| Plus d'informations |
| Produit | Apple iPad Air (2022) |
| Catégorie | Comprimés |
| Marque | Apple |
| Série | iPad |
| EAN | 0194252794791, 0194252794845, 0194252794883 |
| SKU | MM9D3FD/A, MM9D3KN/A, MM9D3NF/A |